Es ist bald Zeit, auf einem neuen Belohnungsweg abzurocken! Wenn der Belohnungsweg mit der Veröffentlichung von Festival der Legenden zurückgesetzt wird, erhalten alle Spieler automatisch alle nicht abgeholten Belohnungen aus dem kostenlosen Weg und dem Weg des Gasthauspasses (falls ihr ihn gekauft habt). Danach nimmt ein völlig neuer Belohnungsweg für Festival der Legenden mit neuen freischaltbaren Belohnungen seinen Platz ein.
Ab der Veröffentlichung von Patch 26.0 gewähren Erfolge aus Festival der Legenden keine EP mehr. Der Belohnungsweg hingegen wird erst mit der Veröffentlichung von Festival der Legenden am 11. April zurückgesetzt.
Belohnungsweg von Festival der Legenden
Der kostenlose Belohnungsweg von Festival der Legenden wird Packungen aus Festival der Legenden, Standardpackungen, eine zufällige epische Karte, zwei zufällige legendäre Karten, Gasthauszugänge, einen neuen Kartenrücken und jede Menge Gold enthalten. Außerdem gibt es 14 goldene Karten und die Karte Toningenieur Pozzik aus dem Set!* Wenn ihr den Belohnungsweg abschließt, könnt ihr einen von 10 zurückkehrenden Heldenskins auswählen.
* Diese 14 goldenen Karten (jeweils zwei Kopien von sieben Karten des Sets) und die legendäre Karte Toningenieur Pozzik werden auf dem Belohnungsweg verdient und können nicht hergestellt oder entzaubert werden.
Stufe | Benötigte EP für Stufenaufstieg | EP insgesamt | Kostenloser Weg | Gasthauspass |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Legendäre Karte Toningenieur Pozzik (nicht herstellbar) | 10 % EP-Boost |
2 | 100 | 100 | 50 Gold | Diamantkarte Herzensbrecher Hedanis |
3 | 100 | 200 | Packung aus Festival der Legenden | 2 x markante gewöhnliche Karte Hipster (nicht herstellbar) |
4 | 150 | 350 | 2x goldene gewöhnliche Karte Stereototem (nicht herstellbar) | Kartenrücken Clash der Klänge |
5 | 150 | 500 | Packung aus Festival der Legenden | Priesterskin Teenie-Idol Anduin |
6 | 225 | 725 | 2x goldene gewöhnliche Karte Partytier (nicht herstellbar) | |
7 | 225 | 950 | 50 Gold | |
8 | 300 | 1.250 | 2x goldene gewöhnliche Karte Phantomkomponist (nicht herstellbar) | |
9 | 300 | 1.550 | Packung aus Festival der Legenden | |
10 | 325 | 1.875 | Zufällige epische Karte | Goldene epische Karte Crowdsurfer (nicht herstellbar) |
11 | 325 | 2.200 | 50 Gold | |
12 | 350 | 2.550 | 50 Gold | |
13 | 350 | 2.900 | Goldene seltene Karte Mischmasch-Mosher (nicht herstellbar) | |
14 | 375 | 3.275 | 50 Gold | |
15 | 375 | 3.650 | Kartenrücken Halveria | Todesritterskin Death-Metal-König |
16 | 400 | 4.050 | 50 Gold | |
17 | 400 | 4.450 | 50 Gold | |
18 | 425 | 4.875 | Standardpackung | |
19 | 425 | 5.300 | 50 Gold | |
20 | 450 | 5.750 | Zufällige legendäre Karte | 15 % EP-Boost |
21 | 450 | 6.200 | 50 Gold | |
22 | 550 | 6.750 | 50 Gold | |
23 | 600 | 7.350 | Goldene seltene Karte Worgenroadie (nicht herstellbar) | |
24 | 650 | 8.000 | 50 Gold | |
25 | 675 | 8.675 | Standardpackung | Goldene epische Karte Crowdsurfer (nicht herstellbar) |
26 | 675 | 9.350 | 50 Gold | |
27 | 875 | 10.225 | 50 Gold | |
28 | 875 | 11.100 | Goldene seltene Karte Festival-Security (nicht herstellbar) | |
29 | 1.000 | 12.100 | 50 Gold | |
30 | 1.100 | 13.200 | Gasthauszugang | 2 x markante seltene Karte Schlangenbiss (nicht herstellbar) |
31 | 1.200 | 14.400 | 50 Gold | |
32 | 1.200 | 15.600 | 50 Gold | |
33 | 1.250 | 16.850 | Goldene seltene Karte Mischmasch-Mosher (nicht herstellbar) | |
34 | 1.250 | 18.100 | 50 Gold | |
35 | 1.300 | 19.400 | Standardpackung | Hexenmeisterskin Operndiva Tamsin |
36 | 1.300 | 20.700 | 50 Gold | |
37 | 1.350 | 22.050 | 50 Gold | |
38 | 1.350 | 23.400 | Goldene seltene Karte Worgenroadie (nicht herstellbar) | |
39 | 1.400 | 24.800 | 50 Gold | |
40 | 1.400 | 26.200 | Standardpackung | Goldene legendäre Karte Band Manager E.T.C. (nicht herstellbar) |
41 | 1.450 | 27.650 | 50 Gold | |
42 | 1.450 | 29.100 | 50 Gold | |
43 | 1.500 | 30.600 | Goldene seltene Karte Festival-Security (nicht herstellbar) | |
44 | 1.500 | 32.100 | 50 Gold | |
45 | 1.550 | 33.650 | Gasthauszugang | Jägerskin Rockabilly Rexxar |
46 | 1.550 | 35.200 | 50 Gold | |
47 | 1.600 | 36.800 | 50 Gold | |
48 | 1.600 | 38.400 | Standardpackung | |
49 | 1.650 | 40.050 | Gasthauszugang | |
50 | 1.650 | 41.700 | Zufällige legendäre Karte | Dämonenjägerskin Halveria |
51 | 1.700 | 43.400 | 75 Gold | |
52 | 1.700 | 45.100 | 75 Gold | |
53 | 1.750 | 46.850 | 75 Gold | |
54 | 1.750 | 48.600 | 75 Gold | |
55 | 1.800 | 50.400 | Standardpackung | Goldene legendäre Karte Toningenieur Pozzik (nicht herstellbar) |
56 | 1.800 | 52.200 | 75 Gold | |
57 | 1.850 | 54.050 | 75 Gold | |
58 | 1.850 | 55.900 | 75 Gold | |
59 | 1.900 | 57.800 | 75 Gold | |
60 | 1.900 | 59.700 | Standardpackung | Magierskin Technomant Saraad |
61 | 1.950 | 61.650 | 75 Gold | |
62 | 1.950 | 63.600 | 75 Gold | |
63 | 2.000 | 65.600 | 75 Gold | |
64 | 2.000 | 67.600 | 75 Gold | |
65 | 2.050 | 69.650 | Goldene epische Karte Tonverstärker (nicht herstellbar) | Schurkenskin M.C. Garona |
66 | 2.050 | 71.700 | 75 Gold | |
67 | 2.125 | 73.825 | 75 Gold | |
68 | 2.125 | 75.950 | 75 Gold | |
69 | 2.250 | 78.200 | 75 Gold | |
70 | 2.250 | 80.450 | Standardpackung | 20 % EP-Boost |
71 | 2.375 | 82.825 | 75 Gold | |
72 | 2.375 | 85.200 | 75 Gold | |
73 | 2.500 | 87.700 | 75 Gold | |
74 | 2.500 | 90.200 | 75 Gold | |
75 | 2.500 | 92.700 | Goldene epische Karte Tonverstärker (nicht herstellbar) | 2 x markante epische Karte Frauenschwarm (nicht herstellbar) |
76 | 2.500 | 95.200 | 100 Gold | |
77 | 2.500 | 97.700 | 100 Gold | |
78 | 2.500 | 100.200 | 100 Gold | |
79 | 2.500 | 102.700 | 100 Gold | |
80 | 2.500 | 105.200 | 100 Gold | Goldene Standardpackung |
81 | 2.500 | 107.700 | 100 Gold | |
82 | 2.500 | 110.200 | 100 Gold | |
83 | 2.500 | 112.700 | 100 Gold | |
84 | 2.500 | 115.200 | 100 Gold | |
85 | 2.500 | 117.700 | 100 Gold | Kriegerskin Rockengel Annhylde |
86 | 2.500 | 120.200 | 100 Gold | |
87 | 2.500 | 122.700 | 100 Gold | |
88 | 2.500 | 125.200 | 100 Gold | |
89 | 2.500 | 127.700 | 100 Gold | |
90 | 2.500 | 130.200 | 150 Gold | Münzenskin Vinyl |
91 | 2.500 | 132.700 | 150 Gold | |
92 | 2.500 | 135.200 | 150 Gold | |
93 | 2.500 | 137.700 | 150 Gold | |
94 | 2.500 | 140.200 | 150 Gold | |
95 | 2.500 | 142.700 | 150 Gold | Goldene Standardpackung |
96 | 2.500 | 145.200 | 150 Gold | |
97 | 2.500 | 147.700 | 150 Gold | |
98 | 2.500 | 150.200 | 150 Gold | |
99 | 2.500 | 152.700 | 150 Gold | |
100 | 2.500 | 155.200 | Heldenskin nach Wahl | Discohammer Cariel (Paladin), Smooth Jazz Morgl (Schamane), Mütterchen Groovyborke (Druide) |
101–130 | 1.325–1.475 | […] | 50 Gold | |
131–400 | 1.500 | 602.200 | 50 Gold |
Gasthauspass: Festival der Legenden
Mit der Veröffentlichung von Festival der Legenden wird ein neuer Gasthauspass zum Kauf verfügbar, der euch ein Festival voller brandneuer kosmetischer Belohnungen und EP-Boosts bietet.
Wenn ihr zu einem beliebigen Zeitpunkt der Erweiterung den Gasthauspass erwerbt, erhaltet ihr sofort einen EP-Boost von 10 %, der während der gesamten verbleibenden Dauer der Erweiterung anhält, und alle anderen Gegenstände bis zu eurer aktuellen Stufe auf dem kostenpflichtigen Weg. Wenn ihr während der Erweiterung Festival der Legenden Fortschritte im Gasthauspass macht, könnt ihr Folgendes verdienen: zusätzliche EP-Boosts, die legendäre Diamantkarte Herzensbrecher Hedanis, die goldene legendäre Karte Band Manager E.T.C., die goldene legendäre Karte Toningenieur Pozzik, 2x die epische goldene Karte Crowdsurfer, 2x die markante epische Karte Frauenschwarm, 2x die markante seltene Karte Schlangenbiss, 2x die markante gewöhnliche Karte Hipster, einen neuen Münzenskin, einen neuen Kartenrücken, einen Heldenskin für jede Klasse und 2 goldene Standardpackungen!*
* Alle Karten aus dem Gasthauspass sind nicht herstellbar und können nicht entzaubert werden.
Diamantkarten in Festival der Legenden
Herzensbrecher Hedanis und Halveria Dunkelrabe sind die zwei Diamantkarten im Set, die es als Fortschrittsbelohnungen zu holen gibt.
Herzensbrecher Hedanis – Wird nach Kauf des Gasthauspasses und Erreichen von Stufe 2 auf dem Belohnungsweg freigeschaltet.
Halveria Dunkelrabe – Belohnung für den Erfolg „Legendärer Sammler“ in Festival der Legenden.
Zwei neue Münzenskins, bei denen die Menge durchdreht
In Festival der Legenden werden zwei neue Münzenskins hinzugefügt: die Vinylmünze und die Festivalmünze. Die Vinylmünze kann durch den Abschluss der ersten 90 Stufen des Belohnungsweges mit dem Gasthauspass verdient werden. Die Festivalmünze erhaltet ihr als Erfolgsbelohnung, wenn ihr 145 einzigartige Karten aus Festival der Legenden besitzt.
Für Festival der Legenden wird ein Mini-Set mit 38 Karten erscheinen, was es euch erleichtern sollte, beide Erfolge zu erreichen. Weitere Informationen zum Mini-Set zu Festival der Legenden werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.
Hier könnt ihr mitdiskutieren!