
El período de clasificación de los Hearthstone Nationals llega a su fin, y los contendientes de siete países de Europa quieren demostrar que están entre los mejores jugadores de su región.
Para obtener una plaza en la final online de su país, deben conseguir puntos de competición (PC) de Hearthstone alcanzando los puestos más altos de la jerarquía del juego con rango y compitiendo en los eventos del HCT. Los 64 que consigan mayor número de puntos a finales de mayo recibirán una plaza en la final online de su país, que tendrá lugar el 23 de junio.
Recordad que esta edición de los Hearthstone Nationals está disponible para jugadores de Francia, Alemania, Italia, Polonia, Rusia, España y Reino Unido, y que aún hay tiempo para participar. Inscribíos antes del 31 de mayo y todos los PC que hayáis ganado en abril contarán para el recuento total, por lo que tendréis la oportunidad de conseguir un puesto en el torneo de vuestro país.
Vamos a ver quiénes han tomado la delantera en España según la posición en la jerarquía tras el primer mes. Si estáis en esta lista y aún no os habéis apuntado a los Nationals, ¡no olvidéis inscribiros para entrar en la clasificación final!
Clasificación | BattleTag | Nivel de Leyenda (finales de abril) |
---|---|---|
1 | Dalesom | 25 |
2 | AKAWonder | 29 |
3 | espumito | 70 |
4 | riku97 | 80 |
5 | LordGhost | 115 |
6 | Massimus | 130 |
7 | Jac0b0 | 134 |
8 | Zeeland | 144 |
9 | Blackhole | 193 |
10 | Ganera | 194 |
11 | Aimar13 | 195 |
12 | Duck | 217 |
13 | Martyr | 240 |
14 | darqueros | 266 |
15 | AlxJan7 | 272 |
16 | NoxTar | 291 |
17 | Lemonade | 293 |
18 | Zuhex | 302 |
19 | Agazapado | 338 |
20 | javiresp | 342 |
21 | JOaks45 | 364 |
22 | anduriel | 366 |
23 | iRekia | 368 |
24 | Kyrozlol | 377 |
25 | CardenalGab | 379 |
26 | Malakadiez | 384 |
27 | Sevant | 386 |
28 | Cuco | 392 |
29 | Kotheslayer | 395 |
30 | Danicanseco | 402 |
31 | Mircan | 408 |
32 | safo20 | 413 |
33 | HGSuper | 433 |
34 | LOLCR4FT | 440 |
35 | PandaSmite | 442 |
36 | Luinatar | 444 |
37 | HikigayaTai | 457 |
38 | Guillecilla | 467 |
39 | FranGalindo | 477 |
40 | AsTu | 491 |
41 | Franpedre | 497 |
42 | Snoodyboo | 550 |
43 | mark1991 | 605 |
44 | Onandia | 613 |
45 | Neowaca | 658 |
46 | matador81 | 674 |
47 | Vitii | 679 |
48 | maneti | 722 |
49 | Eljen | 729 |
50 | PThompson | 743 |
51 | Trasga | 745 |
52 | Chest | 768 |
53 | Gibaja | 781 |
54 | Smaug | 791 |
55 | trynda | 794 |
56 | Pepe | 802 |
57 | Tiwar | 807 |
58 | Jumice | 808 |
59 | Frizork | 817 |
60 | Offerrall | 821 |
61 | BIGEldrazi | 825 |
62 | Flacolaco | 830 |
63 | K1NG | 831 |
64 | Darkpug | 832 |
65 | andres09 | 834 |
66 | RubenBaro | 843 |
67 | Uraharai | 847 |
68 | Erikstoff | 864 |
69 | Kaisser24 | 882 |
70 | Hellvic | 889 |
71 | Blacklink3r | 890 |
72 | ramekiano | 892 |
73 | punisher | 904 |
74 | s4mule | 914 |
75 | Sadato | 928 |
76 | Shooter27 | 941 |
77 | Elros | 954 |
78 | Ugyhs | 960 |
79 | EviLtxurman | 981 |
80 | arya | 1035 |
81 | petrancof7 | 1066 |
82 | Mellow | 1105 |
83 | are150 | 1144 |
84 | TheSyndicate | 1145 |
85 | Yakoob225 | 1156 |
86 | L3bjorge | 1209 |
87 | RafaDD | 1248 |
88 | Proplayeroty | 1269 |
89 | Evangelion | 1345 |
90 | Hibadino | 1358 |
91 | shockstate | 1401 |
92 | LeFiN | 1434 |
93 | Panzerkampf | 1470 |
94 | WaRHaMeR | 1499 |
95 | L0gan | 1502 |
96 | agazohr | 1530 |
97 | Gatcan | 1592 |
98 | pBLhawk | 1616 |
99 | RatumbuloTv | 1617 |
100 | kuosito | 1631 |
Si queréis más información sobre los Hearthstone Nationals, echad un vistazo al artículo del anuncio.