
Estamos a punto de embarcar en una expedición hacia La Ciudad Perdida de Un'Goro, ¡donde nos espera un nuevo mapa de recompensas! Cuando se actualice el mapa de recompensas tras el lanzamiento de La Ciudad Perdida de Un'Goro, todos los jugadores recibiréis automáticamente las recompensas sin recoger del itinerario gratuito y del pase de taberna (si lo comprasteis) actuales, tras lo cual un mapa de recompensas de La Ciudad Perdida de Un'Goro totalmente nuevo lo sustituirá.
Mapa de recompensas de La Ciudad Perdida de Un'Goro
El mapa de recompensas gratuito de La Ciudad Perdida de Un'Goro incluirá una carta épica aleatoria, una carta legendaria aleatoria, una carta de Misión legendaria aleatoria, entradas de taberna, ¡y un montón de oro y sobres! También descubrirás 14 cartas doradas y la carta legendaria Alcalde Esho de la expansión.*
* Las 14 cartas doradas (dos copias de cada una de 7 cartas diferentes de la expansión) y la carta legendaria Alcalde Esho, que se consiguen en el mapa de recompensas gratuito, no se pueden crear ni desencantar.
Nivel | PE para el nivel | PE totales | Mapa gratuito | Pase de taberna |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Carta de Misión legendaria aleatoria | Aumento de PE del 10 % |
2 | 100 | 100 | Sobre de La Ciudad Perdida de Un'Goro | Carta de diamante - Elise la Exploradora |
3 | 100 | 200 | Sobre de La Ciudad Perdida de Un'Goro | 2x Estegodón Hielahuesos distintiva (común) |
4 | 150 | 350 | 2x Ornitosaurio (común dorada, no se puede crear) | Dorso de carta - Plumaluna |
5 | 150 | 500 | Sobre de La Ciudad Perdida de Un'Goro | Aspecto ligero del modo con rango - Señor de la Lava Bolvar (caballero de la Muerte) |
6 | 225 | 725 | 2x Ladrón Vaporaleta (común dorada, no se puede crear) | Sobre de La Ciudad Perdida de Un'Goro |
7 | 225 | 950 | Sobre de La Ciudad Perdida de Un'Goro | Sobre de La Ciudad Perdida de Un'Goro |
8 | 300 | 1250 | 2x Huevo de pterrordáctilo (común dorada, no se puede crear) | Sobre de La Ciudad Perdida de Un'Goro |
9 | 300 | 1550 | Sobre de La Ciudad Perdida de Un'Goro | Sobre de La Ciudad Perdida de Un'Goro |
10 | 325 | 1875 | Carta épica aleatoria | Demosaurio voraz (épica dorada, no se puede crear) |
11 | 325 | 2200 | Sobre de La Ciudad Perdida de Un'Goro | |
12 | 350 | 2550 | 50 de oro | |
13 | 350 | 2900 | Contendiente Primapantano (poco común dorada, no se puede crear) | |
14 | 375 | 3275 | Sobre de La Ciudad Perdida de Un'Goro | |
15 | 375 | 3650 | Dorso de carta - Ciudad Perdida | Aspecto ligero del modo con rango - Expedicionaria selvática Yrel (paladín) |
16 | 400 | 4050 | 50 de oro | |
17 | 400 | 4450 | Sobre de La Ciudad Perdida de Un'Goro | |
18 | 425 | 4875 | Sobre estándar | |
19 | 425 | 5300 | 50 de oro | |
20 | 450 | 5750 | Alcalde Esho (legendaria, no se puede crear) | Aumento de PE del 15 % |
21 | 450 | 6200 | 50 de oro | |
22 | 550 | 6750 | 50 de oro | |
23 | 600 | 7350 | Contendiente Primapantano (poco común dorada, no se puede crear) | |
24 | 650 | 8000 | 50 de oro | |
25 | 675 | 8675 | Sobre estándar | Demosaurio voraz (épica dorada, no se puede crear) |
26 | 675 | 9350 | 50 de oro | |
27 | 875 | 10 225 | 50 de oro | |
28 | 875 | 11 100 | Estranguladora (poco común dorada, no se puede crear) | |
29 | 1000 | 12 100 | 50 de oro | |
30 | 1100 | 13 200 | Entrada de taberna | 2x Emboscada de depredadores distintiva (poco común) |
31 | 1200 | 14 400 | 50 de oro | |
32 | 1200 | 15 600 | 50 de oro | |
33 | 1250 | 16 850 | Estranguladora (poco común dorada, no se puede crear) | |
34 | 1250 | 18 100 | 50 de oro | |
35 | 1300 | 19 400 | Sobre estándar | Aspecto ligero del modo con rango - Inzah Fiesta en la Jungla (chamán) |
36 | 1300 | 20 700 | 50 de oro | |
37 | 1350 | 22 050 | 50 de oro | |
38 | 1350 | 23 400 | Dragón nimbo (poco común dorada, no se puede crear) | |
39 | 1400 | 24 800 | 50 de oro | |
40 | 1400 | 26 200 | Sobre estándar | Portaextinciones Umbra (legendaria dorada, no se puede crear) |
41 | 1450 | 27 650 | 50 de oro | |
42 | 1450 | 29 100 | 50 de oro | |
43 | 1500 | 30 600 | Dragón nimbo (poco común dorada, no se puede crear) | |
44 | 1500 | 32 100 | 50 de oro | |
45 | 1550 | 33 650 | Entrada de taberna | Aspecto ligero del modo con rango - Alcaldesa Umbra (brujo) |
46 | 1550 | 35 200 | 50 de oro | |
47 | 1600 | 36 800 | 50 de oro | |
48 | 1600 | 38 400 | Sobre estándar | |
49 | 1650 | 40 050 | Entrada de taberna | |
50 | 1650 | 41 700 | Carta legendaria aleatoria | Aspecto completo del modo con rango - Shandris Plumaluna (guerrero) |
51 | 1700 | 43 400 | 75 de oro | |
52 | 1700 | 45 100 | 75 de oro | |
53 | 1750 | 46 850 | 75 de oro | |
54 | 1750 | 48 600 | 75 de oro | |
55 | 1800 | 50 400 | Sobre estándar | Alcalde Esho (legendaria dorada, no se puede crear) |
56 | 1800 | 52 200 | 75 de oro | |
57 | 1850 | 54 050 | 75 de oro | |
58 | 1850 | 55 900 | 75 de oro | |
59 | 1900 | 57 800 | 75 de oro | |
60 | 1900 | 59 700 | Sobre estándar | Aspecto de héroe del modo con rango - Dinosoñadora Ysera (druida) |
61 | 1950 | 61 650 | 75 de oro | |
62 | 1950 | 63 600 | 75 de oro | |
63 | 2000 | 65 600 | 75 de oro | |
64 | 2000 | 67 600 | 75 de oro | |
65 | 2050 | 69 650 | Cebatormentas (épica dorada, no se puede crear) | Aspecto de héroe del modo con rango - Augurio en el Dinofestival (cazador de demonios) |
66 | 2050 | 71 700 | 75 de oro | |
67 | 2125 | 73 825 | 75 de oro | |
68 | 2125 | 75 950 | 75 de oro | |
69 | 2250 | 78 200 | 75 de oro | |
70 | 2250 | 80 450 | Sobre estándar | Aumento de PE del 20 % |
71 | 2375 | 82 825 | 75 de oro | |
72 | 2375 | 85 200 | 75 de oro | |
73 | 2500 | 87 700 | 75 de oro | |
74 | 2500 | 90 200 | 75 de oro | |
75 | 2500 | 92 700 | Cebatormentas (épica dorada, no se puede crear) | 2x Dinomancia suprema (épica distintiva) |
76 | 2500 | 95 200 | 100 de oro | |
77 | 2500 | 97 700 | 100 de oro | |
78 | 2500 | 100 200 | 100 de oro | |
79 | 2500 | 102 700 | 100 de oro | |
80 | 2500 | 105 200 | 100 de oro | Sobre estándar dorado |
81 | 2500 | 107 700 | 100 de oro | |
82 | 2500 | 110 200 | 100 de oro | |
83 | 2500 | 112 700 | 100 de oro | |
84 | 2500 | 115 200 | 100 de oro | |
85 | 2500 | 117 700 | 100 de oro | Aspecto de héroe del modo con rango - Lazul Dinomántica (sacerdote) |
86 | 2500 | 120 200 | 100 de oro | |
87 | 2500 | 122 700 | 100 de oro | |
88 | 2500 | 125 200 | 100 de oro | |
89 | 2500 | 127 700 | 100 de oro | |
90 | 2500 | 130 200 | 150 de oro | Moneda cosmética - Moneda tortoliana |
91 | 2500 | 132 700 | 150 de oro | |
92 | 2500 | 135 200 | 150 de oro | |
93 | 2500 | 137 700 | 150 de oro | |
94 | 2500 | 140 200 | 150 de oro | |
95 | 2500 | 142 700 | 150 de oro | Sobre estándar dorado |
96 | 2500 | 145 200 | 150 de oro | |
97 | 2500 | 147 700 | 150 de oro | |
98 | 2500 | 150 200 | 150 de oro | |
99 | 2500 | 152 700 | 150 de oro | |
100 | 2500 | 155 200 | Elección de aspecto de héroe | 3x aspectos de héroe del modo con rango - Marin Buscatesoros (pícaro), Arqueoexánime Kel'Thuzad (mago), Lor'themar Cazadinos (cazador) |
101-130 | 1325-1475 | […] | 50 de oro | |
131-400 | 1500 | - | 50 de oro |
Pase de taberna de La Ciudad Perdida de Un'Goro
Cuando publiquemos La Ciudad Perdida de Un'Goro, habrá disponible un pase de taberna nuevo, ¡con nuevas recompensas cosméticas, aumentos de PE y sobres de la expansión!
Obtén el pase de taberna en cualquier momento para recibir inmediatamente un aumento del 10 % de PE durante toda la expansión de La Ciudad Perdida de Un'Goro, ¡y todos los objetos hasta tu nivel actual en el mapa de recompensas de pago!
A medida que avances por el pase de taberna durante la expansión de La Ciudad Perdida de Un'Goro, podrás descubrir las siguientes recompensas*:
- Aumento de PE adicionales
- Carta legendaria de diamante Elise la Exploradora
- 2 cartas épicas doradas Demosaurio voraz
- 2 cartas épicas distintivas Dinomancia suprema
- 2 cartas poco comunes distintivas Emboscada de depredadores
- 2 cartas comunes distintivas Estegodón Hielahuesos
- 1 nueva moneda cosmética
- 1 nuevo dorso de carta
- 11 nuevos aspectos de héroe
- 2 sobres estándar dorados
- 4 sobres de La Ciudad Perdida de Un'Goro
* Las cartas conseguidas a través del pase de taberna no se pueden crear ni desencantar.
Cartas distintivas como premio de logro
Avanza en el logro Coleccionista legendario para obtener dos copias de cada una de estas cartas distintivas de las tierras salvajes de Un'Goro.
Nuevas monedas cosméticas
La Ciudad Perdida de Un'Goro trae dos nuevas monedas cosméticas: la moneda tortoliana y la moneda de Un'Goro. La moneda tortoliana se consigue al alcanzar el nivel 90 del mapa de recompensas con el pase de taberna. La moneda de Un'Goro se consigue al completar el logro de tener 145 cartas de La Ciudad Perdida de Un'Goro.
La Ciudad Perdida de Un'Goro contará con un miniset, en el parche 33.4, que facilitará completar los logros basados en la colección. Te daremos más información sobre este miniset antes de que se publique. Entretanto, ¡lee las notas del parche 33.0 para obtener más información sobre todas las próximas novedades!
Si quieres mantenerte al día de las noticias y contenido de Hearthstone, visita el sitio web de Hearthstone y nuestras redes sociales. Buena suerte, que te diviertas, ¡y nos vemos en la taberna!
¡Únete a la charla!