
Las arenas del tiempo cambian y muestran una visión del futuro: ¡una nueva Senda de recompensas! Cuando la Senda de recompensas se renueve con el lanzamiento de A través de los Portales del Tiempo, todos los jugadores recibirán automáticamente las recompensas sin reclamar de la Senda de recompensas gratuita actual y la senda del Pase de la taberna (si se adquirió) antes de que la nueva Senda de recompensas de A través de los Portales del Tiempo tome su lugar.
Senda de recompensas de A través de los Portales del Tiempo
¡La Senda de recompensas gratuita de A través de los Portales del Tiempo incluirá 14 cartas doradas y la carta legendaria Cronolord Deios*! Otros de los tesoros salidos del tiempo incluyen una carta Célebre legendaria aleatoria, una carta legendaria aleatoria, una carta épica aleatoria, boletos de la Taberna y una enorme cantidad de oro y paquetes.

* Las 14 cartas doradas (dos copias de cada una de las 7 cartas del kit) y la carta legendaria Cronolord Deios obtenidas en la Senda de recompensas no pueden crearse ni desencantarse.
Pase de la taberna de A través de los Portales del Tiempo
¡Con el lanzamiento de A través de los Portales del Tiempo, llega un nuevo pase de la taberna lleno de recompensas estéticas, potenciadores de EXP, cartas insignia y paquetes de la expansión!

Cuando adquieras el Pase de la taberna, recibirás al instante un potenciador de EXP de 10% que dura el resto de la expansión A través de los Portales del Tiempo, y también obtendrás todos los artículos hasta el nivel que hayas alcanzado en la senda paga. ¡Desbloquea tus recompensas aun más rápido!
A medida que avances en el Pase de la taberna durante la expansión A través de los Portales del Tiempo, puedes quedarte con estos tesoros eternos*:
- Potenciadores de EXP adicionales
- Carta legendaria diamante Cromi
- Carta Célebre legendaria insignia Reina azur Sindragosa
- Carta ficha Célebre legendaria insignia Rey azur Malygos
- Carta ficha Célebre legendaria insignia Piedra de juramento azur
- Carta legendaria dorada Señor Tictac
- Carta legendaria dorada Cronolord Deios
- 2 cartas épicas doradas Circacronomante
- 2 cartas épicas insignia Antepasado futurista
- 2 cartas raras insignia Revoloteador irrisorio
- 2 cartas comunes insignia Cuidador de relojes de arena
- 1 moneda estética nueva
- 1 dorso de carta nuevo
- 8 diseños de héroe nuevos
- 2 paquetes estándar dorados
- 4 paquetes de A través de los Portales del Tiempo
* Las cartas de recompensa del Pase de la taberna no se pueden crear ni desencantar.
¡Consulta la lista de recompensas a continuación!
| Nivel | EXP para alcanzar nivel | EXP total | Senda gratuita | Pase de la taberna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 carta Célebre legendaria aleatoria | Potenciador de EXP de 10% |
| 2 | 100 | 100 | 1 paquete de A través de los Portales del Tiempo | 1 Cromi (carta legendaria diamante) |
| 3 | 100 | 200 | 1 paquete de A través de los Portales del Tiempo | 2 Cuidador de relojes de arena (carta común insignia) |
| 4 | 150 | 350 | 2 Cría de los Bronce (carta dorada común no creable) | Dorso de carta - Mekkatorque |
| 5 | 150 | 500 | 1 paquete de A través de los Portales del Tiempo | Diseño para modos clasificados - Señor forestal Nathanos (Cazador) |
| 6 | 225 | 725 | 2 Máquina del tiempo (carta dorada común no creable) | 1 paquete de A través de los Portales del Tiempo |
| 7 | 225 | 950 | 1 paquete de A través de los Portales del Tiempo | 1 paquete de A través de los Portales del Tiempo |
| 8 | 300 | 1250 | 2 Paradoja viviente (carta dorada común no creable) | 1 paquete de A través de los Portales del Tiempo |
| 9 | 300 | 1550 | 1 paquete de A través de los Portales del Tiempo | 1 paquete de A través de los Portales del Tiempo |
| 10 | 325 | 1875 | 1 carta épica aleatoria | 1 Circadiamante (carta épica dorada no creable) |
| 11 | 325 | 2200 | 1 paquete de A través de los Portales del Tiempo | |
| 12 | 350 | 2550 | 50 de oro | |
| 13 | 350 | 2900 | 1 Viajero desconocido (carta rara dorada no creable) | |
| 14 | 375 | 3275 | 1 paquete de A través de los Portales del Tiempo | |
| 15 | 375 | 3650 | Dorso de carta - Cronoguerra | Diseño para modos clasificados - Vanessa esperanzada (Pícaro) |
| 16 | 400 | 4050 | 50 de oro | |
| 17 | 400 | 4450 | 1 paquete de A través de los Portales del Tiempo | |
| 18 | 425 | 4875 | 1 paquete estándar | |
| 19 | 425 | 5300 | 50 de oro | |
| 20 | 450 | 5750 | 1 Cronolord Deios (carta legendaria no creable) | Potenciador de EXP de 15% |
| 21 | 450 | 6200 | 50 de oro | |
| 22 | 550 | 6750 | 50 de oro | |
| 23 | 600 | 7350 | 1 Viajero desconocido (dorada rara no creable) | |
| 24 | 650 | 8000 | 50 de oro | |
| 25 | 675 | 8675 | 1 paquete estándar | 1 Circadiamante (carta épica dorada no creable) |
| 26 | 675 | 9350 | 50 de oro | |
| 27 | 875 | 10225 | 50 de oro | |
| 28 | 875 | 11100 | 1 Déjà vu (dorada rara no creable) | |
| 29 | 1000 | 12100 | 50 de oro | |
| 30 | 1100 | 13200 | 1 boleto de la Taberna | 2 Revoloteador irrisorio (carta rara insignia) |
| 31 | 1200 | 14400 | 50 de oro | |
| 32 | 1200 | 15600 | 50 de oro | |
| 33 | 1250 | 16850 | 1 Déjà vu (carta rara dorada no creable) | |
| 34 | 1250 | 18100 | 50 de oro | |
| 35 | 1300 | 19400 | 1 paquete estándar | Diseño para modos clasificados - Druida Illidan (Druida) |
| 36 | 1300 | 20700 | 50 de oro | |
| 37 | 1350 | 22050 | 50 de oro | |
| 38 | 1350 | 23400 | 1 Portales del tiempo revelados (carta rara dorada no creable) | |
| 39 | 1400 | 24800 | 50 de oro | |
| 40 | 1400 | 26200 | 1 paquete estándar | 1 Señor Tictac (carta dorada legendaria no creable) |
| 41 | 1450 | 27650 | 50 de oro | |
| 42 | 1450 | 29100 | 50 de oro | |
| 43 | 1500 | 30600 | 1 Portales del tiempo revelados (carta rara dorada no creable) | |
| 44 | 1500 | 32100 | 50 de oro | |
| 45 | 1550 | 33650 | 1 boleto de la Taberna | Diseño para modos clasificados - Scarlet recién resucitada (Caballero de la muerte) |
| 46 | 1550 | 35200 | 50 de oro | |
| 47 | 1600 | 36800 | 50 de oro | |
| 48 | 1600 | 38400 | 1 paquete estándar | |
| 49 | 1650 | 40050 | 1 boleto de la Taberna | |
| 50 | 1650 | 41700 | 1 carta legendaria aleatoria | Diseño para modos clasificados - Sumo paladín Mekkatorque (Paladín) |
| 51 | 1700 | 43,400 | 75 de oro | |
| 52 | 1700 | 45,100 | 75 de oro | |
| 53 | 1750 | 46,850 | 75 de oro | |
| 54 | 1750 | 48,600 | 75 de oro | |
| 55 | 1800 | 50,400 | 1 paquete estándar | 1 Cronolord Deios (carta dorada legendaria no creable) |
| 56 | 1800 | 52,200 | 75 de oro | |
| 57 | 1850 | 54,050 | 75 de oro | |
| 58 | 1850 | 55,900 | 75 de oro | |
| 59 | 1900 | 57,800 | 75 de oro | |
| 60 | 1900 | 59,700 | 1 paquete estándar | Diseño para modos clasificados - Jefe de guerra Genn (Guerrero) |
| 61 | 1950 | 61,650 | 75 de oro | |
| 62 | 1950 | 63,600 | 75 de oro | |
| 63 | 2000 | 65,600 | 75 de oro | |
| 64 | 2000 | 67,600 | 75 de oro | |
| 65 | 2050 | 69,650 | 1 Arrasador del Conflujo (carta épica dorada no creable) | Diseño para modos clasificados - Xavius, el Exiliado (Brujo) |
| 66 | 2050 | 71,700 | 75 de oro | |
| 67 | 2125 | 73,825 | 75 de oro | |
| 68 | 2125 | 75,950 | 75 de oro | |
| 69 | 2250 | 78,200 | 75 de oro | |
| 70 | 2250 | 80,450 | 1 paquete estándar | Potenciador de EXP de 20% |
| 71 | 2375 | 82,825 | 75 de oro | |
| 72 | 2375 | 85,200 | 75 de oro | |
| 73 | 2500 | 87,700 | 75 de oro | |
| 74 | 2500 | 90,200 | 75 de oro | |
| 75 | 2500 | 92,700 | 1 Arrasador del Conflujo (carta épica dorada no creable) | 2 Antepasado futurista (carta épica insignia) |
| 76 | 2500 | 95,200 | 100 de oro | |
| 77 | 2500 | 97,700 | 100 de oro | |
| 78 | 2500 | 100,200 | 100 de oro | |
| 79 | 2500 | 102,700 | 100 de oro | |
| 80 | 2500 | 105,200 | 100 de oro | 1 paquete estándar dorado |
| 81 | 2500 | 107,700 | 100 de oro | |
| 82 | 2500 | 110,200 | 100 de oro | |
| 83 | 2500 | 112,700 | 100 de oro | |
| 84 | 2500 | 115,200 | 100 de oro | |
| 85 | 2500 | 117,700 | 100 de oro | Diseño para modos clasificados - Cazador de demonios Malfurion (Cazador de demonios) |
| 86 | 2500 | 120,200 | 100 de oro | |
| 87 | 2500 | 122,700 | 100 de oro | |
| 88 | 2500 | 125,200 | 100 de oro | |
| 89 | 2500 | 127,700 | 100 de oro | |
| 90 | 2500 | 130,200 | 150 de oro | Moneda estética - Moneda de cuerda |
| 91 | 2500 | 132,700 | 150 de oro | |
| 92 | 2500 | 135,200 | 150 de oro | |
| 93 | 2500 | 137,700 | 150 de oro | |
| 94 | 2500 | 140,200 | 150 de oro | |
| 95 | 2500 | 142,700 | 150 de oro | 1 paquete estándar dorado |
| 96 | 2500 | 145,200 | 150 de oro | |
| 97 | 2500 | 147,700 | 150 de oro | |
| 98 | 2500 | 150,200 | 150 de oro | |
| 99 | 2500 | 152,700 | 150 de oro | |
| 100 | 2500 | 155,200 | Diseño de héroe a elección | 1 carta Célebre legendaria insignia * (no creable) - Reina azur Sindragosa y 2 cartas ficha Célebres legendarias insignia (no creable) - Rey azur Malygos, Piedra de juramento azur* |
| 101-130 | 1325-1475 | […] | 50 de oro | |
| 131-400 | 1500 | – | 50 de oro |
* Esta recompensa incluye la versión insignia de Reina azur Sindragosa, junto con las versiones insignia de sus dos cartas ficha, Rey azur Malygos y Piedra de juramento azur, que aparecen cuando Sindragosa es agregada a tu mazo.
Recompensas de logros de cartas insignia
Cuando progreses para completar el logro "Coleccionista: cartas legendarias", ¡conseguirás dos copias de cada una de estas cartas insignia del flujo temporal!


Nuevas monedas estéticas
Dos monedas estéticas nuevas se incluirán con A través de los Portales del Tiempo: la Moneda de cuerda y la Moneda de reloj de sol. Conseguirás la Moneda de cuerda cuando alcances el nivel 90 en la Senda de recompensas con el Pase de la taberna. Para obtener la Moneda de reloj de sol, completa el logro que consiste en conseguir 145 cartas de A través de los Portales del Tiempo.


A través de los Portales del Tiempo tendrá un minikit que llegará en el parche 34.4 y que te ayudará a completar los logros de colección de cartas. Compartiremos más información acerca de este minikit antes de que esté disponible. ¡Mientras tanto, echa un vistazo a las notas del parche 34.0 para enterarte de todo lo demás que llegará muy pronto!


¡Únete a la conversación!