Mystifix s’apprête à ouvrir les portes de son atelier pour dévoiler un nouveau parcours de récompenses ! Quand le parcours de récompenses sera renouvelé à la sortie de L’Atelier de Mystifix, tous les joueurs et joueuses recevront automatiquement les éventuelles récompenses restantes du parcours de récompenses actuel gratuit et du ticket de la taverne (à condition de l’avoir acheté). Un tout nouveau parcours de récompenses sorti de L’Atelier de Mystifix prendra alors sa place.
Parcours de récompenses de L’Atelier de Mystifix
Le parcours de récompenses gratuit de L’Atelier de Mystifix contiendra des paquets de cartes de L’Atelier de Mystifix, une carte épique aléatoire, deux cartes légendaires aléatoires, des admissions pour la taverne, un nouveau dos de carte et des tonnes d’or ! Vous pourrez également obtenir 14 cartes dorées et la carte légendaire Li’Na, gérante de boutique, issue de l’extension !*
* Ces 14 cartes dorées (deux exemplaires de 7 cartes issues de l’extension) ainsi que la carte légendaire Li’Na, gérante de boutique, obtenues dans le parcours de récompenses, sont impossibles à créer et ne peuvent pas être désenchantées.
Niveau | EXP requise | EXP totale | Parcours gratuit | Ticket de la taverne |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Carte légendaire Li’Na, gérante de boutique (impossible à créer) | 10 % de points d’EXP supplémentaires |
2 | 100 | 100 | 50 pièces d’or | Carte diamant Jepetto le jubilomancien |
3 | 100 | 200 | Paquet de L’Atelier de Mystifix | Carte commune signature Peluche turbulente ×2 |
4 | 150 | 350 | Carte commune dorée Novice nostalgique ×2 (impossible à créer) | Dos de carte : Zaïl Astremort |
5 | 150 | 500 | Paquet de L’Atelier de Mystifix | Modèle classé : Écarlate en porcelaine (chevalière de la mort) |
6 | 225 | 725 | Carte commune dorée Caricaturiste ×2 (impossible à créer) | |
7 | 225 | 950 | 50 pièces d’or | |
8 | 300 | 1 250 | Carte commune dorée Fabricante de jouets joviale ×2 (impossible à créer) | |
9 | 300 | 1 550 | Paquet de L’Atelier de Mystifix | |
10 | 325 | 1 875 | Carte épique aléatoire | Carte épique dorée Géant de maison de poupées (impossible à créer) |
11 | 325 | 2 200 | 50 pièces d’or | |
12 | 350 | 2 550 | 50 pièces d’or | |
13 | 350 | 2 900 | Carte rare dorée Instrumentiste mécanique (impossible à créer) | |
14 | 375 | 3 275 | 50 pièces d’or | |
15 | 375 | 3 650 | Dos de carte : Mystifix | Modèle classé : Poupée Aranna (chasseuse de démons) |
16 | 400 | 4 050 | 50 pièces d’or | |
17 | 400 | 4 450 | 50 pièces d’or | |
18 | 425 | 4 875 | Paquet standard | |
19 | 425 | 5 300 | 50 pièces d’or | |
20 | 450 | 5 750 | Carte légendaire aléatoire | 15 % de points d’EXP supplémentaires |
21 | 450 | 6 200 | 50 pièces d’or | |
22 | 550 | 6 750 | 50 pièces d’or | |
23 | 600 | 7 350 | Carte rare dorée Instrumentiste mécanique (impossible à créer) | |
24 | 650 | 8 000 | 50 pièces d’or | |
25 | 675 | 8 675 | Paquet standard | Carte épique dorée Géant de maison de poupées (impossible à créer) |
26 | 675 | 9 350 | 50 pièces d’or | |
27 | 875 | 10 225 | 50 pièces d’or | |
28 | 875 | 11 100 | Carte rare dorée Gnome nostalgique (impossible à créer) | |
29 | 1 000 | 12 100 | 50 pièces d’or | |
30 | 1 100 | 13 200 | Admission pour la taverne | Carte épique signature Artiste aquarelliste ×2 |
31 | 1 200 | 14 400 | 50 pièces d’or | |
32 | 1 200 | 15 600 | 50 pièces d’or | |
33 | 1 250 | 16 850 | Carte rare dorée Gnome nostalgique (impossible à créer) | |
34 | 1 250 | 18 100 | 50 pièces d’or | |
35 | 1 300 | 19 400 | Paquet standard | Modèle classé : Porte-clés Ennuy-O (paladin) |
36 | 1 300 | 20 700 | 50 pièces d’or | |
37 | 1 350 | 22 050 | 50 pièces d’or | |
38 | 1 350 | 23 400 | Carte rare dorée Hydre musicale (impossible à créer) | |
39 | 1 400 | 24 800 | 50 pièces d’or | |
40 | 1 400 | 26 200 | Paquet standard | Carte légendaire dorée Colifero l’artiste (impossible à créer) |
41 | 1 450 | 27 650 | 50 pièces d’or | |
42 | 1 450 | 29 100 | 50 pièces d’or | |
43 | 1 500 | 30 600 | Carte rare dorée Hydre musicale (impossible à créer) | |
44 | 1 500 | 32 100 | 50 pièces d’or | |
45 | 1 550 | 33 650 | Admission pour la taverne | Modèle classé : Annhylde la gardienne (guerrière) |
46 | 1 550 | 35 200 | 50 pièces d’or | |
47 | 1 600 | 36 800 | 50 pièces d’or | |
48 | 1 600 | 38 400 | Paquet standard | |
49 | 1 650 | 40 050 | Admission pour la taverne | |
50 | 1 650 | 41 700 | Carte légendaire aléatoire | Modèle classé : Zaïl Astremort (démoniste) |
51 | 1 700 | 43 400 | 75 pièces d’or | |
52 | 1 700 | 45 100 | 75 pièces d’or | |
53 | 1 750 | 46 850 | 75 pièces d’or | |
54 | 1 750 | 48 600 | 75 pièces d’or | |
55 | 1 800 | 50 400 | Paquet standard | Carte légendaire dorée Li’Na, gérante de boutique (impossible à créer) |
56 | 1 800 | 52 200 | 75 pièces d’or | |
57 | 1 850 | 54 050 | 75 pièces d’or | |
58 | 1 850 | 55 900 | 75 pièces d’or | |
59 | 1 900 | 57 800 | 75 pièces d’or | |
60 | 1 900 | 59 700 | Paquet standard | Modèle classé : Thorim la marionnette (chaman) |
61 | 1 950 | 61 650 | 75 pièces d’or | |
62 | 1 950 | 63 600 | 75 pièces d’or | |
63 | 2 000 | 65 600 | 75 pièces d’or | |
64 | 2 000 | 67 600 | 75 pièces d’or | |
65 | 2 050 | 69 650 | Carte épique dorée Robot d’assemblage (impossible à créer) | Modèle classé : Kit en peluche (mage) |
66 | 2 050 | 71 700 | 75 pièces d’or | |
67 | 2 125 | 73 825 | 75 pièces d’or | |
68 | 2 125 | 75 950 | 75 pièces d’or | |
69 | 2 250 | 78 200 | 75 pièces d’or | |
70 | 2 250 | 80 450 | Paquet standard | 20 % de points d’EXP supplémentaires |
71 | 2 375 | 82 825 | 75 pièces d’or | |
72 | 2 375 | 85 200 | 75 pièces d’or | |
73 | 2 500 | 87 700 | 75 pièces d’or | |
74 | 2 500 | 90 200 | 75 pièces d’or | |
75 | 2 500 | 92 700 | Carte épique dorée Robot d’assemblage (impossible à créer) | Carte épique signature Dormeur du couloir ×2 |
76 | 2 500 | 95 200 | 100 pièces d’or | |
77 | 2 500 | 97 700 | 100 pièces d’or | |
78 | 2 500 | 100 200 | 100 pièces d’or | |
79 | 2 500 | 102 700 | 100 pièces d’or | |
80 | 2 500 | 105 200 | 100 pièces d’or | Paquet standard doré |
81 | 2 500 | 107 700 | 100 pièces d’or | |
82 | 2 500 | 110 200 | 100 pièces d’or | |
83 | 2 500 | 112 700 | 100 pièces d’or | |
84 | 2 500 | 115 200 | 100 pièces d’or | |
85 | 2 500 | 117 700 | 100 pièces d’or | Modèle classé : Tchak de poche (voleur) |
86 | 2 500 | 120 200 | 100 pièces d’or | |
87 | 2 500 | 122 700 | 100 pièces d’or | |
88 | 2 500 | 125 200 | 100 pièces d’or | |
89 | 2 500 | 127 700 | 100 pièces d’or | |
90 | 2 500 | 130 200 | 150 pièces d’or | Pièce ornementale Atelier merveilleux |
91 | 2 500 | 132 700 | 150 pièces d’or | |
92 | 2 500 | 135 200 | 150 pièces d’or | |
93 | 2 500 | 137 700 | 150 pièces d’or | |
94 | 2 500 | 140 200 | 150 pièces d’or | |
95 | 2 500 | 142 700 | 150 pièces d’or | Paquet standard doré |
96 | 2 500 | 145 200 | 150 pièces d’or | |
97 | 2 500 | 147 700 | 150 pièces d’or | |
98 | 2 500 | 150 200 | 150 pièces d’or | |
99 | 2 500 | 152 700 | 150 pièces d’or | |
100 | 2 500 | 155 200 | Modèle de héros ou d’héroïne au choix | 3 modèles classés : Lor’themar la figurine (chasseur), Lazul, boule mystique (prêtresse) et Ulfarby (druide) |
101-130 | 1 325-1 475 | […] | 50 pièces d’or | |
131-400 | 1 500 | 602 200 | 50 pièces d’or |
Une fois votre parcours terminé, vous pourrez choisir un modèle de héros ou d’héroïne parmi les 21 disponibles, dont 16 modèles de retour et 5 nouveaux !
Ticket de la taverne de L’Atelier de Mystifix
Un nouveau ticket de la taverne sera disponible à l’achat dès la sortie de L’Atelier de Mystifix. Celui-ci vous permettra de mettre la main sur un coffre à jouets débordant de récompenses ornementales inédites et des bonus d’expérience !
Achetez le ticket de la taverne à tout moment afin de recevoir immédiatement un bonus d’expérience de 10 % qui durera jusqu’à la fin de l’extension ainsi que tous les objets du parcours de récompenses payant jusqu’à votre niveau actuel. Au fil de votre progression au sein du ticket de la taverne de L’Atelier de Mystifix, vous pourrez gagner des bonus d’expérience supplémentaires, la carte légendaire diamant Jepetto le jubilomancien, les cartes légendaires dorées Li’Na, gérante de boutique et Colifero l’artiste, 2 exemplaires dorés de la carte épique Géant de maison de poupées, 2 exemplaires signature de la carte épique Dormeur du couloir, 2 exemplaires signature de la carte épique Artiste aquarelliste, 2 exemplaires signature de la carte commune Peluche turbulente, une nouvelle pièce ornementale, un dos de carte, un modèle de héros ou d’héroïne pour chaque classe et 2 paquets standard dorés !*
* Toutes les cartes du ticket de la taverne sont impossibles à créer et ne peuvent pas être désenchantées.
Mise à jour des hauts faits
Cette fois, les hauts faits de Rixe en terres Ingrates ne cesseront pas de rapporter de l’expérience à la sortie de la mise à jour 29.0, mais vous permettront de progresser dans le nouveau parcours de récompenses ! L’Atelier de Mystifix contiendra moins de nouveaux hauts faits, mais ceux-ci conféreront davantage d’expérience que ceux des précédentes extensions majeures.
De plus, le haut fait Collection : légendaire vous permettra d’obtenir des exemplaires de deux cartes signature au lieu d’une carte diamant :
Jouez à pile ou face avec deux nouvelles pièces ornementales
Deux nouvelles pièces ornementales ont été ajoutées dans L’Atelier de Mystifix : la pièce Atelier merveilleux et la Pièce de bonbon. La pièce Atelier merveilleux peut être obtenue en terminant 90 niveaux du parcours de récompenses avec le ticket de la taverne. La Pièce de bonbon s’obtient en validant le haut fait nécessitant de posséder 145 cartes de L’Atelier de Mystifix.
L’Atelier de Mystifix disposera d’un mini-set de 38 cartes qui vous aideront à valider les hauts faits de collection. Nous vous communiquerons davantage d’informations concernant ce mini-set au cours des prochains mois.
Venez en discuter!