以下は2022年5月2日(月)~7月2日(土)(日本時間)の闘技場ランキングだ。闘技場ランキングは、プレイヤーの1シーズン中の連続30回分の闘技場チャレンジにおける最高勝利数を反映してるぞ。以下に記載されているのは、一流のデッキ構築スキル、咄嗟の状況判断と決断力、そして強靭な意志力を示し、特筆すべき成果を達成できたプレイヤーばかりだ!
このシーズンに含まれている闘技場チャレンジは、2022年5月2日(月)02:00~7月2日(土)01:59:59(日本時間)の期間に終了したものだ。
スタンダードと他のゲームモードの動的なランキングも確認できるぞ。
南北アメリカ
ランク | BattleTag | 平均勝利数 |
---|---|---|
1 | Talriel | 8.17 |
2 | Apm65 | 7.77 |
3 | goodluck | 7.7 |
4 | Neogreg | 7.6 |
5 | fjvzdhge | 7.53 |
6 | Tsong | 7.53 |
7 | cream | 7.43 |
8 | FIvanovic | 7.43 |
9 | kilrfsih | 7.4 |
10 | Renge | 7.4 |
11 | Tinghu | 7.4 |
12 | xjxj | 7.37 |
13 | Rooftrellen | 7.33 |
14 | kolst | 7.3 |
15 | kaboomba | 7.27 |
16 | sundrew | 7.27 |
17 | Shanks | 7.2 |
18 | lnguagehackr | 7.2 |
19 | Gift | 7.17 |
20 | Metaverse | 7.1 |
21 | sportstar | 7.07 |
22 | Zenio | 7.07 |
23 | 你有啥可豪横的 | 7.03 |
24 | CrazyCat | 7.03 |
25 | Gateway | 7.03 |
26 | ArianaGrande | 7.03 |
27 | Taesang | 7.03 |
28 | LuckyPants | 7 |
29 | Ossify | 7 |
30 | neoshane | 7 |
31 | wahuuuuuf | 6.97 |
32 | AutumnRain | 6.97 |
33 | Shako | 6.97 |
34 | shadow | 6.97 |
35 | maybe | 6.97 |
36 | waterdance | 6.93 |
37 | Swooshbagler | 6.93 |
38 | Powerful | 6.93 |
39 | Polarin | 6.93 |
40 | YTNTN | 6.93 |
41 | Bigby | 6.9 |
42 | dreads | 6.9 |
43 | dayzm | 6.9 |
44 | iEatGiraffes | 6.9 |
45 | concho | 6.9 |
46 | Chopper | 6.9 |
47 | AgentW | 6.87 |
48 | ColonelK1 | 6.87 |
49 | 이섭섭 | 6.87 |
50 | とみー | 6.83 |
51 | Satanslilboy | 6.83 |
52 | FavoriteB | 6.83 |
53 | 并不后悔 | 6.83 |
54 | SpotNC | 6.8 |
55 | wenhe | 6.8 |
56 | MicDuanalds | 6.8 |
57 | piterKID | 6.8 |
58 | LuckyOwl | 6.77 |
59 | KeithLam | 6.77 |
60 | Cocobolo | 6.77 |
61 | CHRISPY0909 | 6.77 |
62 | Tarkam | 6.77 |
63 | OokoO | 6.73 |
64 | Gorgon | 6.73 |
65 | Rahresh | 6.73 |
66 | DmtFe8 | 6.73 |
67 | chopkins | 6.73 |
68 | 俠天邪神 | 6.7 |
69 | frzwind | 6.7 |
70 | WhyAYStupid | 6.7 |
71 | papaotter | 6.7 |
72 | StaticKitty | 6.7 |
73 | Bibby | 6.7 |
74 | Koalabear100 | 6.7 |
75 | Smallpawz | 6.7 |
76 | SleepyBear | 6.67 |
77 | Kordyon | 6.67 |
78 | StevieXD | 6.67 |
79 | Weaven | 6.67 |
80 | lolxd | 6.63 |
81 | RossAM | 6.63 |
82 | 冬將軍因貝爾 | 6.63 |
83 | BillPilgrim | 6.63 |
84 | Bertasaurus | 6.63 |
85 | Motorizer | 6.6 |
86 | Albert | 6.6 |
87 | OneNamedFei8 | 6.6 |
88 | gdhdhhd | 6.6 |
89 | LogikZer0 | 6.6 |
90 | nkustc | 6.6 |
91 | SilverDF | 6.6 |
92 | Rekedien | 6.6 |
92 | Squill | 6.6 |
94 | TinyTauren | 6.6 |
95 | CuteBacky | 6.6 |
96 | RedBeard | 6.57 |
97 | 酷瓜把拔 | 6.57 |
98 | 이동찬 | 6.57 |
99 | ゆりこ | 6.57 |
100 | Demonite | 6.57 |
101 | medievalist | 6.57 |
102 | TheDirector | 6.57 |
103 | Shabba | 6.53 |
104 | redlobster | 6.53 |
105 | TeamAmerica | 6.53 |
106 | Ruuzo | 6.53 |
107 | Sinan | 6.53 |
108 | Judge | 6.53 |
109 | DreamKing | 6.53 |
110 | Tcseven | 6.53 |
111 | Shagz | 6.5 |
112 | 木霊 | 6.5 |
113 | NarutoPirate | 6.5 |
114 | Sabo | 6.5 |
115 | DjinnKahn | 6.5 |
116 | qwer | 6.5 |
117 | chickerry | 6.5 |
118 | chineseman | 6.5 |
119 | サラダチキン | 6.47 |
120 | Cantor | 6.47 |
121 | AAA | 6.47 |
122 | TeacherMa | 6.47 |
123 | Addventurawr | 6.47 |
124 | Fitzgamer | 6.47 |
124 | Posion | 6.47 |
126 | Apxvoid | 6.47 |
127 | AtWillDJW | 6.47 |
128 | Jonaqec | 6.47 |
129 | DonJon | 6.43 |
130 | ShadowStorm | 6.43 |
131 | Lyra | 6.43 |
132 | AllenLoo | 6.43 |
133 | tfergs4 | 6.43 |
134 | BombBurper | 6.43 |
135 | Eneles | 6.43 |
136 | softsquirrel | 6.43 |
137 | 跳跳骑士 | 6.43 |
138 | BILLisBB | 6.43 |
139 | Mordenics | 6.43 |
140 | Silien | 6.43 |
141 | DoseofCoffee | 6.43 |
142 | kira92 | 6.4 |
143 | lVlaxfield | 6.4 |
144 | phryanckie | 6.4 |
145 | Dub | 6.4 |
146 | Shade | 6.4 |
147 | Isherwood | 6.37 |
148 | Save | 6.37 |
149 | funky | 6.37 |
150 | Spartacus | 6.37 |
151 | youxi | 6.37 |
152 | fadinglights | 6.37 |
153 | makgi | 6.37 |
154 | HCKIRZNER | 6.37 |
155 | Syzygy | 6.37 |
156 | Jonathan | 6.37 |
157 | min | 6.37 |
158 | Darknut | 6.37 |
159 | LaSardine42 | 6.37 |
160 | Fellspar | 6.37 |
161 | Twilight | 6.37 |
162 | 魔法地精 | 6.33 |
163 | StarLord | 6.33 |
164 | gr1mace | 6.33 |
165 | ieatglue | 6.33 |
166 | miracle | 6.33 |
167 | Hubone2 | 6.33 |
168 | DrunkenDane | 6.33 |
169 | Blair | 6.3 |
170 | Justdangit | 6.3 |
171 | Lurkerlover | 6.3 |
172 | VideoBlobby | 6.3 |
173 | Lester | 6.3 |
174 | RyanYan | 6.3 |
175 | kei | 6.3 |
176 | RobertJ | 6.3 |
177 | hehehehe | 6.3 |
178 | grandpasback | 6.3 |
179 | RunningTerp | 6.3 |
180 | l3oyz | 6.3 |
181 | RedDevil | 6.3 |
182 | Tamamo | 6.3 |
183 | Lebo | 6.3 |
184 | HaCuong | 6.27 |
185 | sherkaner | 6.27 |
186 | poorguy135 | 6.27 |
187 | Misfit | 6.27 |
188 | idkwhattoput | 6.27 |
189 | Fieya | 6.27 |
190 | Ouroboros | 6.27 |
191 | roguery831 | 6.27 |
192 | berkie | 6.27 |
193 | Dawal | 6.27 |
193 | Yangsta | 6.27 |
195 | Camswag13 | 6.27 |
196 | vxv | 6.27 |
197 | DonkeyCopter | 6.23 |
198 | Wildan | 6.23 |
199 | kindred | 6.23 |
200 | Moo | 6.23 |
ヨーロッパ
ランク | BattleTag | 平均勝利数 |
---|---|---|
1 | Talriel | 8.7 |
2 | chetman | 8.53 |
3 | Dronid | 7.9 |
4 | Kisby | 7.83 |
5 | Arrival | 7.83 |
6 | FroGGer | 7.83 |
7 | Zinibyar | 7.8 |
8 | Qtpie | 7.77 |
9 | Blueturtle | 7.73 |
10 | BibaMitrofan | 7.7 |
11 | Gateway | 7.67 |
12 | Slither | 7.6 |
13 | Aiglenoir | 7.57 |
14 | OJleHb | 7.5 |
15 | Mongolith | 7.5 |
16 | Hosoki | 7.5 |
17 | softsquirrel | 7.5 |
18 | AsLan | 7.47 |
19 | freidy | 7.47 |
20 | Americanboy | 7.47 |
21 | Hibadino | 7.47 |
22 | Elbo | 7.43 |
23 | Roma | 7.4 |
24 | HiTnRuN | 7.4 |
25 | KABAN | 7.4 |
26 | Serenity | 7.4 |
27 | Tanïth | 7.4 |
28 | Yarik | 7.37 |
29 | Pointedteeth | 7.37 |
30 | Straight | 7.37 |
31 | GrUnT | 7.33 |
32 | Leta | 7.33 |
33 | Mur0 | 7.33 |
34 | Ibalgin | 7.3 |
35 | Dominion | 7.3 |
36 | Roldy | 7.3 |
37 | NeosFTW | 7.3 |
38 | Dorchen | 7.27 |
39 | Telexxus | 7.27 |
40 | Troll | 7.23 |
41 | BostonCeltic | 7.23 |
42 | duriwinner | 7.23 |
43 | Jericho | 7.2 |
44 | Glynn | 7.2 |
45 | Altaez | 7.2 |
46 | Reap3r | 7.2 |
47 | ForTheHordEU | 7.2 |
48 | DukeDragon | 7.2 |
49 | Vils | 7.2 |
50 | drobotello | 7.2 |
51 | Olliewollie | 7.17 |
52 | QuirkyTurtle | 7.17 |
53 | rikhardinos | 7.17 |
54 | Deqnkata | 7.17 |
55 | Gnauen | 7.17 |
56 | Sarfury | 7.13 |
57 | Mesardion | 7.13 |
58 | Lusse | 7.13 |
59 | Ordophobus | 7.13 |
60 | rickastley | 7.13 |
61 | AllBl4ck | 7.13 |
62 | quverlituw | 7.13 |
63 | CustardGas | 7.13 |
64 | Belf | 7.1 |
65 | SilentStorm | 7.1 |
66 | Klaus | 7.1 |
67 | Constantine | 7.07 |
68 | Frusko | 7.07 |
69 | Bazza | 7.07 |
70 | TheHoiman | 7.07 |
71 | Trygler | 7.07 |
72 | Tinghu | 7.07 |
73 | Neverstopfig | 7.03 |
74 | Shortmeister | 7.03 |
75 | Arkadia | 7.03 |
76 | Malyx | 7.03 |
77 | Metheos | 7.03 |
78 | Cloudkicker | 7.03 |
79 | Veg4s | 7.03 |
80 | orasis | 7.03 |
81 | VideoBlobby | 7.03 |
82 | LegendHero | 7 |
83 | SCACC | 7 |
84 | Ye11ow | 7 |
85 | Samper | 7 |
86 | Stormy | 7 |
87 | dedoslayer | 7 |
88 | MHTHB | 7 |
89 | ArsTuilindo | 7 |
90 | podhoofd | 7 |
91 | Matomoun1 | 6.97 |
92 | ÇEKO | 6.97 |
93 | FIvanovic | 6.97 |
94 | Trickster79 | 6.97 |
95 | Pepegas | 6.97 |
96 | lugge | 6.97 |
97 | ふとすぎ | 6.93 |
98 | TheJinx | 6.93 |
99 | Enik | 6.9 |
100 | Melkydad | 6.9 |
101 | homikadze | 6.9 |
102 | Beavertron | 6.87 |
103 | bjns16 | 6.87 |
104 | Xeno101 | 6.87 |
105 | Frei | 6.83 |
106 | moonknight | 6.83 |
107 | W3O | 6.83 |
108 | DedMazai | 6.83 |
109 | Porc0 | 6.8 |
110 | UpgradedMoon | 6.8 |
111 | Fourmizzz0 | 6.8 |
112 | Lečko | 6.8 |
112 | FireDragon | 6.8 |
114 | frostmurne | 6.8 |
115 | Thorador | 6.8 |
116 | ChipLeek | 6.8 |
117 | bluffing | 6.77 |
118 | FTSOORYL | 6.77 |
119 | Tigorion | 6.77 |
120 | Stormz | 6.77 |
121 | Comewithme | 6.77 |
122 | Yobi | 6.77 |
123 | PieterVer | 6.77 |
124 | 并不后悔 | 6.77 |
125 | jjgoh | 6.77 |
126 | FrancisBlake | 6.77 |
127 | Marcko | 6.77 |
128 | JeanPeuplus | 6.77 |
129 | Nogily | 6.77 |
130 | HAKE | 6.73 |
131 | DedBDSM | 6.73 |
132 | Zarik | 6.73 |
133 | Ievel | 6.73 |
134 | Tooshy | 6.73 |
135 | Yoshimitsu | 6.73 |
136 | GameofThrow | 6.73 |
137 | CrazyKong | 6.7 |
138 | Deuse | 6.7 |
139 | MAO | 6.7 |
140 | Lans | 6.7 |
140 | EmptyInside | 6.7 |
140 | FNKYMNK | 6.7 |
143 | Pahanter | 6.7 |
144 | Yankes | 6.7 |
145 | Magicmaster | 6.7 |
146 | FoRrR | 6.7 |
147 | hytttt | 6.7 |
148 | Parabalus | 6.7 |
149 | Tepadzija | 6.7 |
150 | OrtoXX | 6.7 |
151 | VADeIMos | 6.7 |
152 | Kris | 6.7 |
153 | Choubav | 6.67 |
154 | Volmerson | 6.67 |
155 | Pleb | 6.67 |
156 | dima98rus | 6.67 |
156 | KorbenDallas | 6.67 |
158 | UhahanyWoj | 6.67 |
159 | Raizo | 6.67 |
160 | oElision | 6.67 |
161 | Alex | 6.67 |
162 | Makal | 6.67 |
163 | Rudiariy | 6.63 |
164 | TenYasha | 6.63 |
165 | Justforfun | 6.63 |
166 | X2G | 6.63 |
167 | Jonkogod | 6.63 |
168 | LazyTurtle | 6.63 |
169 | FIERWORK | 6.63 |
169 | Tcseven | 6.63 |
171 | MortalStrike | 6.63 |
172 | Markmasters | 6.63 |
173 | Pierronulli | 6.63 |
174 | rango | 6.63 |
175 | Winterborn | 6.63 |
176 | Distortion | 6.63 |
177 | Sibin | 6.63 |
178 | Gerbu | 6.63 |
179 | Cunya | 6.63 |
180 | Ashaman | 6.63 |
181 | JainEswer | 6.63 |
181 | kolst | 6.63 |
183 | Flick | 6.6 |
184 | Balu | 6.6 |
185 | Swarley | 6.6 |
186 | Aftershave3k | 6.6 |
187 | milan | 6.6 |
188 | Marfika23 | 6.6 |
189 | IAML | 6.6 |
190 | Cocobolo | 6.6 |
191 | Rock | 6.6 |
192 | Infinitend | 6.6 |
193 | 豆豆不乖 | 6.6 |
194 | Bera | 6.6 |
195 | Spicy | 6.6 |
196 | Misha | 6.6 |
197 | NotoriousDim | 6.6 |
198 | Konstant | 6.6 |
199 | Kbabknight | 6.6 |
200 | Grim | 6.6 |
アジア(韓国)
ランク | BattleTag | 平均勝利数 |
---|---|---|
1 | ヒッフィー | 8.57 |
2 | 百鬼 | 7.83 |
3 | MasterBenObi | 7.7 |
4 | poko | 7.63 |
5 | Marvel | 7.63 |
6 | Kill | 7.57 |
7 | 이섭섭 | 7.5 |
8 | UI30 | 7.5 |
9 | EastBeast | 7.47 |
10 | 強運あれ | 7.2 |
11 | SA3 | 7.1 |
12 | 같이놀자 | 7.07 |
13 | 다기 | 7 |
14 | deGrom | 6.93 |
15 | ふとすぎ | 6.93 |
16 | 봉이는강아지 | 6.9 |
17 | 메밀꽃필무렵 | 6.9 |
18 | saki | 6.9 |
19 | Lazyb0neS | 6.9 |
20 | poe | 6.87 |
21 | yougoa | 6.83 |
22 | Duyyy | 6.8 |
23 | たらば | 6.8 |
24 | kevin | 6.8 |
25 | 리신 | 6.77 |
26 | Symphony | 6.73 |
27 | MonStar811 | 6.7 |
28 | 전최선을다했어요 | 6.7 |
29 | 자물쇠와열쇠 | 6.7 |
30 | 위피 | 6.67 |
31 | rmfody | 6.67 |
32 | NonMotGinaGa | 6.67 |
33 | 리시앙 | 6.67 |
34 | nagare | 6.67 |
35 | 靜如止水 | 6.63 |
36 | 샤인 | 6.63 |
37 | 유령개 | 6.63 |
38 | bibi | 6.63 |
39 | EyeTERRORIST | 6.6 |
40 | Neshougatsu | 6.6 |
41 | 喵星人丨殇忍忍 | 6.6 |
42 | 별난거북이 | 6.57 |
43 | 冰可乐丶稻哥 | 6.57 |
44 | antagonist | 6.57 |
45 | rumbleholic | 6.53 |
46 | psy | 6.53 |
47 | hynosi | 6.47 |
48 | HKKIM1995 | 6.43 |
49 | nellholic | 6.43 |
50 | ryocha | 6.43 |
51 | 흰눈사람 | 6.43 |
52 | Kris | 6.43 |
53 | 스키마 | 6.4 |
54 | 블라이스 | 6.4 |
55 | GetItIn | 6.4 |
56 | Hiddegy | 6.4 |
57 | ゾーマ | 6.4 |
58 | 유지오 | 6.37 |
59 | 고자호 | 6.37 |
60 | oooasa | 6.37 |
61 | Wrecker | 6.33 |
62 | 막장라이츄 | 6.33 |
63 | Lemonjoa | 6.33 |
64 | 秋風 | 6.33 |
65 | HappyFeet | 6.33 |
66 | lsk | 6.33 |
67 | 고오오오급망겜 | 6.33 |
68 | 븟새 | 6.33 |
69 | 한화소년 | 6.3 |
70 | kimseokchan | 6.3 |
71 | こなみかん | 6.3 |
72 | おこた | 6.3 |
73 | TAKU | 6.3 |
74 | Xpel | 6.27 |
75 | 슬기로운곰 | 6.23 |
76 | 킬린 | 6.23 |
77 | ましゅー | 6.23 |
78 | sly | 6.23 |
79 | RichardM | 6.23 |
80 | とりぽ | 6.23 |
81 | biscuito | 6.23 |
82 | mpjpupjpms | 6.23 |
83 | francesinha | 6.23 |
84 | 夜貓 | 6.23 |
85 | Fhdkska | 6.23 |
86 | GiantDwarf | 6.2 |
87 | handsomeguy | 6.2 |
88 | 환영 | 6.2 |
89 | Myriadleaf | 6.2 |
90 | Homunculus | 6.17 |
91 | 네파리안 | 6.17 |
92 | 호랄탁 | 6.17 |
93 | cream | 6.13 |
94 | hyeoncheol | 6.13 |
95 | GENJI | 6.13 |
96 | ゆりこ | 6.13 |
97 | Aristoteles | 6.1 |
98 | 치킨무 | 6.1 |
99 | musashi | 6.1 |
100 | 이그매져 | 6.1 |
101 | Spiritlink | 6.1 |
102 | BAN | 6.1 |
103 | 鐵之貝克 | 6.1 |
104 | まめ | 6.1 |
105 | Renge | 6.1 |
106 | 뚜뚜락 | 6.07 |
107 | UNIQUE | 6.07 |
108 | 누벅 | 6.07 |
109 | PIG7241 | 6.07 |
110 | 戰帝 | 6.07 |
111 | 好運束褲 | 6.07 |
112 | Markkou | 6.07 |
113 | 김누가 | 6.07 |
114 | Archon | 6.03 |
115 | 九天 | 6.03 |
116 | 瘋狂貓咪 | 6.03 |
117 | 마이쮸 | 6.03 |
118 | ひらあき | 6.03 |
119 | Abmaster | 6.03 |
120 | 고기킬러 | 6.03 |
121 | HAOHAOHAO | 6.03 |
122 | youmom | 6.03 |
123 | JackySky | 6 |
124 | lesfleur | 6 |
125 | 박현수 | 6 |
126 | Depenn | 6 |
127 | 라리루레로 | 6 |
128 | Andemon | 6 |
129 | Star | 6 |
130 | Stormz | 6 |
131 | ヤシロ | 6 |
132 | CHRISPY0909 | 6 |
133 | MAGI | 6 |
133 | MagicTurtle | 6 |
135 | shibashi | 6 |
136 | Grog | 5.97 |
137 | 사이토히메아 | 5.97 |
138 | Arang | 5.97 |
139 | Xman | 5.97 |
140 | andycho | 5.97 |
141 | justin | 5.97 |
142 | Lots | 5.97 |
143 | DoseofCoffee | 5.97 |
144 | Itokon | 5.97 |
145 | 헤스티로 | 5.93 |
146 | Funcatcher | 5.93 |
147 | Ioatheb | 5.93 |
148 | 一表狗才 | 5.93 |
149 | 자이기 | 5.93 |
150 | 소울시커 | 5.93 |
151 | chestnut | 5.93 |
152 | 비비님그립습니다 | 5.93 |
152 | Volar | 5.93 |
154 | ao616 | 5.93 |
155 | masahige | 5.93 |
156 | maybe | 5.93 |
157 | dread | 5.93 |
158 | 조영진 | 5.93 |
159 | ggg4 | 5.93 |
160 | JJoung | 5.93 |
161 | 기호 | 5.9 |
162 | 삼초고려 | 5.9 |
163 | odedado | 5.9 |
164 | 현질안한다진짜 | 5.9 |
165 | 泉鏡花 | 5.9 |
166 | 정직한하린이 | 5.9 |
167 | 필승 | 5.87 |
168 | 브로콜리짱 | 5.87 |
169 | GG60229 | 5.87 |
170 | Famaz | 5.87 |
171 | 광채 | 5.87 |
172 | 놀부형저흥분데여 | 5.87 |
173 | 준상님 | 5.87 |
174 | 카드빨오지네 | 5.83 |
175 | 징징이 | 5.83 |
176 | Heoyn | 5.83 |
177 | 小茶 | 5.83 |
177 | 확률게임 | 5.83 |
179 | UNLUCKY | 5.83 |
180 | 并不后悔 | 5.83 |
181 | 셩느 | 5.83 |
182 | kitagawa | 5.83 |
183 | YOASOBI | 5.83 |
184 | じょーねつ | 5.83 |
185 | 宮沢風花 | 5.83 |
186 | tomatcat | 5.83 |
187 | Ponpata07 | 5.83 |
188 | KEZH | 5.83 |
189 | 헌터 | 5.8 |
190 | 꼬꼬라면 | 5.8 |
191 | dkdlel | 5.8 |
192 | Eric60317 | 5.8 |
193 | 하스접고대학가자 | 5.8 |
194 | grr | 5.8 |
195 | 유지 | 5.8 |
196 | 시간은멈춰 | 5.8 |
197 | 숨은빛 | 5.8 |
198 | hukasi | 5.8 |
199 | stranger | 5.8 |
200 | PPP | 5.8 |
会話に加わろう!