現在の報酬レーンはまもなく終了して、代わりに新たな報酬レーンが登場するぞ!「リッチキングの凱旋」のリリース時には報酬レーンが更新される。全てのプレイヤーが無料報酬レーンと酒場パス用のレーン(酒場パス購入者のみ)に残っている未回収の報酬を自動的に受け取り、代わりに開放可能な財宝が用意された新たな「リッチキングの凱旋」報酬レーンが展開されるんだ。
なお、「ナスリア城殺人事件」の実績はパッチ25.0リリースとともに報酬XPが無くなり、報酬レーンは12月6日(太平洋標準時)の「リッチキングの凱旋」リリースとともに入れ替わる予定だからな。
「リッチキングの凱旋」報酬レーン
「リッチキングの凱旋」の無料報酬レーンには、「リッチキングの凱旋」のパックやスタンダードのパック、ランダムなエピックカード1枚、ランダムなレジェンドカード2枚、エピック傭兵「クロミー」、新たなカード裏面デザイン1点、そして大量のゴールドが含まれてるぞ!それから、このセットから14枚のゴールデンカードとレジェンドカード「ロースマー・セローン」も含まれてるんだ!(*) さらに報酬レーンを完走すると、10点の再録ヒーロースキンのうち、好きな1つを選んで入手できるからな。
* これら、報酬レーンで獲得できるゴールデンカード14枚(このセットのカード7種類、各2枚ずつ)とレジェンドカード「ロースマー・セローン」は、作成不能カードなので還元はできないからな。
レベル | 必要XP | 累積XP | 無料レーン | 酒場パス |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | ロースマー・セローン(作成不能)、エピック傭兵「クロミー」 | XPブースト10% |
2 | 100 | 100 | 50ゴールド | ダイヤモンドカード「大魔導師ロンマス」 |
3 | 100 | 200 | 「リッチキングの凱旋」パック | 「クロミー」傭兵ポートレート |
4 | 150 | 350 | 「凄腕の武器商人」x2(ゴールデン作成不能コモン) | カード裏面デザイン - ダリオン・モグレイン |
5 | 150 | 500 | 「リッチキングの凱旋」パック | ランク戦用スキン - 死の番人アレリア(ハンター) |
6 | 225 | 725 | 「スコージ・レイジャー」x2(ゴールデン作成不能コモン) | |
7 | 225 | 950 | 50ゴールド | |
8 | 300 | 1250 | 「腐敗の卵」x2(ゴールデン作成不能コモン) | |
9 | 300 | 1550 | 「リッチキングの凱旋」パック | |
10 | 325 | 1875 | ランダムなエピックカード | ゴールデンエピック(作成不能) - 「魔法付与師」 |
11 | 325 | 2200 | 50ゴールド | |
12 | 350 | 2550 | 50ゴールド | |
13 | 350 | 2900 | 「空間転移の指導員」(ゴールデン作成不能レア) | |
14 | 375 | 3275 | 50ゴールド | |
15 | 375 | 3650 | カード裏面デザイン - デスナイト | ランク戦用スキン - ルーンメイジ・カドガー(メイジ) |
16 | 400 | 4050 | 50ゴールド | |
17 | 400 | 4450 | 50ゴールド | |
18 | 425 | 4875 | スタンダードパック | |
19 | 425 | 5300 | 50ゴールド | |
20 | 450 | 5750 | ランダムなレジェンドカード | XPブースト15% |
21 | 450 | 6200 | 50ゴールド | |
22 | 550 | 6750 | 50ゴールド | |
23 | 600 | 7350 | 「バンシー」(ゴールデン作成不能レア) | |
24 | 650 | 8000 | 50ゴールド | |
25 | 675 | 8675 | スタンダードパック | 「魔法付与師」 - (ゴールデン作成不能エピック) |
26 | 675 | 9350 | 50ゴールド | |
27 | 875 | 10225 | 50ゴールド | |
28 | 875 | 11100 | 「検死官」(ゴールデン作成不能レア) | |
29 | 1000 | 12100 | 50ゴールド | |
30 | 1100 | 13200 | 酒場チケット | 「クロミー」傭兵ポートレート(ゴールデン傭兵スキン) |
31 | 1200 | 14400 | 50ゴールド | |
32 | 1200 | 15600 | 50ゴールド | |
33 | 1250 | 16850 | 「空間転移の指導員」(ゴールデン作成不能レア) | |
34 | 1250 | 18100 | 50ゴールド | |
35 | 1300 | 19400 | スタンダードパック | ランク戦用スキン - スコージスレイヤー・ヴァッシュ(シャーマン) |
36 | 1300 | 20700 | 50ゴールド | |
37 | 1350 | 22050 | 50ゴールド | |
38 | 1350 | 23400 | 「バンシー」(ゴールデン作成不能レア) | |
39 | 1400 | 24800 | 50ゴールド | |
40 | 1400 | 26200 | スタンダードパック | ゴールデンレジェンド(作成不能) - 「太陽の泉」 |
41 | 1450 | 27650 | 50ゴールド | |
42 | 1450 | 29100 | 50ゴールド | |
43 | 1500 | 30600 | 「検死官」(ゴールデン作成不能レア) | |
44 | 1500 | 32100 | 50ゴールド | |
45 | 1550 | 33650 | 酒場チケット | ランク戦用スキン - 英霊ユレール(パラディン) |
46 | 1550 | 35200 | 50ゴールド | |
47 | 1600 | 36800 | 50ゴールド | |
48 | 1600 | 38400 | スタンダードパック | |
49 | 1650 | 40050 | 酒場チケット | |
50 | 1650 | 41700 | ランダムなレジェンドカード | ランク戦用スキン - ダリオン・モグレイン(デスナイト) |
51 | 1700 | 43,400 | 75ゴールド | |
52 | 1700 | 45,100 | 75ゴールド | |
53 | 1750 | 46,850 | 75ゴールド | |
54 | 1750 | 48,600 | 75ゴールド | |
55 | 1800 | 50,400 | スタンダードパック | ゴールデンレジェンド(作成不能) - 「ロースマー・セローン」 |
56 | 1800 | 52,200 | 75ゴールド | |
57 | 1850 | 54,050 | 75ゴールド | |
58 | 1850 | 55,900 | 75ゴールド | |
59 | 1900 | 57,800 | 75ゴールド | |
60 | 1900 | 59,700 | スタンダードパック | ランク戦用スキン - アランナ・ルーンシーカー(デーモンハンター) |
61 | 1950 | 61,650 | 75ゴールド | |
62 | 1950 | 63,600 | 75ゴールド | |
63 | 2000 | 65,600 | 75ゴールド | |
64 | 2000 | 67,600 | 75ゴールド | |
65 | 2050 | 69,650 | ゴールデンエピック(作成不能) - 「疫病スプレッダー」 | ランク戦用スキン - ハムウル・ルーンブレード(ドルイド) |
66 | 2050 | 71,700 | 75ゴールド | |
67 | 2125 | 73,825 | 75ゴールド | |
68 | 2125 | 75,950 | 75ゴールド | |
69 | 2250 | 78,200 | 75ゴールド | |
70 | 2250 | 80,450 | スタンダードパック | XPブースト20% |
71 | 2375 | 82,825 | 75ゴールド | |
72 | 2375 | 85,200 | 75ゴールド | |
73 | 2500 | 87,700 | 75ゴールド | |
74 | 2500 | 90,200 | 75ゴールド | |
75 | 2500 | 92,700 | ゴールデンエピック(作成不能) - 「疫病スプレッダー」 | 「クロミー」傭兵ポートレート(ゴールデン傭兵スキン) |
76 | 2500 | 95,200 | 100ゴールド | |
77 | 2500 | 97,700 | 100ゴールド | |
78 | 2500 | 100,200 | 100ゴールド | |
79 | 2500 | 102,700 | 100ゴールド | |
80 | 2500 | 105,200 | 100ゴールド | シグネチャーレジェンドカード - 「レディ・デスウィスパー」 |
81 | 2500 | 107,700 | 100ゴールド | |
82 | 2500 | 110,200 | 100ゴールド | |
83 | 2500 | 112,700 | 100ゴールド | |
84 | 2500 | 115,200 | 100ゴールド | |
85 | 2500 | 117,700 | 100ゴールド | ランク戦用スキン - ガローナ・エボンアサシン(ローグ) |
86 | 2500 | 120,200 | 100ゴールド | |
87 | 2500 | 122,700 | 100ゴールド | |
88 | 2500 | 125,200 | 100ゴールド | |
89 | 2500 | 127,700 | 100ゴールド | |
90 | 2500 | 130,200 | 150ゴールド | 記念コイン「シルバームーン」 |
91 | 2500 | 132,700 | 150ゴールド | |
92 | 2500 | 135,200 | 150ゴールド | |
93 | 2500 | 137,700 | 150ゴールド | |
94 | 2500 | 140,200 | 150ゴールド | |
95 | 2500 | 142,700 | 150ゴールド | シグネチャーレジェンドカード - 「ロード・マロウガー」 |
96 | 2500 | 145,200 | 150ゴールド | |
97 | 2500 | 147,700 | 150ゴールド | |
98 | 2500 | 150,200 | 150ゴールド | |
99 | 2500 | 152,700 | 150ゴールド | |
100 | 2500 | 155,200 | ヒーロースキンの選択 | ヒーロースキン「死告使アンヒルド」(ウォリアー)、 「ドレッドスティード・タムシン」(ウォーロック)、「救い主ティランダ」(プリースト) |
101~130 | 1325~1475 | […] | 50ゴールド | |
131~400 | 1500 | 602,200 | 50ゴールド |
「リッチキングの凱旋」酒場パス
「リッチキングの凱旋」のリリースに伴い、新しい酒場パスが購入できるようになり、新しいカスタマイズ報酬やXPブーストを含むお宝を制覇できるようになるぞ。
拡張版の期間中いつでも、酒場パスを購入するとすぐに、その拡張版の期間の終了まで有効なXPブースト10%、そして有料レーンの現在のレベルまでのその他の全アイテムを受け取れるぞ。「リッチキングの凱旋」拡張版の期間中に酒場パスを進めていくと、追加のXPブースト、ダイヤモンドカード「大魔導師ロンマス」、ゴールデンレジェンド呪文「太陽の泉」、ゴールデンレジェンドミニオン「ロースマー・セローン」、シグネチャーレジェンドミニオン「レディ・デスウィスパー」、シグネチャーレジェンドミニオン「ロード・マロウガー」、ゴールデンエピックミニオン「魔法付与師」2枚、新たな記念コイン1点、カード裏面デザイン1点、各クラスからヒーロースキン1点ずつ、「クロミー」の傭兵ポートレート3点を獲得可能だ。(*)
* ゴールデンカードの「太陽の泉」、「ロースマー・セローン」、「魔法付与師」は作成も還元もできない。ダイヤモンドとシグネチャーカードについても作成も還元もできないからな。
「リッチキングの凱旋」のダイヤモンドカード
このセットのやり込み報酬のダイヤモンドカード2点は「大魔導師ロンマス」と「ブラッドナイト団長リアドリン」だ。開放条件は以下の通りだぞ。
- 大魔導師ロンマス — 酒場パス購入後に報酬レーンのレベル2に到達すると入手できる。
- ブラッドナイト団長リアドリン — 「リッチキングの凱旋」の実績「レジェンド収集家」を達成すると入手できる。
この拡張版期間中にさらに「ロースマー・セローン」、「デスブリンガー・サウルファング」、「レディ・デスウィスパー」のダイヤモンドカード3種が追加で購入可能になるからな。詳細についてはショップ内の情報に注目していてくれ。
死者を蘇らせる新しい記念コイン2種
「リッチキングの凱旋」では「シルバームーン・コイン」と「スコージ・コイン」の2種類の新たな記念コインが追加されるぞ。「シルバームーン」コインは酒場パスを所持し、報酬レーンで90レベルに到達すると手に入る。「スコージ」コインは「リッチキングの凱旋」の145種類のカードを所有して実績「リッチキングの怒り」を達成すれば入手できる。
「リッチキングの凱旋」では38種類のカードの「アップデート」が予定されているので、実績「レジェンド収集家」と「リッチキングの怒り」の達成は比較的簡単になるぞ。「リッチキングの凱旋」アップデートの詳細については、実装が近づいてから詳しく紹介していくからな。
会話に加わろう!