新しい報酬レーンのツアーを始める時期が近付いてきたぞ!「集え!レジェンド・フェス」のリリース時には報酬レーンが更新される。全てのプレイヤーが無料報酬レーンと酒場パス用のレーン(酒場パス購入者のみ)に残っている未回収の報酬を自動的に受け取り、代わりに開放可能な財宝が用意された新たな「集え!レジェンド・フェス」報酬レーンが展開されるんだ。
「リッチキングの凱旋」の実績はパッチ26.0リリースとともに報酬XPが無くなり、報酬レーンは4月11日(太平洋夏時間)の「集え!レジェンド・フェス」リリースとともに入れ替わる予定だからな。
「集え!レジェンド・フェス」報酬レーン
「集え!レジェンド・フェス」の無料報酬レーンには、「集え!レジェンド・フェス」のパックやスタンダードのパック、ランダムなエピックカード1枚、ランダムなレジェンドカード2枚、酒場チケット、新たなカード裏面デザイン1点、そして大量のゴールドが含まれてるぞ!それから、このセットから14枚のゴールデンカードとレジェンドカード「音響エンジニア・ポジック」も含まれてるんだ!(*) さらに報酬レーンを完走すると、10点の再録ヒーロースキンのうち、好きな1つを選んで入手できるからな。
* これら、報酬レーンで獲得できるゴールデンカード14枚(このセットのカード7種類、各2枚ずつ)とレジェンドカード「音響エンジニア・ポジック」は、作成不能カードなので還元はできないからな。
レベル | 必要XP | 累積XP | 無料レーン | 酒場パス |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 音響エンジニア・ポジック(作成不能レジェンド) | XPブースト10% |
2 | 100 | 100 | 50ゴールド | ダイヤモンドカード「ハートブレイカー・ヘダニス」 |
3 | 100 | 200 | 「集え!レジェンド・フェス」パック | 「ヒップスター」x2(シグネチャー作成不能コモン) |
4 | 150 | 350 | 「ステレオ・トーテム」x2(ゴールデン作成不能コモン) | カード裏面デザイン - バンドバトル |
5 | 150 | 500 | 「集え!レジェンド・フェス」パック | 王道用スキン - ティーンアイドル・アンドゥイン(プリースト) |
6 | 225 | 725 | 「パーティーアニマル」x2(ゴールデン作成不能コモン) | |
7 | 225 | 950 | 50ゴールド | |
8 | 300 | 1250 | 「ゴーストライター」x2(ゴールデン作成不能コモン) | |
9 | 300 | 1550 | 「集え!レジェンド・フェス」パック | |
10 | 325 | 1875 | ランダムなエピックカード | 「クラウド・サーファー」(ゴールデン作成不能エピック) |
11 | 325 | 2200 | 50ゴールド | |
12 | 350 | 2550 | 50ゴールド | |
13 | 350 | 2900 | 「密集猛襲モッシャー」(ゴールデン作成不能レア) | |
14 | 375 | 3275 | 50ゴールド | |
15 | 375 | 3650 | カード裏面デザイン - ハルヴェリア | 王道用スキン - デスメタルキング(デスナイト) |
16 | 400 | 4050 | 50ゴールド | |
17 | 400 | 4450 | 50ゴールド | |
18 | 425 | 4875 | スタンダードパック | |
19 | 425 | 5300 | 50ゴールド | |
20 | 450 | 5750 | ランダムなレジェンドカード | XPブースト15% |
21 | 450 | 6200 | 50ゴールド | |
22 | 550 | 6750 | 50ゴールド | |
23 | 600 | 7350 | 「ウォーゲンのローディー」(ゴールデン作成不能レア) | |
24 | 650 | 8000 | 50ゴールド | |
25 | 675 | 8675 | スタンダードパック | 「クラウド・サーファー」(ゴールデン作成不能エピック) |
26 | 675 | 9350 | 50ゴールド | |
27 | 875 | 10225 | 50ゴールド | |
28 | 875 | 11100 | 「フェスのセキュリティ」(ゴールデン作成不能レア) | |
29 | 1000 | 12100 | 50ゴールド | |
30 | 1100 | 13200 | 酒場チケット | 「スネークバイト」x2(シグネチャー作成不能レア) |
31 | 1200 | 14400 | 50ゴールド | |
32 | 1200 | 15600 | 50ゴールド | |
33 | 1250 | 16850 | 「密集猛襲モッシャー」(ゴールデン作成不能レア) | |
34 | 1250 | 18100 | 50ゴールド | |
35 | 1300 | 19400 | スタンダードパック | 王道用スキン - オペラの歌姫タムシン(ウォーロック) |
36 | 1300 | 20700 | 50ゴールド | |
37 | 1350 | 22050 | 50ゴールド | |
38 | 1350 | 23400 | 「ウォーゲンのローディー」(ゴールデン作成不能レア) | |
39 | 1400 | 24800 | 50ゴールド | |
40 | 1400 | 26200 | スタンダードパック | 「バンドマネージャーE.T.C.」(ゴールデン作成不能レジェンド) |
41 | 1450 | 27650 | 50ゴールド | |
42 | 1450 | 29100 | 50ゴールド | |
43 | 1500 | 30600 | 「フェスのセキュリティ」(ゴールデン作成不能レア) | |
44 | 1500 | 32100 | 50ゴールド | |
45 | 1550 | 33650 | 酒場チケット | 王道用スキン - ロカビリー・レクサー(ハンター) |
46 | 1550 | 35200 | 50ゴールド | |
47 | 1600 | 36800 | 50ゴールド | |
48 | 1600 | 38400 | スタンダードパック | |
49 | 1650 | 40050 | 酒場チケット | |
50 | 1650 | 41700 | ランダムなレジェンドカード | 王道用スキン - ハルヴェリア(デーモンハンター) |
51 | 1700 | 43,400 | 75ゴールド | |
52 | 1700 | 45,100 | 75ゴールド | |
53 | 1750 | 46,850 | 75ゴールド | |
54 | 1750 | 48,600 | 75ゴールド | |
55 | 1800 | 50,400 | スタンダードパック | 音響エンジニア・ポジック(ゴールデン作成不能レジェンド) |
56 | 1800 | 52,200 | 75ゴールド | |
57 | 1850 | 54,050 | 75ゴールド | |
58 | 1850 | 55,900 | 75ゴールド | |
59 | 1900 | 57,800 | 75ゴールド | |
60 | 1900 | 59,700 | スタンダードパック | 王道用スキン - テクノマンサー・サラード(メイジ) |
61 | 1950 | 61,650 | 75ゴールド | |
62 | 1950 | 63,600 | 75ゴールド | |
63 | 2000 | 65,600 | 75ゴールド | |
64 | 2000 | 67,600 | 75ゴールド | |
65 | 2050 | 69,650 | 「オーディオ・アンプ」(ゴールデン作成不能エピック) | 王道用スキン - M.C.ガローナ(ローグ) |
66 | 2050 | 71,700 | 75ゴールド | |
67 | 2125 | 73,825 | 75ゴールド | |
68 | 2125 | 75,950 | 75ゴールド | |
69 | 2250 | 78,200 | 75ゴールド | |
70 | 2250 | 80,450 | スタンダードパック | XPブースト20% |
71 | 2375 | 82,825 | 75ゴールド | |
72 | 2375 | 85,200 | 75ゴールド | |
73 | 2500 | 87,700 | 75ゴールド | |
74 | 2500 | 90,200 | 75ゴールド | |
75 | 2500 | 92,700 | 「オーディオ・アンプ」(ゴールデン作成不能エピック) | 「ハートキャッチャー」x2(シグネチャー作成不能エピック) |
76 | 2500 | 95,200 | 100ゴールド | |
77 | 2500 | 97,700 | 100ゴールド | |
78 | 2500 | 100,200 | 100ゴールド | |
79 | 2500 | 102,700 | 100ゴールド | |
80 | 2500 | 105,200 | 100ゴールド | ゴールデンスタンダードパック |
81 | 2500 | 107,700 | 100ゴールド | |
82 | 2500 | 110,200 | 100ゴールド | |
83 | 2500 | 112,700 | 100ゴールド | |
84 | 2500 | 115,200 | 100ゴールド | |
85 | 2500 | 117,700 | 100ゴールド | 王道用スキン - ロック・エンジェル・アンヒルド(ウォリアー) |
86 | 2500 | 120,200 | 100ゴールド | |
87 | 2500 | 122,700 | 100ゴールド | |
88 | 2500 | 125,200 | 100ゴールド | |
89 | 2500 | 127,700 | 100ゴールド | |
90 | 2500 | 130,200 | 150ゴールド | 記念コイン「ヴァイナル」 |
91 | 2500 | 132,700 | 150ゴールド | |
92 | 2500 | 135,200 | 150ゴールド | |
93 | 2500 | 137,700 | 150ゴールド | |
94 | 2500 | 140,200 | 150ゴールド | |
95 | 2500 | 142,700 | 150ゴールド | ゴールデンスタンダードパック |
96 | 2500 | 145,200 | 150ゴールド | |
97 | 2500 | 147,700 | 150ゴールド | |
98 | 2500 | 150,200 | 150ゴールド | |
99 | 2500 | 152,700 | 150ゴールド | |
100 | 2500 | 155,200 | ヒーロースキンの選択 | ディスコハンマー・キャリエル(パラディン)、スムースジャズ・モルグル(シャーマン)、グルーヴィーバーク(ドルイド) |
101~130 | 1325~1475 | […] | 50ゴールド | |
131~400 | 1500 | 602,200 | 50ゴールド |
「集え!レジェンド・フェス」酒場パス
「集え!レジェンド・フェス」のリリースに伴い、新しい酒場パスが購入できるようになり、新しいカスタマイズ報酬やXPブーストを含むお宝フェスで熱狂できるようになるぞ。
拡張版の期間中いつでも、酒場パスを購入するとすぐに、その拡張版の期間の終了まで有効なXPブースト10%、そして有料レーンの現在のレベルまでのその他の全アイテムを受け取れるぞ。「集え!レジェンド・フェス」拡張版の期間中に酒場パスを進めていくと、追加のXPブースト、ダイヤモンドレジェンドカード「ハートブレイカー・ヘダニス」、ゴールデンレジェンドカード「バンドマネージャーE.T.C.」、ゴールデンレジェンドカード「音響エンジニア・ポジック」、ゴールデンエピックカード「クラウド・サーファー」2枚、シグネチャーエピックカード「ハートキャッチャー」2枚、シグネチャーレアカード「スネークバイト」2枚、シグネチャーコモンカード「ヒップスター」2枚、新たな記念コイン1点、カード裏面デザイン1点、各クラス用のヒーロースキン1点ずつ、ゴールデンスタンダードパック2個を獲得可能だ!(*)
* 酒場パスから獲得できるカードは全て作成不能カードなので、還元はできないからな。
「集え!レジェンド・フェス」のダイヤモンドカード
このセットのやり込み報酬のダイヤモンドカード2点は「ハートブレイカー・ヘダニス」と「ハルヴェリア・ダークレイヴン」だ。
ハートブレイカー・ヘダニス — 酒場パス購入後に報酬レーンのレベル2に到達すると入手できる。
ハルヴェリア・ダークレイヴン — 「集え!レジェンド・フェス」の実績「レジェンド収集家」を達成すると入手できる。
観客を沸かせる新しい記念コイン2種
「集え!レジェンド・フェス」では「ヴァイナル・コイン」と「レジェフェス・コイン」の2種類の新たな記念コインが追加される。「ヴァイナル・コイン」コインは酒場パスを所持し、報酬レーンで90レベルに到達すると手に入る。「レジェフェス」コインは「集え!レジェンド・フェス」の145種類のカードを所有する実績を達成すれば入手できる。
「集え!レジェンド・フェス」には38種類のカードの「アップデート」が予定されているので、これらの実績の達成は比較的簡単になるぞ。「集え!レジェンド・フェス・アップデート」のカードについては、実装が近づいてから詳しく紹介していくからな。
会話に加わろう!