
さあ、「ウンゴロ最後の秘境」探索へと出発しよう。新しい報酬トラックが待ってるぞ!「ウンゴロ最後の秘境」がリリースされて、報酬レーンが更新されると、全てのプレイヤーが現在の無料報酬レーンと酒場パス用のレーン(入手した場合のみ)に残っている未回収の報酬を自動的に受け取るんだ。その後、新しく「ウンゴロ最後の秘境」報酬レーンが展開されるぞ。

「ウンゴロ最後の秘境」報酬レーン
「ウンゴロ最後の秘境」の無料報酬レーンには、ランダムなエピックカード1枚、ランダムなレジェンドカード2枚、ランダムなレジェンドクエストカード1枚、酒場チケット、そして大量のゴールドとパックが含まれてるぞ!このセットのゴールデンカード14枚と、レジェンドカード「秘境の長エショー」も入ってるぞ*!

* これら、報酬レーンで獲得できるゴールデンカード14枚(このセットのカード7種類、各2枚ずつ)とレジェンドカード「秘境の長エショー」は、作成・還元することはできないからな。
| レベル | 必要XP | 累積XP | 無料レーン | 酒場パス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | ランダムなレジェンドクエスト | XPブースト10% |
| 2 | 100 | 100 | 「ウンゴロ最後の秘境」パック | ダイヤモンドカード「探検家エリーズ」 |
| 3 | 100 | 200 | 「ウンゴロ最後の秘境」パック | シグネチャーコモン「カチコチステゴドン」x2 |
| 4 | 150 | 350 | 「プラティサウルス」x2(ゴールデン作成不能コモン) | カード裏面デザイン「フェザームーン」 |
| 5 | 150 | 500 | 「ウンゴロ最後の秘境」パック | 王道用ライトスキン「溶岩王ボルヴァー」(デスナイト) |
| 6 | 225 | 725 | 「スティームフィンの盗賊」x2(ゴールデン作成不能コモン) | 「ウンゴロ最後の秘境」パック |
| 7 | 225 | 950 | 「ウンゴロ最後の秘境」パック | 「ウンゴロ最後の秘境」パック |
| 8 | 300 | 1,250 | 「プテロダックスの卵」x2(ゴールデン作成不能コモン) | 「ウンゴロ最後の秘境」パック |
| 9 | 300 | 1,550 | 「ウンゴロ最後の秘境」パック | 「ウンゴロ最後の秘境」パック |
| 10 | 325 | 1,875 | ランダムなエピックカード | 「大食のデビルサウルス」(ゴールデン作成不能エピック) |
| 11 | 325 | 2,200 | 「ウンゴロ最後の秘境」パック | |
| 12 | 350 | 2,550 | 50ゴールド | |
| 13 | 350 | 2,900 | 「原始フィンの挑戦者」(ゴールデン作成不能レア) | |
| 14 | 375 | 3,275 | 「ウンゴロ最後の秘境」パック | |
| 15 | 375 | 3,650 | カード裏面デザイン「最後の秘境」 | 王道用ライトスキン - 「ジャングル探検家ユレール」(パラディン) |
| 16 | 400 | 4,050 | 50ゴールド | |
| 17 | 400 | 4,450 | 「ウンゴロ最後の秘境」パック | |
| 18 | 425 | 4,875 | スタンダードパック | |
| 19 | 425 | 5,300 | 50ゴールド | |
| 20 | 450 | 5,750 | 「秘境の長エショー」(作成不能レジェンド) | XPブースト15% |
| 21 | 450 | 6,200 | 50ゴールド | |
| 22 | 550 | 6,750 | 50ゴールド | |
| 23 | 600 | 7,350 | 「原始フィンの挑戦者」(ゴールデン作成不能レア) | |
| 24 | 650 | 8,000 | 50ゴールド | |
| 25 | 675 | 8,675 | スタンダードパック | 「大食のデビルサウルス」(ゴールデン作成不能エピック) |
| 26 | 675 | 9,350 | 50ゴールド | |
| 27 | 875 | 10,225 | 50ゴールド | |
| 28 | 875 | 11,100 | 「クビシメソウ」(ゴールデン作成不能レア) | |
| 29 | 1,000 | 12,100 | 50ゴールド | |
| 30 | 1,100 | 13,200 | 酒場チケット | シグネチャーレア「伏兵ミノトーレン」x2 |
| 31 | 1,200 | 14,400 | 50ゴールド | |
| 32 | 1,200 | 15,600 | 50ゴールド | |
| 33 | 1,250 | 16,850 | 「クビシメソウ」(ゴールデン作成不能レア) | |
| 34 | 1,250 | 18,100 | 50ゴールド | |
| 35 | 1,300 | 19,400 | スタンダードパック | 王道用ライトスキン「ジャングル演奏家インザー」(シャーマン) |
| 36 | 1,300 | 20,700 | 50ゴールド | |
| 37 | 1,350 | 22,050 | 50ゴールド | |
| 38 | 1,350 | 23,400 | 「クラウドサーペント」(ゴールデン作成不能レア) | |
| 39 | 1,400 | 24,800 | 50ゴールド | |
| 40 | 1,400 | 26,200 | スタンダードパック | ゴールデンレジェンド(作成不能)「終焉をもたらす者ウンブラ」 |
| 41 | 1,450 | 27,650 | 50ゴールド | |
| 42 | 1,450 | 29,100 | 50ゴールド | |
| 43 | 1,500 | 30,600 | 「クラウドサーペント」(ゴールデン作成不能レア) | |
| 44 | 1,500 | 32,100 | 50ゴールド | |
| 45 | 1,550 | 33,650 | 酒場チケット | 王道用ライトスキン「秘境の長ウンブラ」(ウォーロック) |
| 46 | 1,550 | 35,200 | 50ゴールド | |
| 47 | 1,600 | 36,800 | 50ゴールド | |
| 48 | 1,600 | 38,400 | スタンダードパック | |
| 49 | 1,650 | 40,050 | 酒場チケット | |
| 50 | 1,650 | 41,700 | ランダムなレジェンドカード | 王道用フルスキン「シャンドリス・フェザームーン」(ウォリアー) |
| 51 | 1,700 | 43,400 | 75ゴールド | |
| 52 | 1,700 | 45,100 | 75ゴールド | |
| 53 | 1,750 | 46,850 | 75ゴールド | |
| 54 | 1,750 | 48,600 | 75ゴールド | |
| 55 | 1,800 | 50,400 | スタンダードパック | 「秘境の長エショー」(ゴールデン作成不能レジェンド) |
| 56 | 1,800 | 52,200 | 75ゴールド | |
| 57 | 1,850 | 54,050 | 75ゴールド | |
| 58 | 1,850 | 55,900 | 75ゴールド | |
| 59 | 1,900 | 57,800 | 75ゴールド | |
| 60 | 1,900 | 59,700 | スタンダードパック | 王道用スキン「夢見る恐竜イセラ」(ドルイド) |
| 61 | 1,950 | 61,650 | 75ゴールド | |
| 62 | 1,950 | 63,600 | 75ゴールド | |
| 63 | 2,000 | 65,600 | 75ゴールド | |
| 64 | 2,000 | 67,600 | 75ゴールド | |
| 65 | 2,050 | 69,650 | 「嵐の魔人」(ゴールデン作成不能エピック) | 王道用スキン「恐竜祭りオーメン」(デーモンハンター) |
| 66 | 2,050 | 71,700 | 75ゴールド | |
| 67 | 2,125 | 73,825 | 75ゴールド | |
| 68 | 2,125 | 75,950 | 75ゴールド | |
| 69 | 2,250 | 78,200 | 75ゴールド | |
| 70 | 2,250 | 80,450 | スタンダードパック | XPブースト20% |
| 71 | 2,375 | 82,825 | 75ゴールド | |
| 72 | 2,375 | 85,200 | 75ゴールド | |
| 73 | 2,500 | 87,700 | 75ゴールド | |
| 74 | 2,500 | 90,200 | 75ゴールド | |
| 75 | 2,500 | 92,700 | 「嵐の魔人」(ゴールデン作成不能エピック) | 「超新星」x2(エピックシグネチャー) |
| 76 | 2,500 | 95,200 | 100ゴールド | |
| 77 | 2,500 | 97,700 | 100ゴールド | |
| 78 | 2,500 | 100,200 | 100ゴールド | |
| 79 | 2,500 | 102,700 | 100ゴールド | |
| 80 | 2,500 | 105,200 | 100ゴールド | ゴールデンスタンダードパック |
| 81 | 2,500 | 107,700 | 100ゴールド | |
| 82 | 2,500 | 110,200 | 100ゴールド | |
| 83 | 2,500 | 112,700 | 100ゴールド | |
| 84 | 2,500 | 115,200 | 100ゴールド | |
| 85 | 2,500 | 117,700 | 100ゴールド | 王道用スキン「恐竜術師ラズール」(プリースト) |
| 86 | 2,500 | 120,200 | 100ゴールド | |
| 87 | 2,500 | 122,700 | 100ゴールド | |
| 88 | 2,500 | 125,200 | 100ゴールド | |
| 89 | 2,500 | 127,700 | 100ゴールド | |
| 90 | 2,500 | 130,200 | 150ゴールド | 記念コイン「トートラン・コイン」 |
| 91 | 2,500 | 132,700 | 150ゴールド | |
| 92 | 2,500 | 135,200 | 150ゴールド | |
| 93 | 2,500 | 137,700 | 150ゴールド | |
| 94 | 2,500 | 140,200 | 150ゴールド | |
| 95 | 2,500 | 142,700 | 150ゴールド | ゴールデンスタンダードパック |
| 96 | 2,500 | 145,200 | 150ゴールド | |
| 97 | 2,500 | 147,700 | 150ゴールド | |
| 98 | 2,500 | 150,200 | 150ゴールド | |
| 99 | 2,500 | 152,700 | 150ゴールド | |
| 100 | 2,500 | 155,200 | ヒーロースキンの選択 | 王道用ヒーロースキンx3「お宝ハンターのマリン」(ローグ)、「原始のリッチ・ケルスザード」(メイジ)、「恐竜ハンターのロースマー」(ハンター) |
| 101~130 | 1325~1475 | […] | 50ゴールド | |
| 131~400 | 1,500 | – | 50ゴールド |
「ウンゴロ最後の秘境」酒場パス
「ウンゴロ最後の秘境」のリリースと同時に、新しい酒場パスが購入できるようになる。この酒場パスでは新しい見た目カスタマイズの報酬やXPブースト、拡張版パックが入手できるぞ!

酒場パスを入手するといつでもすぐに、拡張版「ウンゴロ最後の秘境」の期間の終了まで有効なXPブースト10%、そして有料レーンの現在のレベルまでの全アイテムを受け取れるぞ。
拡張版「ウンゴロ最後の秘境」の期間中、酒場パスに沿って進めていけば、こんな報酬を発掘できるぞ*。
- 追加のXPブースト
- 「探検家エリーズ」ダイヤモンドカード
- 「大食のデビルサウルス」ゴールデンエピックカード2枚
- 「恐竜術の極意」シグネチャーエピックカード2枚
- 「伏兵ミノトーレン」シグネチャーレアカード2枚
- 「カチコチステゴドン」シグネチャーコモンカード2枚
- 新記念コイン1枚
- 新カード裏面デザイン1点
- 新ヒーロースキン11点
- ゴールデンスタンダードパック2個
- 「ウンゴロ最後の秘境」パック4個
* 酒場パスから獲得できるカードはどれも作成・還元できないからな。
実績で獲得できるシグネチャーカード
「レジェンド収集家」の実績を進めると、運頃の原野から、次の2種類のシグネチャーカードが2枚ずつ手に入るぞ。


新たな記念コイン
「ウンゴロ最後の秘境」では、2つの新記念コイン「トートラン・コイン」と「ウンゴロ・コイン」が追加されるぞ。「トートラン・コイン」は酒場パスを所持し、報酬レーンで90レベルに到達すると手に入る。「ウンゴロ・コイン」は「ウンゴロ最後の秘境」の145種類のカードを所有する実績を達成すれば入手できる。


「ウンゴロ最後の秘境」にはパッチ33.4で実装される「ミニセット」が予定されているので、これらコレクションベースの実績の達成は比較的簡単になるぞ。本拡張版のミニセットのカードについては、リリースが近づいてから詳しく紹介していくからな。登場までの間、近日登場となるあれやこれやなんかの詳細は33.0パッチノートを確認してくれ!
ハースストーンの最新情報やコンテンツは「ハースストーン」のウェブサイトとソーシャルメディアをチェックしてくれ。それじゃあ、また酒場で会おう!

会話に加わろう!