Już prawie czas na odświeżenie ścieżki nagród! Kiedy nastąpi to podczas premiery Festiwalu Legend, wszyscy gracze automatycznie otrzymają wszystkie nieodebrane nagrody zarówno z darmowej ścieżki, jak i z Karnetu Karczmarza (jeśli został zakupiony), a na ich miejsce pojawi się zupełnie nowa ścieżka nagród z nowymi łupami do zdobycia podczas Festiwalu Legend.
Osiągnięcia z Pochodu Króla Lisza przestaną zapewniać PD wraz z premierą aktualizacji 26.0, natomiast ścieżka nagród zostanie zamieniona wraz z premierą Festiwalu Legend 11 kwietnia.
Ścieżka nagród – Festiwal Legend
Darmowa ścieżka nagród z Festiwalu Legend będzie zawierała pakiety kart z rozszerzenia Festiwal Legend, pakiety standardowe, losową kartę epicką, 2 losowe karty legendarne, bilety do Karczmy, nowy rewers oraz tonę złota. Dodaliśmy również 14 złotych kart* z zestawu, w tym Kręcibasika, Inżyniera Dźwięku. Za ukończenie ścieżki będziecie mogli wybrać 1 z 10 powracających skórek bohaterów.
*14 złotych kart (po 2 kopie 7 różnych kart z zestawu) oraz legendarna karta Kręcibasik, Inżynier Dźwięku ze ścieżki nagród są niewytwarzalne i nie można ich odczarować.
Poziom | PD do awansu | Łączne PD | Darmowa ścieżka | Karnet Karczmarza |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Kręcibasik, Inżynier Dźwięku (legendarna niewytwarzalna) | Premia 10% do PD |
2 | 100 | 100 | 50 szt. złota | Diamentowa karta Hedanis Uwodziciel |
3 | 100 | 200 | Pakiet z Festiwalu Legend | 2x Hipster (specjalna, zwykła karta niewytwarzalna) |
4 | 150 | 350 | 2x Stereofoniczny totem (złota, zwykła karta niewytwarzalna) | Rewers – Bitwa zespołów |
5 | 150 | 500 | Pakiet z Festiwalu Legend | Skórka rankingowa – Anduin, Idol Nastolatek (kapłan) |
6 | 225 | 725 | 2x Zwierz imprezowy (złota, zwykła karta niewytwarzalna) | |
7 | 225 | 950 | 50 szt. złota | |
8 | 300 | 1250 | 2x Autor widmo (złota, zwykła karta niewytwarzalna) | |
9 | 300 | 1550 | Pakiet z Festiwalu Legend | |
10 | 325 | 1875 | Losowa epicka karta | Koncertowy surfer (złota, epicka karta niewytwarzalna) |
11 | 325 | 2200 | 50 szt. złota | |
12 | 350 | 2550 | 50 szt. złota | |
13 | 350 | 2900 | Pogujący potwór (złota, rzadka karta niewytwarzalna) | |
14 | 375 | 3275 | 50 szt. złota | |
15 | 375 | 3650 | Rewers – Halveria | Skórka rankingowa – Król Deathmetalu (rycerz śmierci) |
16 | 400 | 4050 | 50 szt. złota | |
17 | 400 | 4450 | 50 szt. złota | |
18 | 425 | 4875 | Pakiet standardowy | |
19 | 425 | 5300 | 50 szt. złota | |
20 | 450 | 5750 | Losowa legendarna karta | Premia 15% do PD |
21 | 450 | 6200 | 50 szt. złota | |
22 | 550 | 6750 | 50 szt. złota | |
23 | 600 | 7350 | Worgeński techniczny (złota, rzadka karta niewytwarzalna) | |
24 | 650 | 8000 | 50 szt. złota | |
25 | 675 | 8675 | Pakiet standardowy | Koncertowy surfer (złota, epicka karta niewytwarzalna) |
26 | 675 | 9350 | 50 szt. złota | |
27 | 875 | 10 225 | 50 szt. złota | |
28 | 875 | 11 100 | Festiwalowy ochroniarz (złota, rzadka karta niewytwarzalna) | |
29 | 1000 | 12 100 | 50 szt. złota | |
30 | 1100 | 13 200 | Bilet do Karczmy | 2x Kąśliwa perkusistka (specjalna, rzadka karta niewytwarzalna) |
31 | 1200 | 14 400 | 50 szt. złota | |
32 | 1200 | 15 600 | 50 szt. złota | |
33 | 1250 | 16 850 | Pogujący potwór (złota, rzadka karta niewytwarzalna) | |
34 | 1250 | 18 100 | 50 szt. złota | |
35 | 1300 | 19 400 | Pakiet standardowy | Skórka rankingowa – Diwa Operowa Tamsin (czarnoksiężnik) |
36 | 1300 | 20 700 | 50 szt. złota | |
37 | 1350 | 22 050 | 50 szt. złota | |
38 | 1350 | 23 400 | Worgeński techniczny (złota, rzadka karta niewytwarzalna) | |
39 | 1400 | 24 800 | 50 szt. złota | |
40 | 1400 | 26 200 | Pakiet standardowy | E.T.C., Menedżer Zespołu (złota, legendarna karta niewytwarzalna) |
41 | 1450 | 27 650 | 50 szt. złota | |
42 | 1450 | 29 100 | 50 szt. złota | |
43 | 1500 | 30 600 | Festiwalowy ochroniarz (złota, rzadka karta niewytwarzalna) | |
44 | 1500 | 32 100 | 50 szt. złota | |
45 | 1550 | 33 650 | Bilet do Karczmy | Skórka rankingowa – Rexxar, Władca Rocka (łowca) |
46 | 1550 | 35 200 | 50 szt. złota | |
47 | 1600 | 36 800 | 50 szt. złota | |
48 | 1600 | 38 400 | Pakiet standardowy | |
49 | 1650 | 40 050 | Bilet do Karczmy | |
50 | 1650 | 41 700 | Losowa legendarna karta | Skórka rankingowa – Halveria (łowca demonów) |
51 | 1700 | 43 400 | 75 szt. złota | |
52 | 1700 | 45 100 | 75 szt. złota | |
53 | 1750 | 46 850 | 75 szt. złota | |
54 | 1750 | 48 600 | 75 szt. złota | |
55 | 1800 | 50 400 | Pakiet standardowy | Kręcibasik, Inżynier Dźwięku (legendarna, złota karta niewytwarzalna) |
56 | 1800 | 52 200 | 75 szt. złota | |
57 | 1850 | 54 050 | 75 szt. złota | |
58 | 1850 | 55 900 | 75 szt. złota | |
59 | 1900 | 57 800 | 75 szt. złota | |
60 | 1900 | 59 700 | Pakiet standardowy | Skórka rankingowa – Saraad Technomancer (mag) |
61 | 1950 | 61 650 | 75 szt. złota | |
62 | 1950 | 63 600 | 75 szt. złota | |
63 | 2000 | 65 600 | 75 szt. złota | |
64 | 2000 | 67 600 | 75 szt. złota | |
65 | 2050 | 69 650 | Wzmacniacz dźwięku (złota, epicka karta niewytwarzalna) | Skórka rankingowa – MC Garona (łotr) |
66 | 2050 | 71 700 | 75 szt. złota | |
67 | 2125 | 73 825 | 75 szt. złota | |
68 | 2125 | 75 950 | 75 szt. złota | |
69 | 2250 | 78 200 | 75 szt. złota | |
70 | 2250 | 80 450 | Pakiet standardowy | Premia 20% do PD |
71 | 2375 | 82 825 | 75 szt. złota | |
72 | 2375 | 85 200 | 75 szt. złota | |
73 | 2500 | 87 700 | 75 szt. złota | |
74 | 2500 | 90 200 | 75 szt. złota | |
75 | 2500 | 92 700 | Wzmacniacz dźwięku (złota, epicka karta niewytwarzalna) | 2x Łamacz serc (specjalna, epicka karta niewytwarzalna) |
76 | 2500 | 95 200 | 100 szt. złota | |
77 | 2500 | 97 700 | 100 szt. złota | |
78 | 2500 | 100 200 | 100 szt. złota | |
79 | 2500 | 102 700 | 100 szt. złota | |
80 | 2500 | 105 200 | 100 szt. złota | Złoty pakiet standardowy |
81 | 2500 | 107 700 | 100 szt. złota | |
82 | 2500 | 110 200 | 100 szt. złota | |
83 | 2500 | 112 700 | 100 szt. złota | |
84 | 2500 | 115 200 | 100 szt. złota | |
85 | 2500 | 117 700 | 100 szt. złota | Skórka rankigowa – Anhylda, Anielica Rocka (wojownik) |
86 | 2500 | 120 200 | 100 szt. złota | |
87 | 2500 | 122 700 | 100 szt. złota | |
88 | 2500 | 125 200 | 100 szt. złota | |
89 | 2500 | 127 700 | 100 szt. złota | |
90 | 2500 | 130 200 | 150 szt. złota | Winylowa moneta kolekcjonerska |
91 | 2500 | 132 700 | 150 szt. złota | |
92 | 2500 | 135 200 | 150 szt. złota | |
93 | 2500 | 137 700 | 150 szt. złota | |
94 | 2500 | 140 200 | 150 szt. złota | |
95 | 2500 | 142 700 | 150 szt. złota | Złoty pakiet standardowy |
96 | 2500 | 145 200 | 150 szt. złota | |
97 | 2500 | 147 700 | 150 szt. złota | |
98 | 2500 | 150 200 | 150 szt. złota | |
99 | 2500 | 152 700 | 150 szt. złota | |
100 | 2500 | 155 200 | Wybór skórki bohatera | Cariel z Dyskomłotem (paladyn), Smoothjazzowy Morgl (szaman), Pani Kora (druid) |
101–130 | 1325–1475 | […] | 50 szt. złota | |
131–400 | 1500 | 602 200 | 50 szt. złota |
Karnet Karczmarza – Festiwal Legend
Wraz z premierą Festiwalu Legend w sprzedaży pojawi się najnowszy Karnet Karczmarza oferujący wiele nowych nagród ozdobnych i premii do PD.
Zakup Karnetu Karczmarza w dowolnym momencie cyklu rozszerzenia natychmiast zapewni premię 10% do PD, która będzie obowiązywać do końca cyklu rozszerzenia, oraz wszystkie elementy dostępne do bieżącego poziomu płatnej ścieżki. Robiąc postępy z Karnetem Karczmarza podczas cyklu rozszerzenia Festiwal Legend, otrzymacie dodatkowe premie do PD, diamentową legendarną kartę Hedanis Uwodziciel, złotą legendarną kartę E.T.C., Menedżer Zespołu, złotą legendarną kartę Kręcibasik, Inżynier Dźwięku, 2 złote epickie karty Koncertowy surfer, 2 specjalne epickie karty Łamacz serc, 2 specjalne rzadkie karty Kąśliwa perkusistka, 2 specjalne zwykłe karty Hipster, a także nową monetę kolekcjonerską i rewers, skórkę dla bohatera każdej klasy i 2 złote standardowe pakiety!*
* Wszystkie karty zdobyte w Karnecie Karczmarza są niewytwarzalne i nie można ich odczarować.
Diamentowe karty na Festiwalu Legend
Hedanis Uwodziciel i Halveria Mroczny Kruk są diamentowymi kartami przyznawanymi za postępy w tym rozszerzeniu.
Hedanis Uwodziciel to karta do zdobycia za zakup Karnetu Karczmarza i osiągnięcie 2 poziomu na ścieżce nagród.
Halveria Mroczny Kruk to karta do zdobycia za zdobycie osiągnięcia Kolekcjoner kart legendarnych z Festiwalu Legend.
Dwie nowe monety kolekcjonerskie, które porwą tłum
Wraz z premierą Festiwalu Legend pojawią są 2 nowe monety kolekcjonerskie: winylowa moneta i festiwalowa moneta. Pierwszą można zdobyć po ukończeniu pierwszych 90 poziomów ścieżki nagród z Karnetem Karczmarza. Druga jest możliwa do zdobycia po zaliczeniu osiągnięcia polegającego na zebraniu 145 unikalnych kart z Festiwalu Legend.
Rozszerzeniu Festiwal Legend towarzyszyć będzie miniseria z 38 kartami, która ułatwi zdobycie osiągnięć kolekcjonerskich. Więcej informacji o miniserii Festiwalu Legend podamy w nadchodzących miesiącach.
Dołącz do dyskusji!