Estamos prestes a decolar rumo à Grande Treva Infinita, onde uma nova Trilha da Recompensa nos espera! Quando a Trilha da Recompensa renovar, com o lançamento de Grande Treva Infinita, todos os jogadores receberão automaticamente as recompensas não resgatadas da Trilha da Recompensa gratuita e do Passe da Taverna (se adquirido), antes de uma nova Trilha da Recompensa de Grande Treva Infinita ficar disponível. Desta vez, nós melhoramos tanto a Trilha da Recompensa gratuita quanto o Passe da Taverna com uma infusão adicional de pacotes de Grande Treva Infinita, para que você possa ter acesso mais rápido aos novos cards!*
* Na Trilha da Recompensa gratuita, melhoramos os níveis 2, 7, 11, 14 e 17 de concessões de 50 de Ouro para pacotes de Grande Treva Infinita. No Passe da Taverna, adicionamos pacotes de Grande Treva Infinita a quatro espaços anteriormente vazios nos níveis 6 a 9!
Trilha da Recompensa de Grande Treva Infinita
A Trilha da Recompensa gratuita melhorada de Grande Treva Infinita incluirá um card Épico aleatório, dois cards Lendários aleatórios, Ingressos da Taverna, um montão de Ouro e mais pacotes de expansão do que nunca! Além disso, 14 cards Dourados e o card Lendário Exodar do conjunto!*
* Esses 14 cards Dourados (duas cópias de cada um de 7 cards do conjunto) e o card Lendário Exodar obtidos na Trilha da Recompensa não podem ser criados nem desencantados.
Nível | EXP para nível | EXP acumulada | Trilha Gratuita | Passe da Taverna |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Exodar (Incriável Lendário) | 10% de Impulso de EXP |
2 | 100 | 100 | Pacote de Grande Treva Infinita | Card Diamante Arquimonde |
3 | 100 | 200 | Pacote de Grande Treva Infinita | 2x Gigante Vermelho (Exclusivo Épico) |
4 | 150 | 350 | 2x Astrobióloga (Dourado Incriável Comum) | Verso de Card - Akama |
5 | 150 | 500 | Pacote de Grande Treva Infinita | Visual Ranqueado - Marin Contrabandista (Ladino) |
6 | 225 | 725 | 2x Brutamontes Eredar (Dourado Incriável Comum) | Pacote de Grande Treva Infinita |
7 | 225 | 950 | Pacote de Grande Treva Infinita | Pacote de Grande Treva Infinita |
8 | 300 | 1250 | 2x Constelação Escamestrela (Dourado Incriável Comum) | Pacote de Grande Treva Infinita |
9 | 300 | 1550 | Pacote de Grande Treva Infinita | Pacote de Grande Treva Infinita |
10 | 325 | 1875 | Card Épico aleatório | Ás da Exploração (Dourado Incriável Épico) |
11 | 325 | 2200 | Pacote de Grande Treva Infinita | |
12 | 350 | 2550 | 50 de Ouro | |
13 | 350 | 2900 | Pedra Espacial Partidora (Dourado Incriável Raro) | |
14 | 375 | 3275 | Pacote de Grande Treva Infinita | |
15 | 375 | 3650 | Verso de Card - Grande Treva Infinita | Visual Ranqueado - Kurtrus Caçador de Estrelas (Caçador de Demônios) |
16 | 400 | 4050 | 50 de Ouro | |
17 | 400 | 4450 | Pacote de Grande Treva Infinita | |
18 | 425 | 4875 | Pacote Padrão | |
19 | 425 | 5300 | 50 de Ouro | |
20 | 450 | 5750 | Card Lendário aleatório | 15% de Impulso de EXP |
21 | 450 | 6200 | 50 de Ouro | |
22 | 550 | 6750 | 50 de Ouro | |
23 | 600 | 7350 | Pedra Espacial Partidora (Dourado Incriável Raro) | |
24 | 650 | 8000 | 50 de Ouro | |
25 | 675 | 8675 | Pacote Padrão | Ás da Exploração (Dourado Incriável Épico) |
26 | 675 | 9350 | 50 de Ouro | |
27 | 875 | 10225 | 50 de Ouro | |
28 | 875 | 11100 | Anomalia Desconcertante (Dourado Incriável Raro) | |
29 | 1000 | 12100 | 50 de Ouro | |
30 | 1100 | 13200 | Ingresso da Taverna | 2x Cruzado Galático (Exclusivo Raro) |
31 | 1200 | 14400 | 50 de Ouro | |
32 | 1200 | 15600 | 50 de Ouro | |
33 | 1250 | 16850 | Anomalia Desconcertante (Dourado Incriável Raro) | |
34 | 1250 | 18100 | 50 de Ouro | |
35 | 1300 | 19400 | Pacote Padrão | Visual Ranqueado - Ausentina Navegadora (Mago) |
36 | 1300 | 20700 | 50 de Ouro | |
37 | 1350 | 22050 | 50 de Ouro | |
38 | 1350 | 23400 | Guardião Colérico Incansável (Dourado Incriável Raro) | |
39 | 1400 | 24800 | 50 de Ouro | |
40 | 1400 | 26200 | Pacote Padrão | Príncipe do Nexus Shaffar (Dourado Incriável Lendário) |
41 | 1450 | 27650 | 50 de Ouro | |
42 | 1450 | 29100 | 50 de Ouro | |
43 | 1500 | 30600 | Guardião Colérico Incansável (Dourado Incriável Raro) | |
44 | 1500 | 32100 | 50 de Ouro | |
45 | 1550 | 33650 | Ingresso da Taverna | Visual Ranqueado - Elise Socorrista (Sacerdote) |
46 | 1550 | 35200 | 50 de Ouro | |
47 | 1600 | 36800 | 50 de Ouro | |
48 | 1600 | 38400 | Pacote Padrão | |
49 | 1650 | 40050 | Ingresso da Taverna | |
50 | 1650 | 41700 | Card Lendário aleatório | Visual Ranqueado - Akama (Xamã) |
51 | 1700 | 43.400 | 75 de Ouro | |
52 | 1700 | 45.100 | 75 de Ouro | |
53 | 1750 | 46.850 | 75 de Ouro | |
54 | 1750 | 48.600 | 75 de Ouro | |
55 | 1800 | 50.400 | Pacote Padrão | Exodar (Dourado Incriável Lendário) |
56 | 1800 | 52.200 | 75 de Ouro | |
57 | 1850 | 54.050 | 75 de Ouro | |
58 | 1850 | 55.900 | 75 de Ouro | |
59 | 1900 | 57.800 | 75 de Ouro | |
60 | 1900 | 59.700 | Pacote Padrão | Visual Ranqueado - Poxi Batedora (Cavaleiro da Morte) |
61 | 1950 | 61.650 | 75 de Ouro | |
62 | 1950 | 63.600 | 75 de Ouro | |
63 | 2.000 | 65.600 | 75 de Ouro | |
64 | 2.000 | 67.600 | 75 de Ouro | |
65 | 2050 | 69.650 | Donzela da Ruína (Dourado Incriável Épico) | Visual Ranqueado - Piloto Zail (Bruxo) |
66 | 2050 | 71.700 | 75 de Ouro | |
67 | 2125 | 73.825 | 75 de Ouro | |
68 | 2125 | 75.950 | 75 de Ouro | |
69 | 2250 | 78.200 | 75 de Ouro | |
70 | 2250 | 80.450 | Pacote Padrão | 20% de Impulso de EXP |
71 | 2375 | 82.825 | 75 de Ouro | |
72 | 2375 | 85.200 | 75 de Ouro | |
73 | 2500 | 87.700 | 75 de Ouro | |
74 | 2500 | 90.200 | 75 de Ouro | |
75 | 2500 | 92.700 | Donzela da Ruína (Dourado Incriável Épico) | 2x Supernova (Exclusivo Épico) |
76 | 2500 | 95.200 | 100 de Ouro | |
77 | 2500 | 97.700 | 100 de Ouro | |
78 | 2500 | 100.200 | 100 de Ouro | |
79 | 2500 | 102.700 | 100 de Ouro | |
80 | 2500 | 105.200 | 100 de Ouro | Pacote Padrão Dourado |
81 | 2500 | 107.700 | 100 de Ouro | |
82 | 2500 | 110.200 | 100 de Ouro | |
83 | 2500 | 112.700 | 100 de Ouro | |
84 | 2500 | 115.200 | 100 de Ouro | |
85 | 2500 | 117.700 | 100 de Ouro | Visual Ranqueado - Capitão Varian (Guerreiro) |
86 | 2500 | 120.200 | 100 de Ouro | |
87 | 2500 | 122.700 | 100 de Ouro | |
88 | 2500 | 125.200 | 100 de Ouro | |
89 | 2500 | 127.700 | 100 de Ouro | |
90 | 2500 | 130.200 | 150 de Ouro | Moeda Cosmética - Moeda Planetária |
91 | 2500 | 132.700 | 150 de Ouro | |
92 | 2500 | 135.200 | 150 de Ouro | |
93 | 2500 | 137.700 | 150 de Ouro | |
94 | 2500 | 140.200 | 150 de Ouro | |
95 | 2500 | 142.700 | 150 de Ouro | Pacote Padrão Dourado |
96 | 2500 | 145.200 | 150 de Ouro | |
97 | 2500 | 147.700 | 150 de Ouro | |
98 | 2500 | 150.200 | 150 de Ouro | |
99 | 2500 | 152.700 | 150 de Ouro | |
100 | 2500 | 155.200 | Opção de visual de herói | 3x Visuais Ranqueados - Aponi com Incunábulo (Paladino), Talanji Astral (Sacerdote) e Arfus Astro (Cavaleiro da Morte) |
101-130 | 1325-1475 | […] | 50 de Ouro | |
131-400 | 1500 | 602.200 | 50 de Ouro |
Passe da Taverna de Grande Treva Infinita
No lançamento de Grande Treva Infinita, disponibilizaremos um Passe da Taverna novo e melhorado, trazendo um universo de novas recompensas cosméticas, Impulsos de EXP e pacotes de expansão!
Obter o Passe da Taverna a qualquer momento concederá imediatamente um aumento de 10% de Impulso de EXP que durará durante toda a expansão, além de todos os itens correspondentes ao seu nível atual da trilha paga. Conforme avançar no Passe da Taverna durante a expansão Grande Treva Infinita, você pode ganhar: Impulsos de EXP adicionais, o card Diamante Lendário Arquimonde, os cards Lendários Dourados Príncipe do Nexus Shaffar e Exodar, 2 cards Épicos Dourados Ás da Exploração, 2 cards Exclusivos Épicos Gigante Vermelho, 2 cards Exclusivos Épicos Supernova, 2 cards Exclusivos Raros Cruzado Galático, uma nova moeda cosmética, um verso de card, 11 novos visuais de herói, 2 pacotes Padrão Dourados e 4 pacotes de Grande Treva Infinita!*
* Todos os cards concedidos no Passe da Taverna não podem ser criados nem desencantados.
Prêmios de Conquista de card Exclusivo
Avance pela Conquista de Colecionador de Lendário para obter duas cópias de dois cards Exclusivos novos e fantásticos:
Duas novas Moedas Cosméticas cósmicas
Grande Treva Infinita chega trazendo duas moedas cosméticas novas: a Moeda Planetária e a Moeda Draenei. A Moeda Planetária pode ser obtida ao alcançar o nível 90 da Trilha da Recompensa com o Passe da Taverna. A Moeda Draenei pode ser obtida ao concluir a Conquista de ter 145 cards de Grande Treva Infinita.
Grande Treva Infinita terá um Miniconjunto especial, diferente de todos os conjuntos já vistos antes em Hearthstone, que facilitará a conclusão das Conquistas de coleção. Falaremos mais sobre o Miniconjunto quando estivermos mais próximos do lançamento. Enquanto isso, confira as Notas do patch 31.0, pois vamos decolar em breve!
Faça parte da conversa!