
Prepare-se para uma grande expedição rumo à Cidade Perdida de Un’Goro, onde uma nova Trilha da Recompensa está à sua espera! Quando a Trilha da Recompensa for renovada, com o lançamento de A Cidade Perdida de Un'Goro, todos os jogadores receberão automaticamente as recompensas não resgatadas da Trilha da Recompensa gratuita e do Passe da Taverna (se adquirido), antes que a nova Trilha da Recompensa de A Cidade Perdida de Un'Goro fique disponível.
Trilha da Recompensa de A Cidade Perdida de Un'Goro
A Trilha da Recompensa gratuita de A Cidade Perdida de Un'Goro incluirá um card Épico aleatório, um card Lendário aleatório, um card de Missão Lendário aleatório, Ingressos da Taverna, um montão de Ouro e pacotes de cards! Você também descobrirá 14 cards Dourados e o card Lendário Esho, Chefe da Cidade, que faz parte do conjunto!*
* Esses 14 cards Dourados (duas cópias de cada um de 7 cards do conjunto) e o card Lendário Esho, Chefe da Cidade, obtidos na Trilha da Recompensa, não podem ser criados nem desencantados.
Nível | EXP para nível | EXP acumulada | Trilha Gratuita | Passe da Taverna |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Missão Lendária aleatória | 10% de Impulso de EXP |
2 | 100 | 100 | Pacote de A Cidade Perdida de Un'Goro | Card Diamante – Elise, a Guia |
3 | 100 | 200 | Pacote de A Cidade Perdida de Un'Goro | 2x Exclusivo Comum – Estegodon Friosso |
4 | 150 | 350 | 2x Platissauro (Dourado Incriável Comum) | Verso de card – Plumaluna |
5 | 150 | 500 | Pacote de A Cidade Perdida de Un'Goro | Visual Ranqueado Simples – Lorde da Lava Bolvar (Cavaleiro da Morte) |
6 | 225 | 725 | 2x Ladrão Vaporopina (Dourado Incriável Comum) | Pacote de A Cidade Perdida de Un'Goro |
7 | 225 | 950 | Pacote de A Cidade Perdida de Un'Goro | Pacote de A Cidade Perdida de Un'Goro |
8 | 300 | 1.250 | 2x Ovo de Pterrordax (Dourado Incriável Comum) | Pacote de A Cidade Perdida de Un'Goro |
9 | 300 | 1.550 | Pacote de A Cidade Perdida de Un'Goro | Pacote de A Cidade Perdida de Un'Goro |
10 | 325 | 1.875 | Card Épico aleatório | Demossauro Voraz (Dourado Incriável Épico) |
11 | 325 | 2.200 | Pacote de A Cidade Perdida de Un'Goro | |
12 | 350 | 2.550 | 50 de Ouro | |
13 | 350 | 2.900 | Desafiante Pinaprimeva (Dourado Incriável Raro) | |
14 | 375 | 3.275 | Pacote de A Cidade Perdida de Un'Goro | |
15 | 375 | 3.650 | Verso de card – Cidade Perdida | Visual de Ranqueado Simples – Yrel, Exploradora Florestal (Paladino) |
16 | 400 | 4.050 | 50 de Ouro | |
17 | 400 | 4.450 | Pacote de A Cidade Perdida de Un'Goro | |
18 | 425 | 4.875 | Pacote Padrão | |
19 | 425 | 5.300 | 50 de Ouro | |
20 | 450 | 5.750 | Esho, Chefe da Cidade (Incriável Lendário) | 15% de Impulso de EXP |
21 | 450 | 6.200 | 50 de Ouro | |
22 | 550 | 6.750 | 50 de Ouro | |
23 | 600 | 7.350 | Desafiante Pinaprimeva (Dourado Incriável Raro) | |
24 | 650 | 8.000 | 50 de Ouro | |
25 | 675 | 8.675 | Pacote Padrão | Demossauro Voraz (Dourado Incriável Épico) |
26 | 675 | 9.350 | 50 de Ouro | |
27 | 875 | 10.225 | 50 de Ouro | |
28 | 875 | 11.100 | Enforcavinhas (Dourado Incriável Raro) | |
29 | 1.000 | 12.100 | 50 de Ouro | |
30 | 1.100 | 13.200 | Ingresso da Taverna | 2x Raro Exclusivo – Emboscar Predadores |
31 | 1.200 | 14.400 | 50 de Ouro | |
32 | 1.200 | 15.600 | 50 de Ouro | |
33 | 1.250 | 16.850 | Enforcavinhas (Dourado Incriável Raro) | |
34 | 1.250 | 18.100 | 50 de Ouro | |
35 | 1.300 | 19.400 | Pacote Padrão | Visual de Ranqueado Simples – Inzah Improviso Florestal (Xamã) |
36 | 1.300 | 20.700 | 50 de Ouro | |
37 | 1.350 | 22.050 | 50 de Ouro | |
38 | 1.350 | 23.400 | Serpente das Nuvens (Dourado Incriável Raro) | |
39 | 1.400 | 24.800 | 50 de Ouro | |
40 | 1.400 | 26.200 | Pacote Padrão | Lendário Dourado (Incriável) – Umbra Encerra-caso |
41 | 1.450 | 27.650 | 50 de Ouro | |
42 | 1.450 | 29.100 | 50 de Ouro | |
43 | 1.500 | 30.600 | Serpente das Nuvens (Dourado Incriável Raro) | |
44 | 1.500 | 32.100 | 50 de Ouro | |
45 | 1.550 | 33.650 | Ingresso da Taverna | Visual de Ranqueado Simples – Umbra Chefe da Cidade (Bruxo) |
46 | 1.550 | 35.200 | 50 de Ouro | |
47 | 1.600 | 36.800 | 50 de Ouro | |
48 | 1.600 | 38.400 | Pacote Padrão | |
49 | 1.650 | 40.050 | Ingresso da Taverna | |
50 | 1.650 | 41.700 | Card Lendário aleatório | Visual de Ranqueado Completo – Shandris Plumaluna (Guerreiro) |
51 | 1.700 | 43.400 | 75 de Ouro | |
52 | 1.700 | 45.100 | 75 de Ouro | |
53 | 1.750 | 46.850 | 75 de Ouro | |
54 | 1.750 | 48.600 | 75 de Ouro | |
55 | 1.800 | 50.400 | Pacote Padrão | Esho, Chefe da Cidade (Dourado Incriável Lendário) |
56 | 1.800 | 52.200 | 75 de Ouro | |
57 | 1.850 | 54.050 | 75 de Ouro | |
58 | 1.850 | 55.900 | 75 de Ouro | |
59 | 1.900 | 57.800 | 75 de Ouro | |
60 | 1.900 | 59.700 | Pacote Padrão | Visual Ranqueado – Ysera Sonhadora Jurássica (Druida) |
61 | 1.950 | 61.650 | 75 de Ouro | |
62 | 1.950 | 63.600 | 75 de Ouro | |
63 | 2.000 | 65.600 | 75 de Ouro | |
64 | 2.000 | 67.600 | 75 de Ouro | |
65 | 2.050 | 69.650 | Fabricante de Tempestades (Dourado Incriável Épico) | Visual Ranqueado – Agouro do Festival Jurássico (Caçador de Demônios) |
66 | 2.050 | 71.700 | 75 de Ouro | |
67 | 2.125 | 73.825 | 75 de Ouro | |
68 | 2.125 | 75.950 | 75 de Ouro | |
69 | 2.250 | 78.200 | 75 de Ouro | |
70 | 2.250 | 80.450 | Pacote Padrão | 20% de Impulso de EXP |
71 | 2.375 | 82.825 | 75 de Ouro | |
72 | 2.375 | 85.200 | 75 de Ouro | |
73 | 2.500 | 87.700 | 75 de Ouro | |
74 | 2.500 | 90.200 | 75 de Ouro | |
75 | 2.500 | 92.700 | Fabricante de Tempestades (Dourado Incriável Épico) | 2x Dinomancia Suprema (Épico Exclusivo) |
76 | 2.500 | 95.200 | 100 de Ouro | |
77 | 2.500 | 97.700 | 100 de Ouro | |
78 | 2.500 | 100.200 | 100 de Ouro | |
79 | 2.500 | 102.700 | 100 de Ouro | |
80 | 2.500 | 105.200 | 100 de Ouro | Pacote Padrão Dourado |
81 | 2.500 | 107.700 | 100 de Ouro | |
82 | 2.500 | 110.200 | 100 de Ouro | |
83 | 2.500 | 112.700 | 100 de Ouro | |
84 | 2.500 | 115.200 | 100 de Ouro | |
85 | 2.500 | 117.700 | 100 de Ouro | Visual Ranqueado – Lazul Dinomante (Sacerdote) |
86 | 2.500 | 120.200 | 100 de Ouro | |
87 | 2.500 | 122.700 | 100 de Ouro | |
88 | 2.500 | 125.200 | 100 de Ouro | |
89 | 2.500 | 127.700 | 100 de Ouro | |
90 | 2.500 | 130.200 | 150 de Ouro | Moeda Cosmética – Moeda Tortollana |
91 | 2.500 | 132.700 | 150 de Ouro | |
92 | 2.500 | 135.200 | 150 de Ouro | |
93 | 2.500 | 137.700 | 150 de Ouro | |
94 | 2.500 | 140.200 | 150 de Ouro | |
95 | 2.500 | 142.700 | 150 de Ouro | Pacote Padrão Dourado |
96 | 2.500 | 145.200 | 150 de Ouro | |
97 | 2.500 | 147.700 | 150 de Ouro | |
98 | 2.500 | 150.200 | 150 de Ouro | |
99 | 2.500 | 152.700 | 150 de Ouro | |
100 | 2.500 | 155.200 | Escolha de Visual de Herói | 3x Visuais Ranqueados – Marin, Caçador de Tesouros (Ladino), Arqueo-lich Kel'Thuzad (Mago), Lor'Themar Caçador de Dinos (Caçador) |
101–130 | 1.325–1.475 | […] | 50 de Ouro | |
131–400 | 1.500 | – | 50 de Ouro |
Passe da Taverna de A Cidade Perdida de Un'Goro
No lançamento de A Cidade Perdida de Un'Goro, disponibilizaremos um Passe da Taverna novo, trazendo novas recompensas cosméticas, Impulsos de EXP e pacotes de expansão!
Obter o Passe da Taverna a qualquer momento concederá imediatamente 10% de Impulso de EXP que durará pelo resto da expansão A Cidade Perdida de Un'Goro, além de todos os itens correspondentes ao seu nível atual da trilha paga!
Conforme avançar no Passe da Taverna durante a expansão A Cidade Perdida de Un'Goro, você pode desenterrar estas recompensas*:
- Impulsos de EXP adicionais
- Card Lendário Diamante Elise, a Guia
- 2 cards Épicos Dourados Demossauro Voraz
- 2 cards Épicos Exclusivos Dinomancia Suprema
- 2 cards Raros Exclusivos Emboscar Predadores
- 2 cards Exclusivos Comuns Estegodon Friosso
- Uma nova moeda cosmética
- Um novo verso de card
- 11 visuais de heróis novos
- 2 Pacotes Padrão Dourados
- 4 Pacotes de A Cidade Perdida de Un'Goro
* Os cards concedidos no Passe da Taverna não podem ser criados nem desencantados.
Prêmios de Conquista de card Exclusivo
Avance pela Conquista de Colecionador de Lendário para obter duas cópias de cada um destes cards Exclusivos vindos diretamente da selva de Un’Goro!
Novas Moedas Cosméticas
Duas novas moedas cosméticas ficarão disponíveis com A Cidade Perdida de Un'Goro: a Moeda Tortollana e a Moeda de Un'Goro. A Moeda Tortollana pode ser obtida ao alcançar o nível 90 da Trilha da Recompensa com o Passe da Taverna. A Moeda de Un'Goro pode ser obtida ao concluir a Conquista de conseguir 145 cards de A Cidade Perdida de Un'Goro.
A Cidade Perdida de Un'Goro terá um miniconjunto, que chegará com o patch 33.4 e facilitará a conclusão das Conquistas de coleção. Compartilharemos mais informações sobre o miniconjunto antes de seu lançamento. Enquanto isso, confira as notas do patch 33.0 para saber mais sobre todas as novidades que estão chegando!
Acompanhe todas as notícias de Hearthstone e conteúdo novo pelo site de Hearthstone e pelas mídias sociais. Boa sorte, divirta-se e a gente se vê na Taverna!
Faça parte da conversa!