
As areias do tempo se deslocam e revelam uma visão do futuro: uma Trilha da Recompensa totalmente nova! Quando a Trilha da Recompensa for renovada, com o lançamento de Através dos Percursos Temporais, todos os jogadores receberão automaticamente as recompensas não resgatadas da Trilha da Recompensa gratuita e do Passe da Taverna (se adquirido) antes que a nova Trilha da Recompensa de Através dos Percursos Temporais fique disponível.
Trilha da Recompensa de Através dos Percursos Temporais
A Trilha da Recompensa gratuita de Através dos Percursos Temporais inclui 14 cards Dourados e o card Lendário Crono-lorde Deios*! Outros espólios de todas as eras incluem um card Célebre Lendário aleatório, um card Lendário aleatório, um card Épico aleatório, Ingressos da Taverna, um montão de Ouro e pacotes de cards.

* Esses 14 cards Dourados (7 cards do conjunto, duas cópias de cada) e o card Lendário Crono-lorde Deios, obtidos na Trilha da Recompensa, não podem ser criados nem desencantados.
Passe da Taverna de Percursos Temporais
Com o lançamento de Através dos Percursos Temporais, chega um novo Passe da Taverna repleto de recompensas cosméticas, Impulsos de EXP, cards Exclusivos e pacotes de expansão!

Obter o Passe da Taverna a qualquer momento concederá imediatamente 10% de Impulso de EXP que durará pelo resto da expansão Através dos Percursos Temporais, além de todos os itens correspondentes ao seu nível atual da trilha paga. Desbloqueie suas recompensas ainda mais rápido!
Você poderá resgatar estes tesouros atemporais conforme avançar pelo Passe da Taverna durante a expansão Através dos Percursos Temporais*:
- Impulsos de EXP adicionais
- Card Lendário Diamante Crona
- Card Célebre Lendário Exclusivo Sindragosa, Rainha Lazúli
- Card gerado Célebre Lendário Exclusivo Malygos, Rei Lazúli
- Card gerado Célebre Lendário Exclusivo Pedra do Juramento Lazúli
- Card Lendário Dourado Senhor Horácio
- Card Lendário Dourado Crono-lorde Deios
- 2 cards Épicos Dourados Circadiomante
- 2 cards Épicos Exclusivos Antepassado Futurista
- 2 cards Raros Exclusivos Farfalheta Miúda
- 2 cards Comuns Exclusivos Servente da Ampulheta
- Uma nova moeda cosmética
- Um novo verso de card
- 8 visuais de heróis novos
- 2 pacotes Padrão Dourados
- 4 pacotes de Através dos Percursos Temporais
* Os cards concedidos no Passe da Taverna não podem ser criados nem desencantados.
Confira a lista completa de recompensas abaixo!
| Nível | EXP para nível | EXP acumulada | Trilha Gratuita | Passe da Taverna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1x card Célebre Lendário Exclusivo aleatório | 10% de Impulso de EXP |
| 2 | 100 | 100 | 1x pacote de Através dos Percursos Temporais | 1x Crona (card Lendário Diamante) |
| 3 | 100 | 200 | 1x pacote de Através dos Percursos Temporais | 2x Servente da Ampulheta (cards Comuns Exclusivos) |
| 4 | 150 | 350 | 2x Dragonete do Bronze (card Dourado Incriável Comum) | Verso de card: Mekkatorque |
| 5 | 150 | 500 | 1x pacote de Através dos Percursos Temporais | Visual Ranqueado - Nathanos Senhor dos Patrulheiros (Caçador) |
| 6 | 225 | 725 | 2x Máquina do Tempo (card Dourado Incriável Comum) | 1x pacote de Através dos Percursos Temporais |
| 7 | 225 | 950 | 1x pacote de Através dos Percursos Temporais | 1x pacote de Através dos Percursos Temporais |
| 8 | 300 | 1250 | 2x Paradoxo Vivo (card Dourado Incriável Comum) | 1x pacote de Através dos Percursos Temporais |
| 9 | 300 | 1550 | 1x pacote de Através dos Percursos Temporais | 1x pacote de Através dos Percursos Temporais |
| 10 | 325 | 1875 | 1x Card Épico aleatório | 1x Circadiomante (card Dourado Incriável Épico) |
| 11 | 325 | 2200 | 1x pacote de Através dos Percursos Temporais | |
| 12 | 350 | 2550 | 50 de Ouro | |
| 13 | 350 | 2900 | 1x Viajante Desconhecido (card Dourado Incriável Raro) | |
| 14 | 375 | 3275 | 1x pacote de Através dos Percursos Temporais | |
| 15 | 375 | 3650 | Verso de card: Guerra Temporal | Visual Ranqueado: Vanessa Esperançosa (Ladino) |
| 16 | 400 | 4050 | 50 de Ouro | |
| 17 | 400 | 4450 | 1x pacote de Através dos Percursos Temporais | |
| 18 | 425 | 4875 | 1x Pacote Padrão | |
| 19 | 425 | 5300 | 50 de Ouro | |
| 20 | 450 | 5750 | 1x Crono-lorde Deios (card Lendário Incriável) | 15% de Impulso de EXP |
| 21 | 450 | 6200 | 50 de Ouro | |
| 22 | 550 | 6750 | 50 de Ouro | |
| 23 | 600 | 7350 | 1x Viajante Desconhecido (Dourado Incriável Raro) | |
| 24 | 650 | 8000 | 50 de Ouro | |
| 25 | 675 | 8675 | 1x Pacote Padrão | 1x Circadiomante (card Dourado Incriável Épico) |
| 26 | 675 | 9350 | 50 de Ouro | |
| 27 | 875 | 10225 | 50 de Ouro | |
| 28 | 875 | 11100 | 1x Deja Vu (Dourado Incriável Raro) | |
| 29 | 1000 | 12100 | 50 de Ouro | |
| 30 | 1100 | 13200 | 1x Ingresso da Taverna | 2x Farfalheta Miúda (card Raro Exclusivo) |
| 31 | 1200 | 14400 | 50 de Ouro | |
| 32 | 1200 | 15600 | 50 de Ouro | |
| 33 | 1250 | 16850 | 1x Deja Vu (card Dourado Incriável Raro) | |
| 34 | 1250 | 18100 | 50 de Ouro | |
| 35 | 1300 | 19400 | 1x Pacote Padrão | Visual Ranqueado: Illidan Druida (Druida) |
| 36 | 1300 | 20700 | 50 de Ouro | |
| 37 | 1350 | 22050 | 50 de Ouro | |
| 38 | 1350 | 23400 | 1x Percursos Temporais Manifestos (card Dourado Incriável Raro) | |
| 39 | 1400 | 24800 | 50 de Ouro | |
| 40 | 1400 | 26200 | 1x Pacote Padrão | 1x Senhor Horácio (card Dourado Incriável Lendário) |
| 41 | 1450 | 27650 | 50 de Ouro | |
| 42 | 1450 | 29100 | 50 de Ouro | |
| 43 | 1500 | 30600 | 1x Percursos Temporais Manifestos (card Dourado Incriável Raro) | |
| 44 | 1500 | 32100 | 50 de Ouro | |
| 45 | 1550 | 33650 | 1x Ingresso da Taverna | Visual Ranqueado: Scarlet Recém-desperta (Cavaleiro da Morte) |
| 46 | 1550 | 35200 | 50 de Ouro | |
| 47 | 1600 | 36800 | 50 de Ouro | |
| 48 | 1600 | 38400 | 1x Pacote Padrão | |
| 49 | 1650 | 40050 | 1x Ingresso da Taverna | |
| 50 | 1650 | 41700 | 1x card Lendário aleatório | Visual Ranqueado: Mekkatorque Alto Paladino (Paladino) |
| 51 | 1.700 | 43.400 | 75 de Ouro | |
| 52 | 1.700 | 45.100 | 75 de Ouro | |
| 53 | 1.750 | 46.850 | 75 de Ouro | |
| 54 | 1.750 | 48.600 | 75 de Ouro | |
| 55 | 1.800 | 50.400 | 1x Pacote Padrão | 1x Crono-lorde Deios (card Dourado Incriável Lendário) |
| 56 | 1.800 | 52.200 | 75 de Ouro | |
| 57 | 1.850 | 54.050 | 75 de Ouro | |
| 58 | 1.850 | 55.900 | 75 de Ouro | |
| 59 | 1.900 | 57.800 | 75 de Ouro | |
| 60 | 1.900 | 59.700 | 1x Pacote Padrão | Visual Ranqueado: Chefe Guerreiro Genn (Guerreiro) |
| 61 | 1.950 | 61.650 | 75 de Ouro | |
| 62 | 1.950 | 63.600 | 75 de Ouro | |
| 63 | 2.000 | 65.600 | 75 de Ouro | |
| 64 | 2.000 | 67.600 | 75 de Ouro | |
| 65 | 2.050 | 69.650 | 1x Quebra-confluxo (card Dourado Incriável Épico) | Visual Ranqueado: Xavius, o Exilado (Bruxo) |
| 66 | 2.050 | 71.700 | 75 de Ouro | |
| 67 | 2.125 | 73.825 | 75 de Ouro | |
| 68 | 2.125 | 75.950 | 75 de Ouro | |
| 69 | 2.250 | 78.200 | 75 de Ouro | |
| 70 | 2.250 | 80.450 | 1x Pacote Padrão | 20% de Impulso de EXP |
| 71 | 2.375 | 82.825 | 75 de Ouro | |
| 72 | 2.375 | 85.200 | 75 de Ouro | |
| 73 | 2.500 | 87.700 | 75 de Ouro | |
| 74 | 2.500 | 90.200 | 75 de Ouro | |
| 75 | 2.500 | 92.700 | 1x Quebra-confluxo (card Dourado Incriável Épico) | 2x Antepassado Futurista (card Épico Exclusivo) |
| 76 | 2.500 | 95.200 | 100 de Ouro | |
| 77 | 2.500 | 97.700 | 100 de Ouro | |
| 78 | 2.500 | 100.200 | 100 de Ouro | |
| 79 | 2.500 | 102.700 | 100 de Ouro | |
| 80 | 2.500 | 105.200 | 100 de Ouro | 1x pacote Padrão Dourado |
| 81 | 2.500 | 107.700 | 100 de Ouro | |
| 82 | 2.500 | 110.200 | 100 de Ouro | |
| 83 | 2.500 | 112.700 | 100 de Ouro | |
| 84 | 2.500 | 115.200 | 100 de Ouro | |
| 85 | 2.500 | 117.700 | 100 de Ouro | Visual Ranqueado: Malfurion Caçador de Demônios (Caçador de Demônios) |
| 86 | 2.500 | 120.200 | 100 de Ouro | |
| 87 | 2.500 | 122.700 | 100 de Ouro | |
| 88 | 2.500 | 125.200 | 100 de Ouro | |
| 89 | 2.500 | 127.700 | 100 de Ouro | |
| 90 | 2.500 | 130.200 | 150 de Ouro | Moeda Cosmética: Moeda Mecânica |
| 91 | 2.500 | 132.700 | 150 de Ouro | |
| 92 | 2.500 | 135.200 | 150 de Ouro | |
| 93 | 2.500 | 137.700 | 150 de Ouro | |
| 94 | 2.500 | 140.200 | 150 de Ouro | |
| 95 | 2.500 | 142.700 | 150 de Ouro | 1x pacote Padrão Dourado |
| 96 | 2.500 | 145.200 | 150 de Ouro | |
| 97 | 2.500 | 147.700 | 150 de Ouro | |
| 98 | 2.500 | 150.200 | 150 de Ouro | |
| 99 | 2.500 | 152.700 | 150 de Ouro | |
| 100 | 2.500 | 155.200 | Escolha de Visual de Herói | 1x card Célebre Lendário Exclusivo* (incriável) - Sindragosa, Rainha Lazúli e 2x cards gerados Célebres Lendários Exclusivos (incriáveis) - Malygos, Rei Lazúli, Pedra do Juramento Lazúli* |
| 101-130 | 1325-1475 | […] | 50 de Ouro | |
| 131-400 | 1.500 | – | 50 de Ouro |
* Essa recompensa inclui a versão Exclusiva de Sindragosa, Rainha Lazúli, junto com versões Exclusivas dos dois cards gerados por ela — Malygos, Rei Lazúli e Pedra do Juramento Lazúli —, que aparecem quando Sindragosa é adicionada ao seu deck.
Prêmios de Conquista de card Exclusivo
Avance até a Conquista de Colecionador de Lendário para obter duas cópias de cada um destes cards Exclusivos, vindos diretamente do fluxo temporal!


Novas Moedas Cosméticas
Duas moedas cosméticas novas serão entrarão no jogo com Através dos Percursos Temporais: a Moeda Mecânica e a Moeda Relógio Solar. A Moeda Mecânica pode ser obtida ao alcançar o nível 90 da Trilha da Recompensa com o Passe da Taverna. A Moeda Relógio Solar pode ser obtida ao concluir a Conquista por coletar 145 cards de Através dos Percursos Temporais.


Através dos Percursos Temporais terá um Miniconjunto, que chegará com o patch 34.4 e que facilitará a conclusão das Conquistas de coleção. Compartilharemos mais informações sobre o miniconjunto antes de seu lançamento. Enquanto isso, confira as notas do patch 34.0 para saber mais sobre todas as novidades que estão chegando!


Faça parte da conversa!