
ถึงเวลาที่เราจะออกเดินทางสู่นครสาบสูญอันโกโรที่มีแทร็ครางวัลใหม่รออยู่! เมื่อแทร็ครางวัลรีเฟรชหลังจากที่เปิดให้เล่น The Lost City of Un’Goro ผู้เล่นทุกคนจะได้รับรางวัลจากแทร็ครางวัลที่ยังไม่ได้กดรับโดยอัตโนมัติทั้งในแทร็คฟรีในปัจจุบันและแทร็คทาเวิร์นพาส (สำหรับผู้ที่มี) แล้วแทร็ครางวัล The Lost City of Un’Goro ใหม่จะมาแทนที่
แทร็ครางวัล The Lost City of Un’Goro
แทร็ครางวัลฟรีสำหรับ The Lost City of Un’Goro จะมีทั้งการ์ดระดับสุดยอดแบบสุ่ม การ์ดระดับตำนานแบบสุ่ม การ์ดเควสต์ระดับตำนานแบบสุ่ม บัตรโรงเตี๊ยม และโกลด์กับซองการ์ดมากมายราวกับขุมทรัพย์! แล้วจะยังมีการ์ดสีทอง 14 ใบ และการ์ดเจ้าเมืองเอโช (City Chief Esho) ระดับตำนานจากส่วนเสริมนี้อีกด้วย!*
* การ์ดสีทองทั้ง 14 ใบนี้ (ประกอบด้วยการ์ด 7 แบบจากส่วนเสริม แบบละสองใบ) และการ์ดเจ้าเมืองเอโชระดับตำนานที่ได้จากแทร็ครางวัลเป็นการ์ดที่สร้างไม่ได้และไม่สามารถสลายได้
เลเวล | XP เพื่อเพิ่มเลเวล | XP สะสมทั้งหมด | แทร็คฟรี | ทาเวิร์นพาส |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | การ์ดเควสต์ระดับตำนานแบบสุ่ม | บูสต์ XP 10% |
2 | 100 | 100 | ซองการ์ด The Lost City of Un'Goro | การ์ดขอบเพชร - เอลีสผู้นำทาง (Elise the Navigator) |
3 | 100 | 200 | ซองการ์ด The Lost City of Un'Goro | 2x การ์ดซิกเนเจอร์ระดับทั่วไป - สเตโกดอนเย็นยะเยือก (Bonechill Stegodon) |
4 | 150 | 350 | 2x แพลทิซอร์ (Platysaur) (การ์ดระดับทั่วไปสีทอง สร้างไม่ได้) | หลังการ์ด - เฟทเธอร์มูน |
5 | 150 | 500 | ซองการ์ด The Lost City of Un'Goro | สกินแบบไลท์สำหรับโหมดจัดอันดับ - ลาวาลอร์ดโบลวาร์ (เดธไนท์) |
6 | 225 | 725 | 2x สตีมฟินหัวขโมย (Steamfin Thief) (การ์ดระดับทั่วไปสีทอง สร้างไม่ได้) | ซองการ์ด The Lost City of Un'Goro |
7 | 225 | 950 | ซองการ์ด The Lost City of Un'Goro | ซองการ์ด The Lost City of Un'Goro |
8 | 300 | 1250 | 2x ไข่เทอโรแด็กซ์ (Pterrordax Egg) (การ์ดระดับทั่วไปสีทอง สร้างไม่ได้) | ซองการ์ด The Lost City of Un'Goro |
9 | 300 | 1550 | ซองการ์ด The Lost City of Un'Goro | ซองการ์ด The Lost City of Un'Goro |
10 | 325 | 1875 | การ์ดระดับสุดยอดแบบสุ่ม | เดวิลซอร์หิวโซ (Ravenous Devilsaur) (การ์ดระดับสุดยอดสีทอง สร้างไม่ได้) |
11 | 325 | 2200 | ซองการ์ด The Lost City of Un'Goro | |
12 | 350 | 2550 | 50 โกลด์ | |
13 | 350 | 2900 | ไพรมัลฟินผู้ท้าชิง (Primalfin Challenger) (การ์ดระดับหายากสีทอง สร้างไม่ได้) | |
14 | 375 | 3275 | ซองการ์ด The Lost City of Un'Goro | |
15 | 375 | 3650 | หลังการ์ด - นครสาบสูญ | สกินแบบไลท์สำหรับโหมดจัดอันดับ - ยีเรลนักสำรวจป่า (พาลาดิน) |
16 | 400 | 4050 | 50 โกลด์ | |
17 | 400 | 4450 | ซองการ์ด The Lost City of Un'Goro | |
18 | 425 | 4875 | ซองการ์ดมาตรฐาน | |
19 | 425 | 5300 | 50 โกลด์ | |
20 | 450 | 5750 | เจ้าเมืองเอโช (City Chief Esho) (การ์ดระดับตำนาน สร้างไม่ได้) | บูสต์ XP 15% |
21 | 450 | 6200 | 50 โกลด์ | |
22 | 550 | 6750 | 50 โกลด์ | |
23 | 600 | 7350 | ไพรมัลฟินผู้ท้าชิง (Primalfin Challenger) (การ์ดระดับหายากสีทอง สร้างไม่ได้) | |
24 | 650 | 8000 | 50 โกลด์ | |
25 | 675 | 8675 | ซองการ์ดมาตรฐาน | เดวิลซอร์หิวโซ (Ravenous Devilsaur) (การ์ดระดับสุดยอดสีทอง สร้างไม่ได้) |
26 | 675 | 9350 | 50 โกลด์ | |
27 | 875 | 10225 | 50 โกลด์ | |
28 | 875 | 11100 | สแตรงเกิลไวน์ (Stranglevine) (การ์ดระดับหายากสีทอง สร้างไม่ได้) | |
29 | 1000 | 12100 | 50 โกลด์ | |
30 | 1100 | 13200 | บัตรโรงเตี๊ยม | 2x การ์ดซิกเนเจอร์ระดับหายาก - นักล่าซุ่มโจมตี (Ambush Predators) |
31 | 1200 | 14400 | 50 โกลด์ | |
32 | 1200 | 15600 | 50 โกลด์ | |
33 | 1250 | 16850 | สแตรงเกิลไวน์ (Stranglevine) (การ์ดระดับหายากสีทอง สร้างไม่ได้) | |
34 | 1250 | 18100 | 50 โกลด์ | |
35 | 1300 | 19400 | ซองการ์ดมาตรฐาน | สกินแบบไลท์สำหรับโหมดจัดอันดับ - อินซาห์จังเกิลแจม (ชาแมน) |
36 | 1300 | 20700 | 50 โกลด์ | |
37 | 1350 | 22050 | 50 โกลด์ | |
38 | 1350 | 23400 | เซอร์เพนท์เมฆคะนอง (Cloud Serpent) (การ์ดระดับหายากสีทอง สร้างไม่ได้) | |
39 | 1400 | 24800 | 50 โกลด์ | |
40 | 1400 | 26200 | ซองการ์ดมาตรฐาน | การ์ดระดับตำนานสีทอง (สร้างไม่ได้) - อัมบร้าผู้นำพาหายนะ (Endbringer Umbra) |
41 | 1450 | 27650 | 50 โกลด์ | |
42 | 1450 | 29100 | 50 โกลด์ | |
43 | 1500 | 30600 | เซอร์เพนท์เมฆคะนอง (Cloud Serpent) (การ์ดระดับหายากสีทอง สร้างไม่ได้) | |
44 | 1500 | 32100 | 50 โกลด์ | |
45 | 1550 | 33650 | บัตรโรงเตี๊ยม | สกินแบบไลท์สำหรับโหมดจัดอันดับ - เจ้าเมืองอัมบร้า (วอร์ล็อค) |
46 | 1550 | 35200 | 50 โกลด์ | |
47 | 1600 | 36800 | 50 โกลด์ | |
48 | 1600 | 38400 | ซองการ์ดมาตรฐาน | |
49 | 1650 | 40050 | บัตรโรงเตี๊ยม | |
50 | 1650 | 41700 | การ์ดระดับตำนานแบบสุ่ม | สกินแบบเต็มสำหรับโหมดจัดอันดับ - แชนดริส เฟทเธอร์มูน (วอริเออร์) |
51 | 1700 | 43400 | 75 โกลด์ | |
52 | 1700 | 45100 | 75 โกลด์ | |
53 | 1750 | 46850 | 75 โกลด์ | |
54 | 1750 | 48600 | 75 โกลด์ | |
55 | 1800 | 50400 | ซองการ์ดมาตรฐาน | เจ้าเมืองเอโช (City Chief Esho) (การ์ดระดับตำนานสีทอง สร้างไม่ได้) |
56 | 1800 | 52200 | 75 โกลด์ | |
57 | 1850 | 54050 | 75 โกลด์ | |
58 | 1850 | 55900 | 75 โกลด์ | |
59 | 1900 | 57800 | 75 โกลด์ | |
60 | 1900 | 59700 | ซองการ์ดมาตรฐาน | สกินโหมดจัดอันดับ - อิเซร่าไดโนเสาร์ช่างฝัน (ดรูอิด) |
61 | 1950 | 61650 | 75 โกลด์ | |
62 | 1950 | 63600 | 75 โกลด์ | |
63 | 2000 | 65600 | 75 โกลด์ | |
64 | 2000 | 67600 | 75 โกลด์ | |
65 | 2050 | 69650 | วิญญาณก่อพายุ (Stormbrewer) (การ์ดระดับสุดยอดสีทอง สร้างไม่ได้) | สกินโหมดจัดอันดับ - โอเมนเทศกาลไดโนเสาร์ (ดีมอนฮันเตอร์) |
66 | 2050 | 71700 | 75 โกลด์ | |
67 | 2125 | 73825 | 75 โกลด์ | |
68 | 2125 | 75950 | 75 โกลด์ | |
69 | 2250 | 78200 | 75 โกลด์ | |
70 | 2250 | 80450 | ซองการ์ดมาตรฐาน | บูสต์ XP 20% |
71 | 2375 | 82825 | 75 โกลด์ | |
72 | 2375 | 85200 | 75 โกลด์ | |
73 | 2500 | 87700 | 75 โกลด์ | |
74 | 2500 | 90200 | 75 โกลด์ | |
75 | 2500 | 92700 | วิญญาณก่อพายุ (Stormbrewer) (การ์ดระดับสุดยอดสีทอง สร้างไม่ได้) | 2x สุดยอดศาสตร์ไดโนเสาร์ (การ์ดซิกเนเจอร์ระดับสุดยอด) |
76 | 2500 | 95200 | 100 โกลด์ | |
77 | 2500 | 97700 | 100 โกลด์ | |
78 | 2500 | 100200 | 100 โกลด์ | |
79 | 2500 | 102700 | 100 โกลด์ | |
80 | 2500 | 105200 | 100 โกลด์ | ซองการ์ดมาตรฐานสีทอง |
81 | 2500 | 107700 | 100 โกลด์ | |
82 | 2500 | 110200 | 100 โกลด์ | |
83 | 2500 | 112700 | 100 โกลด์ | |
84 | 2500 | 115200 | 100 โกลด์ | |
85 | 2500 | 117700 | 100 โกลด์ | สกินโหมดจัดอันดับ - ลาซูลไดโนแมนเซอร์ (พรีสต์) |
86 | 2500 | 120200 | 100 โกลด์ | |
87 | 2500 | 122700 | 100 โกลด์ | |
88 | 2500 | 125200 | 100 โกลด์ | |
89 | 2500 | 127700 | 100 โกลด์ | |
90 | 2500 | 130200 | 150 โกลด์ | เหรียญตกแต่ง - เหรียญทอร์ทอลลัน |
91 | 2500 | 132700 | 150 โกลด์ | |
92 | 2500 | 135200 | 150 โกลด์ | |
93 | 2500 | 137700 | 150 โกลด์ | |
94 | 2500 | 140200 | 150 โกลด์ | |
95 | 2500 | 142700 | 150 โกลด์ | ซองการ์ดมาตรฐานสีทอง |
96 | 2500 | 145200 | 150 โกลด์ | |
97 | 2500 | 147700 | 150 โกลด์ | |
98 | 2500 | 150200 | 150 โกลด์ | |
99 | 2500 | 152700 | 150 โกลด์ | |
100 | 2500 | 155200 | ตัวเลือกสกินฮีโร่ | 3x สกินฮีโร่ Hearthstone - มารินนักล่าสมบัติ (โร้ก) เคลธูซาดลิชโบราณคดี (เมจ) และลอร์เธมาร์นักล่าไดโนเสาร์ (ฮันเตอร์) |
101–130 | 1325–1475 | […] | 50 โกลด์ | |
131–400 | 1500 | – | 50 โกลด์ |
ทาเวิร์นพาส The Lost City of Un’Goro
เมื่อ The Lost City of Un’Goro เปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการ คุณจะสามารถเป็นเจ้าของทาเวิร์นพาสที่ประกอบไปด้วยรางวัลของตกแต่งใหม่ บูสต์ XP และซองการ์ดส่วนเสริม!
ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของทาเวิร์นพาสในช่วงใดก็ตาม คุณก็จะได้รับบูสต์ XP 10% ตลอดช่วงส่วนเสริม The Lost City of Un’Goro และไอเท็มอื่นๆ ทั้งหมดจนถึงเลเวลปัจจุบันของคุณในแทร็คเสียเงิน!
ยิ่งคุณเก็บเลเวลแทร็ครางวัลจากทาเวิร์นพาสสำหรับส่วนเสริม The Lost City of Un’Goro คุณจะสามารถค้นพบรางวัลเหล่านี้*:
- บูสต์ XP เพิ่มเติม
- การ์ดเอลีสผู้นำทาง (Elise the Navigator) ระดับตำนานขอบเพชร
- การ์ดเดวิลซอร์หิวโซ (Ravenous Devilsaur) ระดับสุดยอดสีทอง 2 ใบ
- การ์ดสุดยอดศาสตร์ไดโนเสาร์ (Supreme Dinomancy) ซิกเนเจอร์ระดับสุดยอด 2 ใบ
- การ์ดนักล่าซุ่มโจมตี (Ambush Predators) ซิกเนเจอร์ระดับหายาก 2 ใบ
- การ์ดสเตโกดอนเย็นยะเยือก (Bonechill Stegodon) ซิกเนเจอร์ระดับทั่วไป 2 ใบ
- เหรียญตกแต่งใหม่ 1 แบบ
- หลังการ์ดใหม่ 1 แบบ
- สกินฮีโร่ใหม่ 11 แบบ
- ซองการ์ดมาตรฐานสีทอง 2 ซอง
- ซองการ์ด The Lost City of Un’Goro 4 ซอง
* การ์ดทั้งหมดที่ได้จากทาเวิร์นพาสจะไม่สามารถสร้างและสลายได้
รางวัลความสำเร็จการ์ดซิกเนเจอร์
ก้าวหน้าผ่านความสำเร็จนักสะสมการ์ดระดับตำนานเพื่อรับการ์ดซิกเนเจอร์ใหม่สองแบบจากพงไพรของอันโกโร แบบละสองใบ!
เหรียญตกแต่งแบบใหม่
The Lost City of Un’Goro จะเพิ่มเหรียญตกแต่งใหม่สองแบบ ได้แก่เหรียญทอร์ทอลลันและเหรียญอันโกโร เหรียญทอร์ทอลลันได้จากการไปถึงเลเวล 90 ของแทร็ครางวัลจากทาเวิร์นพาส เหรียญอันโกโรได้จากการทำความสำเร็จที่ได้จากการเป็นเจ้าของการ์ด The Lost City of Un’Goro 145 แบบ
The Lost City of Un’Goro จะมีมินิเซ็ตในแพตช์ 33.4 เพื่อให้คุณสามารถได้รับความสำเร็จนักสะสมการ์ดได้ง่ายยิ่งขึ้น เราจะแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมินิเซ็ตก่อนที่จะเปิดให้เล่น ในระหว่างนี้ คุณสามารถไปที่แพตช์โน้ต 33.0เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุกอย่างที่จะมาในเร็วๆ นี้!
ติดตามข่าวสารและเนื้อหาล่าสุดเกี่ยวกับ Hearthstone ได้ที่เว็บไซต์ Hearthstone และโซเชียลมีเดีย ขอให้โชคดี มีแต่ความสนุก แล้วพบกันในโรงเตี๊ยม!
เข้าร่วมการสนทนา!