
ทรายแห่งเวลาแปรเปลี่ยนและเผยให้เห็นนิมิตอนาคต ที่มีแทร็ครางวัลใหม่เอี่ยมรออยู่! เมื่อแทร็ครางวัลรีเฟรชหลังจากที่เปิดให้เล่น Across the Timeways ผู้เล่นทุกคนจะได้รับรางวัลจากแทร็ครางวัลที่ยังไม่ได้กดรับโดยอัตโนมัติทั้งในแทร็คฟรีในปัจจุบันและแทร็คทาเวิร์นพาส (สำหรับผู้ที่มี) แล้วแทร็ครางวัล Across the Timeways ใหม่จะมาแทนที่
แทร็ครางวัล Across the Timeways
แทร็ครางวัลฟรีสำหรับ Across the Timeways จะมีการ์ดสีทอง 14 ใบและการ์ดโครโนลอร์ดเดย์ออส (Chrono-Lord Deios) ระดับตำนาน*! สมบัติอื่นๆ จากทั่วทุกยุคสมัยมีทั้งการ์ดเลื่องชื่อระดับตำนานแบบสุ่ม การ์ดระดับตำนานแบบสุ่ม การ์ดระดับสุดยอดแบบสุ่ม บัตรโรงเตี๊ยม และโกลด์กับซองการ์ดมากมายราวกับขุมทรัพย์

* การ์ดสีทองทั้ง 14 ใบนี้ (ประกอบด้วยการ์ด 7 แบบจากส่วนเสริม แบบละสองใบ) และการ์ดโครโนลอร์ดเดย์ออสระดับตำนานที่ได้จากแทร็ครางวัลเป็นการ์ดที่สร้างไม่ได้และไม่สามารถสลายได้
ทาเวิร์นพาส Across the Timeways
เมื่อ Across the Timeways เปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการ คุณจะสามารถเป็นเจ้าของทาเวิร์นพาสใหม่ที่ประกอบไปด้วยรางวัลของตกแต่ง บูสต์ XP การ์ดซิกเนเจอร์ และซองการ์ดส่วนเสริม!

ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของทาเวิร์นพาสในช่วงใดก็ตาม คุณก็จะได้รับบูสต์ XP 10% ตลอดช่วงส่วนเสริม Across the Timeways และไอเท็มอื่นๆ ทั้งหมดจนถึงเลเวลปัจจุบันของคุณในแทร็คเสียเงิน คุณจะได้ปลดล็อครางวัลแบบเร็วยิ่งขึ้น!
ยิ่งคุณเก็บเลเวลแทร็ครางวัลจากทาเวิร์นพาสสำหรับส่วนเสริม Across the Timeways คุณจะสามารถเป็นเจ้าของรางวัลเหนือกาลเวลาเหล่านี้*:
- บูสต์ XP เพิ่มเติม
- การ์ดโครมี่ (Chromie) ระดับตำนานขอบเพชร
- การ์ดเลื่องชื่อราชินีฟ้าครามซินดราโกซา (Azure Queen Sindragosa) ซิกเนเจอร์ระดับตำนาน
- การ์ดโทเค็นเลื่องชื่อราชาฟ้าครามมาลิกอส (Azure King Malygos) ซิกเนเจอร์ระดับตำนาน
- การ์ดโทเค็นเลื่องชื่อโอธสโตนฟ้าคราม (Azure Oathstone) ซิกเนเจอร์ระดับตำนาน
- การ์ดมิสเตอร์คล็อกสเวิร์ธ (Mister Clocksworth) ระดับตำนานสีทอง
- การ์ดโครโนลอร์ดเดย์ออส (Chrono-Lord Deios) ระดับตำนานสีทอง
- การ์ดเซอร์คาเดียแมนเซอร์ (Circadiamancer) ระดับสุดยอดสีทอง 2 ใบ
- การ์ดบรรพบุรุษจากอนาคต (Futuristic Forefather) ซิกเนเจอร์ระดับสุดยอด 2 ใบ
- การ์ดฟลัตเตอร์วิงตัวจ้อย (Paltry Flutterwing) ซิกเนเจอร์ระดับหายาก 2 ใบ
- การ์ดผู้ดูแลนาฬิกาทราย (Hourglass Attendant) ซิกเนเจอร์ระดับทั่วไป 2 ใบ
- เหรียญตกแต่งใหม่ 1 แบบ
- หลังการ์ดใหม่ 1 แบบ
- สกินฮีโร่ใหม่ 8 แบบ
- ซองการ์ดมาตรฐานสีทอง 2 ซอง
- ซองการ์ด Across the Timeways 4 ซอง
* การ์ดทั้งหมดที่ได้จากทาเวิร์นพาสจะไม่สามารถสร้างและสลายได้
ดูรายการของรางวัลทั้งหมดได้ด้านล่าง!
| เลเวล | XP เพื่อเพิ่มเลเวล | XP สะสมทั้งหมด | แทร็คฟรี | ทาเวิร์นพาส |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1x การ์ดเลื่องชื่อระดับตำนานแบบสุ่ม | บูสต์ XP 10% |
| 2 | 100 | 100 | 1x ซองการ์ด Across the Timeways | 1x โครมี่ (Chromie) (การ์ดระดับตำนานขอบเพชร) |
| 3 | 100 | 200 | 1x ซองการ์ด Across the Timeways | 2x ผู้ดูแลนาฬิกาทราย (Hourglass Attendant) (การ์ดซิกเนเจอร์ระดับทั่วไป) |
| 4 | 150 | 350 | 2x ลูกมังกรแห่งบรอนซ์ (Whelp of the Bronze) (การ์ดระดับทั่วไปสีทอง สร้างไม่ได้) | หลังการ์ด - เมคคาทอร์ค |
| 5 | 150 | 500 | 1x ซองการ์ด Across the Timeways | สกินโหมดจัดอันดับ - เรนเจอร์ลอร์ดนาธานอส (ฮันเตอร์) |
| 6 | 225 | 725 | 2x ไทม์แมชชีน (Time Machine) (การ์ดระดับทั่วไปสีทอง สร้างไม่ได้) | 1x ซองการ์ด Across the Timeways |
| 7 | 225 | 950 | 1x ซองการ์ด Across the Timeways | 1x ซองการ์ด Across the Timeways |
| 8 | 300 | 1250 | 2x ปฏิทรรศน์มีชีวิต (Living Paradox) (การ์ดระดับทั่วไปสีทอง สร้างไม่ได้) | 1x ซองการ์ด Across the Timeways |
| 9 | 300 | 1550 | 1x ซองการ์ด Across the Timeways | 1x ซองการ์ด Across the Timeways |
| 10 | 325 | 1875 | 1x การ์ดระดับสุดยอดแบบสุ่ม | 1x เซอร์คาเดียแมนเซอร์ (Circadiamancer) (การ์ดระดับสุดยอดสีทอง สร้างไม่ได้) |
| 11 | 325 | 2200 | 1x ซองการ์ด Across the Timeways | |
| 12 | 350 | 2550 | 50 โกลด์ | |
| 13 | 350 | 2900 | 1x นักเดินทางนิรนาม (Unknown Voyager) (การ์ดระดับหายากสีทอง สร้างไม่ได้) | |
| 14 | 375 | 3275 | 1x ซองการ์ด Across the Timeways | |
| 15 | 375 | 3650 | หลังการ์ด - สงครามเวลา | สกินโหมดจัดอันดับ - วาเนสซาผู้เปี่ยมหวัง (โร้ก) |
| 16 | 400 | 4050 | 50 โกลด์ | |
| 17 | 400 | 4450 | 1x ซองการ์ด Across the Timeways | |
| 18 | 425 | 4875 | 1x ซองการ์ดมาตรฐาน | |
| 19 | 425 | 5300 | 50 โกลด์ | |
| 20 | 450 | 5750 | 1x โครโนลอร์ดเดย์ออส (Chrono-Lord Deios) (การ์ดระดับตำนาน สร้างไม่ได้) | บูสต์ XP 15% |
| 21 | 450 | 6200 | 50 โกลด์ | |
| 22 | 550 | 6750 | 50 โกลด์ | |
| 23 | 600 | 7350 | 1x นักเดินทางนิรนาม (Unknown Voyager) (การ์ดระดับหายากสีทอง สร้างไม่ได้) | |
| 24 | 650 | 8000 | 50 โกลด์ | |
| 25 | 675 | 8675 | 1x ซองการ์ดมาตรฐาน | 1x เซอร์คาเดียแมนเซอร์ (Circadiamancer) (การ์ดระดับสุดยอดสีทอง สร้างไม่ได้) |
| 26 | 675 | 9350 | 50 โกลด์ | |
| 27 | 875 | 10225 | 50 โกลด์ | |
| 28 | 875 | 11100 | 1x เดจาวู (Deja Vu) (การ์ดระดับหายากสีทอง สร้างไม่ได้) | |
| 29 | 1000 | 12100 | 50 โกลด์ | |
| 30 | 1100 | 13200 | 1x บัตรโรงเตี๊ยม | 2x ฟลัตเตอร์วิงตัวจ้อย (Paltry Flutterwing) (การ์ดซิกเนเจอร์ระดับหายาก) |
| 31 | 1200 | 14400 | 50 โกลด์ | |
| 32 | 1200 | 15600 | 50 โกลด์ | |
| 33 | 1250 | 16850 | 1x เดจาวู (Deja Vu) (การ์ดระดับหายากสีทอง สร้างไม่ได้) | |
| 34 | 1250 | 18100 | 50 โกลด์ | |
| 35 | 1300 | 19400 | 1x ซองการ์ดมาตรฐาน | สกินโหมดจัดอันดับ - อิลลิดันดรูอิด (ดรูอิด) |
| 36 | 1300 | 20700 | 50 โกลด์ | |
| 37 | 1350 | 22050 | 50 โกลด์ | |
| 38 | 1350 | 23400 | 1x ร่างจำแลงเส้นเวลา (Manifested Timeways) (การ์ดระดับหายากสีทอง สร้างไม่ได้) | |
| 39 | 1400 | 24800 | 50 โกลด์ | |
| 40 | 1400 | 26200 | 1x ซองการ์ดมาตรฐาน | 1x มิสเตอร์คล็อกสเวิร์ธ (Mister Clocksworth) (การ์ดระดับตำนานสีทอง สร้างไม่ได้) |
| 41 | 1450 | 27650 | 50 โกลด์ | |
| 42 | 1450 | 29100 | 50 โกลด์ | |
| 43 | 1500 | 30600 | 1x ร่างจำแลงเส้นเวลา (Manifested Timeways) (การ์ดระดับหายากสีทอง สร้างไม่ได้) | |
| 44 | 1500 | 32100 | 50 โกลด์ | |
| 45 | 1550 | 33650 | 1x บัตรโรงเตี๊ยม | สกินโหมดจัดอันดับ - สการ์เล็ตเพิ่งกำเนิดใหม่ (เดธไนท์) |
| 46 | 1550 | 35200 | 50 โกลด์ | |
| 47 | 1600 | 36800 | 50 โกลด์ | |
| 48 | 1600 | 38400 | 1x ซองการ์ดมาตรฐาน | |
| 49 | 1650 | 40050 | 1x บัตรโรงเตี๊ยม | |
| 50 | 1650 | 41700 | 1x การ์ดระดับตำนานแบบสุ่ม | สกินโหมดจัดอันดับ - ไฮพาลาดินเมคคาทอร์ค (พาลาดิน) |
| 51 | 1700 | 43400 | 75 โกลด์ | |
| 52 | 1700 | 45100 | 75 โกลด์ | |
| 53 | 1750 | 46850 | 75 โกลด์ | |
| 54 | 1750 | 48600 | 75 โกลด์ | |
| 55 | 1800 | 50400 | 1x ซองการ์ดมาตรฐาน | 1x โครโนลอร์ดเดย์ออส (Chrono-Lord Deios) (การ์ดระดับตำนานสีทอง สร้างไม่ได้) |
| 56 | 1800 | 52200 | 75 โกลด์ | |
| 57 | 1850 | 54050 | 75 โกลด์ | |
| 58 | 1850 | 55900 | 75 โกลด์ | |
| 59 | 1900 | 57800 | 75 โกลด์ | |
| 60 | 1900 | 59700 | 1x ซองการ์ดมาตรฐาน | สกินโหมดจัดอันดับ - เก็นน์ผู้นำชนเผ่า (วอริเออร์) |
| 61 | 1950 | 61650 | 75 โกลด์ | |
| 62 | 1950 | 63600 | 75 โกลด์ | |
| 63 | 2000 | 65600 | 75 โกลด์ | |
| 64 | 2000 | 67600 | 75 โกลด์ | |
| 65 | 2050 | 69650 | 1x จอมถล่มคอนฟลักซ์ (การ์ดระดับสุดยอดสีทอง สร้างไม่ได้) | สกินโหมดจัดอันดับ - เซเวียสผู้ถูกเนรเทศ (วอร์ล็อค) |
| 66 | 2050 | 71700 | 75 โกลด์ | |
| 67 | 2125 | 73825 | 75 โกลด์ | |
| 68 | 2125 | 75950 | 75 โกลด์ | |
| 69 | 2250 | 78200 | 75 โกลด์ | |
| 70 | 2250 | 80450 | 1x ซองการ์ดมาตรฐาน | บูสต์ XP 20% |
| 71 | 2375 | 82825 | 75 โกลด์ | |
| 72 | 2375 | 85200 | 75 โกลด์ | |
| 73 | 2500 | 87700 | 75 โกลด์ | |
| 74 | 2500 | 90200 | 75 โกลด์ | |
| 75 | 2500 | 92700 | 1x จอมถล่มคอนฟลักซ์ (การ์ดระดับสุดยอดสีทอง สร้างไม่ได้) | 2x บรรพบุรุษจากอนาคต (Futuristic Forefather) (การ์ดซิกเนเจอร์ระดับสุดยอด) |
| 76 | 2500 | 95200 | 100 โกลด์ | |
| 77 | 2500 | 97700 | 100 โกลด์ | |
| 78 | 2500 | 100200 | 100 โกลด์ | |
| 79 | 2500 | 102700 | 100 โกลด์ | |
| 80 | 2500 | 105200 | 100 โกลด์ | 1x ซองการ์ดมาตรฐานสีทอง |
| 81 | 2500 | 107700 | 100 โกลด์ | |
| 82 | 2500 | 110200 | 100 โกลด์ | |
| 83 | 2500 | 112700 | 100 โกลด์ | |
| 84 | 2500 | 115200 | 100 โกลด์ | |
| 85 | 2500 | 117700 | 100 โกลด์ | สกินโหมดจัดอันดับ - มัลฟิวเรียนดีมอนฮันเตอร์ (ดีมอนฮันเตอร์) |
| 86 | 2500 | 120200 | 100 โกลด์ | |
| 87 | 2500 | 122700 | 100 โกลด์ | |
| 88 | 2500 | 125200 | 100 โกลด์ | |
| 89 | 2500 | 127700 | 100 โกลด์ | |
| 90 | 2500 | 130200 | 150 โกลด์ | เหรียญตกแต่ง - เหรียญลานนาฬิกา |
| 91 | 2500 | 132700 | 150 โกลด์ | |
| 92 | 2500 | 135200 | 150 โกลด์ | |
| 93 | 2500 | 137700 | 150 โกลด์ | |
| 94 | 2500 | 140200 | 150 โกลด์ | |
| 95 | 2500 | 142700 | 150 โกลด์ | 1x ซองการ์ดมาตรฐานสีทอง |
| 96 | 2500 | 145200 | 150 โกลด์ | |
| 97 | 2500 | 147700 | 150 โกลด์ | |
| 98 | 2500 | 150200 | 150 โกลด์ | |
| 99 | 2500 | 152700 | 150 โกลด์ | |
| 100 | 2500 | 155200 | ตัวเลือกสกินฮีโร่ | 1x การ์ดเลื่องชื่อซิกเนเจอร์ระดับตำนาน* (สร้างไม่ได้) - ราชินีฟ้าครามซินดราโกซา (Azure Queen Sindragosa) และ 2x การ์ดโทเค็นเลื่องชื่อซิกเนเจอร์ระดับตำนาน (สร้างไม่ได้) - ราชาฟ้าครามมาลิกอส (Azure King Malygos), โอธสโตนฟ้าคราม (Azure Oathstone)* |
| 101-130 | 1325-1475 | […] | 50 โกลด์ | |
| 131-400 | 1500 | – | 50 โกลด์ |
* รางวัลนี้ประกอบด้วยเวอร์ชันซิกเนเจอร์ของราชินีฟ้าครามซินดราโกซา (Azure Queen Sindragosa) รวมถึงเวอร์ชันซิกเนเจอร์ของการ์ดโทเค็นของมันอีกสองใบ ได้แก่ราชาฟ้าครามมาลิกอส (Azure King Malygos) และโอธสโตนฟ้าคราม (Azure Oathstone) ซึ่งการ์ดเหล่านี้จะปรากฏเมื่อเพิ่มซินดราโกซาใบดังกล่าวเข้าเด็คของคุณ
รางวัลความสำเร็จการ์ดซิกเนเจอร์
ก้าวหน้าผ่านความสำเร็จนักสะสมการ์ดระดับตำนานเพื่อรับการ์ดซิกเนเจอร์ใหม่สองแบบจากกระแสเวลา แบบละสองใบ!


เหรียญตกแต่งแบบใหม่
Across the Timeways จะเพิ่มเหรียญตกแต่งใหม่สองแบบ ได้แก่เหรียญลานนาฬิกาและเหรียญนาฬิกาแดด เหรียญลานนาฬิกาได้จากการไปถึงเลเวล 90 ของแทร็ครางวัลจากทาเวิร์นพาส เหรียญนาฬิกาแดดได้จากการทำความสำเร็จที่ได้จากการเป็นเจ้าของการ์ด Across the Timeways 145 แบบ


Across the Timeways จะมีมินิเซ็ตในแพตช์ 34.4 เพื่อให้คุณสามารถได้รับความสำเร็จนักสะสมการ์ดได้ง่ายยิ่งขึ้น เราจะแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมินิเซ็ตก่อนที่จะเปิดให้เล่น ในระหว่างนี้ คุณสามารถไปที่แพตช์โน้ต 34.0เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุกอย่างที่จะมาในเร็วๆ นี้!


เข้าร่วมการสนทนา!