
以下は2020年11月2日~2021年1月2日(日本時間)の闘技場ランキングだ。闘技場ランキングは、プレイヤーの1シーズン中の連続30回分の闘技場チャレンジにおける最高勝利数を反映してるぞ。以下に記載されているのは、一流のデッキ構築スキル、咄嗟の状況判断と決断力、そして強靭な意志力を示し、特筆すべき成果を達成できたプレイヤーばかりだ!
このシーズンに含まれている闘技場チャレンジは、2020年11月2日3時~2021年1月2日2時59分59秒(日本時間)の期間に終了したものだ。
スタンダードとワイルドのランク戦の動的なランキングも確認できるぞ。
順位 | Battletag | 平均勝利数 |
---|---|---|
1 | Charlotte | 8.83 |
2 | Zeal | 8.00 |
3 | ヒッフィー | 7.73 |
4 | donovan | 7.73 |
5 | SA3 | 7.70 |
6 | kuruto | 7.63 |
7 | takekeke | 7.60 |
8 | 막장라이츄 | 7.57 |
9 | JimmyJump | 7.50 |
10 | ado | 7.50 |
11 | Stormz | 7.43 |
12 | hynosi | 7.40 |
13 | Pinn | 7.40 |
14 | Jummi | 7.40 |
15 | kolst | 7.40 |
16 | 마크 | 7.37 |
17 | kzy1006 | 7.33 |
18 | 佐藤健 | 7.30 |
19 | Sato9kado | 7.27 |
20 | セミコロン | 7.23 |
21 | izukei | 7.20 |
22 | ふうと | 7.13 |
23 | mapodoufu | 7.13 |
24 | Kuromame | 7.13 |
25 | poe | 7.10 |
26 | Lollypop | 7.03 |
27 | 거대드워프 | 7.00 |
28 | ingi | 7.00 |
29 | Yoshikage | 6.97 |
30 | 정들어웃지마 | 6.97 |
31 | 낭천 | 6.93 |
32 | shironeko515 | 6.93 |
33 | DDUPDDEP | 6.90 |
34 | dunk | 6.90 |
35 | PePeroncino | 6.90 |
36 | okazuya | 6.90 |
37 | bonyarix | 6.90 |
38 | 주니 | 6.87 |
39 | Earth | 6.87 |
40 | 킬린 | 6.83 |
41 | taki | 6.83 |
42 | 쿨레졸툰 | 6.83 |
43 | (ry | 6.83 |
44 | paremin | 6.83 |
45 | EastBeast | 6.80 |
46 | PESUMITO | 6.80 |
47 | TeddyisHome | 6.80 |
48 | asktonext | 6.80 |
49 | uriuwa | 6.77 |
50 | 다크 | 6.77 |
51 | 瘋狂貓咪 | 6.77 |
52 | Archon | 6.77 |
53 | pom | 6.77 |
54 | poko | 6.77 |
55 | のろし | 6.73 |
56 | 현질안한다진짜 | 6.70 |
57 | LordBendtner | 6.70 |
58 | Kill | 6.70 |
59 | ずるけん | 6.67 |
60 | ふとすぎ | 6.67 |
61 | ANTINOMY | 6.67 |
62 | 홈런왕 | 6.67 |
63 | 곧휴가철임 | 6.63 |
64 | Bryant | 6.63 |
65 | chestnut | 6.63 |
66 | 괴물급 | 6.63 |
67 | 好運貓頭鷹 | 6.63 |
68 | Duyyy | 6.63 |
69 | sly | 6.60 |
70 | たらば | 6.60 |
71 | Caferu | 6.60 |
72 | Sunnyday | 6.60 |
73 | Yuioa | 6.60 |
74 | skyhigh | 6.60 |
75 | 얼은바닥 | 6.57 |
76 | 성연선 | 6.57 |
77 | 밖을보니 | 6.57 |
78 | 촤촤 | 6.57 |
79 | 옴닉촌장 | 6.53 |
80 | CES | 6.50 |
81 | freakynizzle | 6.50 |
82 | BattleTeg | 6.47 |
83 | hukasi | 6.43 |
84 | Hiddegy | 6.43 |
85 | 狡猾的猎人 | 6.43 |
86 | TAT | 6.43 |
87 | Reality | 6.43 |
88 | モッツァレラ | 6.43 |
89 | 夜貓 | 6.40 |
90 | てけや | 6.40 |
91 | saki | 6.40 |
92 | Volar | 6.40 |
93 | SimToong | 6.37 |
94 | ebisu | 6.37 |
95 | Metalcore | 6.37 |
96 | 운칠기삼 | 6.33 |
97 | KoheiTime | 6.33 |
98 | saku | 6.33 |
99 | 에렝이키는요만큼 | 6.33 |
100 | Ebishrimps | 6.33 |
101 | poheng | 6.33 |
102 | Tumbling | 6.30 |
103 | Zapp | 6.30 |
104 | Piotato | 6.30 |
105 | みかん | 6.30 |
106 | Ryo | 6.30 |
107 | よしだ | 6.30 |
108 | hero | 6.30 |
109 | 부산국밥홍보대사 | 6.27 |
110 | 병거니 | 6.27 |
111 | TAKU | 6.27 |
112 | RoidyWalker | 6.27 |
113 | rainyday | 6.23 |
114 | カザカス | 6.23 |
115 | KiT | 6.23 |
116 | CruiseCheng | 6.23 |
117 | バトルフロッグ | 6.23 |
118 | casanova | 6.23 |
119 | 송금왕인터넷뱅킹 | 6.20 |
120 | 風一樣的男子 | 6.20 |
121 | 功能正常 | 6.20 |
122 | 아노커 | 6.17 |
123 | pipe3333 | 6.17 |
124 | DeathG0d | 6.17 |
125 | 확률게임 | 6.17 |
126 | GhostDragon | 6.17 |
127 | thinking | 6.17 |
128 | rin | 6.17 |
129 | standard | 6.17 |
130 | 파편 | 6.17 |
131 | LazyQin | 6.17 |
132 | Tunakaru | 6.17 |
133 | 수족냉증 | 6.17 |
134 | Flare | 6.17 |
135 | 片頭痛 | 6.13 |
136 | ohtanishi | 6.13 |
137 | 悠閒的玩 | 6.13 |
138 | ChaCha | 6.13 |
139 | 楓伶惑 | 6.13 |
140 | 神經巫師 | 6.10 |
141 | 狩白 | 6.10 |
142 | 응이거할거야 | 6.10 |
143 | NanoStorm | 6.10 |
144 | しゃぶ郎 | 6.10 |
145 | シュクン | 6.10 |
146 | JipoGoon | 6.10 |
147 | 銀丶 | 6.10 |
148 | Shark | 6.07 |
149 | kimjoos | 6.07 |
150 | 핑크곤듀 | 6.07 |
151 | nagare | 6.07 |
152 | Lamp | 6.07 |
153 | Tetra | 6.03 |
154 | 밤까마귀 | 6.03 |
155 | 百鬼 | 6.03 |
156 | tio | 6.03 |
157 | Maple | 6.03 |
158 | S19571004 | 6.03 |
159 | rizotto | 6.03 |
160 | Newboobies | 6.03 |
161 | 도루룽 | 6.03 |
162 | 스키아 | 6.03 |
163 | hisoro | 6.00 |
164 | 교사외길 | 6.00 |
165 | 깡기태 | 6.00 |
166 | Rebellion | 6.00 |
167 | Miya | 6.00 |
168 | UNIQUE | 6.00 |
169 | 어깨 | 6.00 |
170 | 松茶ラテ | 6.00 |
171 | 師大老屁孩 | 5.97 |
172 | VanArena | 5.97 |
173 | A37 | 5.97 |
174 | LauFeyson | 5.97 |
175 | EyeTERRORIST | 5.93 |
176 | 뚜뚜락 | 5.93 |
177 | RuiCosta | 5.93 |
178 | Mukoubuti | 5.93 |
179 | oooasa | 5.93 |
180 | 대난 | 5.93 |
181 | rin | 5.93 |
182 | kageyu | 5.93 |
183 | 鬼祟魷魚 | 5.90 |
184 | 林口大傻 | 5.90 |
185 | yamato | 5.90 |
186 | Polaris | 5.90 |
187 | jackielcn | 5.90 |
188 | つたや | 5.90 |
189 | 인성착함 | 5.90 |
190 | ゴリムロ先輩 | 5.90 |
191 | LEEJY | 5.90 |
192 | kanata334 | 5.90 |
193 | Shadowmourne | 5.90 |
194 | 黑彌撒 | 5.90 |
195 | setukiti | 5.90 |
196 | Lailighter | 5.90 |
197 | 위피 | 5.87 |
198 | あじぇじぇ | 5.87 |
199 | ぽっちゃん | 5.87 |
200 | Racha | 5.87 |
会話に加わろう!