
以下は2021年3月2日~5月2日(日本時間)の闘技場ランキングだ。闘技場ランキングは、プレイヤーの1シーズン中の連続30回分の闘技場チャレンジにおける最高勝利数を反映してるぞ。以下に記載されているのは、一流のデッキ構築スキル、咄嗟の状況判断と決断力、そして強靭な意志力を示し、特筆すべき成果を達成できたプレイヤーばかりだ!
このシーズンに含まれている闘技場チャレンジは、2021年3月2日03:00~5月2日01:59:59(日本時間)の期間に終了したものだ。
スタンダードとワイルドのランク戦の動的なランキングも確認できるぞ。
順位 | Battletag | 平均勝利数 |
---|---|---|
1 | 막장라이츄 | 7.93 |
2 | SA3 | 7.87 |
3 | ずるけん | 7.77 |
4 | ヒッフィー | 7.63 |
5 | poko | 7.47 |
6 | hatashin | 7.43 |
7 | izukei | 7.4 |
8 | tomatcat | 7.4 |
9 | kuruto | 7.33 |
10 | クイント | 7.3 |
11 | 斗鱼丶杨清枫 | 7.3 |
12 | Kill | 7.27 |
13 | deGrom | 7.17 |
14 | 리신 | 7.13 |
15 | parumera | 7.13 |
16 | saki | 7.1 |
17 | poe | 7.1 |
18 | ANTINOMY | 7.1 |
19 | ぽっちゃん | 7.07 |
20 | Flash2468 | 7.07 |
21 | 홈런왕 | 7.07 |
22 | せじゅ | 7.03 |
23 | 미친고양이 | 7.03 |
24 | kolst | 7.03 |
25 | takekeke | 7 |
26 | oooasa | 6.97 |
27 | こなみかん | 6.97 |
28 | Charlotte | 6.93 |
29 | uriuwa | 6.93 |
30 | Ivan | 6.93 |
31 | オラマト | 6.93 |
32 | 喵星人丨妖叁靈 | 6.93 |
33 | 베리 | 6.93 |
34 | flat | 6.93 |
35 | タンザナイト | 6.9 |
36 | 古神迷弟小冰七 | 6.9 |
37 | Stormz | 6.83 |
38 | kyoh4n | 6.83 |
39 | musashi | 6.83 |
40 | Archon | 6.8 |
41 | ふうと | 6.8 |
42 | azumakairin | 6.77 |
43 | 라리루레로 | 6.77 |
44 | chestnut | 6.77 |
45 | ふとすぎ | 6.77 |
46 | Sato9kado | 6.77 |
47 | jackielcn | 6.73 |
48 | 夜貓 | 6.7 |
49 | CHRISPY0909 | 6.7 |
50 | よしだ | 6.7 |
51 | シショ | 6.67 |
52 | HuRu | 6.67 |
53 | テオ | 6.63 |
54 | Sunnyday | 6.63 |
55 | tori | 6.6 |
56 | Ponpata07 | 6.6 |
57 | coco | 6.6 |
58 | 옴닉촌장 | 6.57 |
59 | Fighter | 6.57 |
60 | Toyota | 6.57 |
61 | 亡靈犬 | 6.53 |
62 | Dawal | 6.53 |
63 | 킬린 | 6.5 |
64 | Jojoon | 6.5 |
65 | Hiddegy | 6.5 |
66 | Spiritlink | 6.47 |
67 | 眠たげなクマ | 6.47 |
68 | Hyyperr | 6.47 |
69 | 鬼瓦権左衛門 | 6.43 |
70 | Kongtan | 6.43 |
71 | 점유 | 6.43 |
72 | 마크 | 6.43 |
73 | bussstop | 6.4 |
74 | rumbleholic | 6.4 |
75 | DeathG0d | 6.4 |
76 | AngelHuima | 6.4 |
77 | taki | 6.4 |
78 | gomazou | 6.4 |
79 | hynosi | 6.37 |
80 | いさな | 6.33 |
81 | 거대드워프 | 6.33 |
82 | しらいし | 6.33 |
83 | mrchildren | 6.3 |
84 | 생선먹어 | 6.3 |
85 | 스키마 | 6.3 |
86 | ぽんぽん | 6.3 |
87 | 秋風 | 6.3 |
88 | のろし | 6.27 |
89 | 逆轉的命運 | 6.27 |
90 | 이인수 | 6.27 |
91 | 하이디 | 6.27 |
92 | 周周 | 6.23 |
93 | dyddk | 6.23 |
94 | Tetra | 6.23 |
95 | 까다로운저그 | 6.23 |
96 | Miya | 6.23 |
97 | 리제 | 6.23 |
98 | mimu | 6.23 |
99 | PoTsung | 6.23 |
100 | 風一樣的男子 | 6.2 |
101 | sho | 6.2 |
102 | pipe3333 | 6.17 |
103 | Igor | 6.17 |
104 | purince | 6.17 |
105 | 커피물조절장인 | 6.13 |
106 | 젠야타 | 6.13 |
107 | Marvel | 6.13 |
108 | 아르카나 | 6.13 |
109 | senpukuA | 6.13 |
110 | slenderman | 6.1 |
111 | なんでやねん | 6.1 |
112 | Pyrax | 6.1 |
113 | dunk | 6.1 |
114 | 운칠기삼 | 6.07 |
115 | 앵구리방구리 | 6.07 |
116 | VeraPLan | 6.07 |
117 | 송지효 | 6.07 |
118 | 功能正常 | 6.07 |
119 | 안혜용 | 6.07 |
120 | 엉터리 | 6.07 |
121 | rizotto | 6.07 |
122 | ggg4 | 6.07 |
123 | Headhunterz | 6.03 |
124 | 괴물급 | 6.03 |
125 | 울지마라 | 6.03 |
126 | ChungJin | 6.03 |
127 | shinys | 6.03 |
128 | RFB | 6.03 |
129 | JazzHands | 6.03 |
130 | Rivaran | 6.03 |
131 | 한판하고공부하자 | 6.03 |
132 | 赤ぷよさん | 6 |
133 | YNWA | 6 |
134 | gori1980 | 6 |
135 | がんもどき | 6 |
136 | mapodoufu | 6 |
137 | bonyarix | 6 |
138 | 극이님 | 6 |
139 | Maybe | 6 |
140 | YzAR | 6 |
141 | 비열 | 6 |
142 | six | 6 |
143 | 촤촤 | 6 |
144 | park90401 | 6 |
145 | toitoi | 6 |
146 | TomDwan60229 | 6 |
147 | 넌나못이겨 | 5.97 |
148 | Derek | 5.97 |
149 | 寂月 | 5.97 |
150 | DDUPDDEP | 5.97 |
151 | rewind | 5.97 |
152 | 핑드럼 | 5.97 |
153 | 카드빨오지네 | 5.97 |
154 | monad | 5.93 |
155 | 슬기로운곰 | 5.93 |
156 | SilentSword | 5.93 |
157 | 瘋狂貓咪 | 5.93 |
158 | sly | 5.93 |
159 | 渡邉理佐 | 5.93 |
160 | Mrzzz | 5.9 |
161 | sylfeed | 5.9 |
162 | アミバ | 5.9 |
163 | spec | 5.9 |
164 | アツヤ | 5.9 |
165 | Isherwood | 5.9 |
166 | FALS | 5.9 |
167 | 코르키 | 5.9 |
168 | Syun | 5.9 |
169 | oGremaGi | 5.9 |
170 | 알필요없다 | 5.87 |
171 | カザカス | 5.87 |
172 | leedark | 5.87 |
173 | mk0228 | 5.87 |
174 | ゆうひ | 5.87 |
175 | tomatomato | 5.87 |
176 | asTeen | 5.87 |
177 | WeiShen | 5.87 |
178 | skara | 5.83 |
179 | 帥氣的奕哥 | 5.83 |
180 | AhDi | 5.83 |
181 | EFonlyone | 5.83 |
182 | ruin | 5.83 |
183 | RabbitCook | 5.83 |
184 | camel | 5.83 |
185 | 福建省と広東省 | 5.83 |
186 | 安富帥 | 5.83 |
187 | sokkodeees | 5.83 |
188 | 隨便的流浪劍客 | 5.83 |
189 | ohtanishi | 5.8 |
190 | ヤシロ | 5.8 |
191 | m4503 | 5.8 |
192 | hukasi | 5.8 |
193 | 貪得吳彥祖 | 5.8 |
194 | Solemn | 5.8 |
195 | tio | 5.8 |
196 | 一片秋葉 | 5.8 |
197 | 토비 | 5.8 |
198 | Silver | 5.8 |
199 | 다나믹 | 5.8 |
200 | 현질안한다진짜 | 5.77 |
会話に加わろう!