
Poniżej przedstawiamy listę graczy, którzy zapewnili już sobie udział w europejskim turnieju kwalifikacyjnym do mistrzostw Hearthstone World Championship poprzez uczestnictwo w turniejach społecznościowych bądź zajmując miejsce w czołowej szesnastce w sezonach rankingowych. Lista odzwierciedla stan na dzień 2 września 2014 i będzie regularnie aktualizowana.
Jeśli waszego nicka nie ma na liście, odpalajcie Hearthstone i do boju! Pula nagród w mistrzostwach wynosi 250 tys. dolarów!
Region | BattleTag | Punkty | Sposób kwalifikacji |
EU | Kolento | 454 | Sezon 1 |
EU | Neirea | 429 | Sezon 1 |
EU | Lifecoach | 378 | Sezon 1 |
EU | Xixo | 337 | Sezon 1 |
EU | Fmpl | 269 | Sezon 3 |
EU | FaKe | 262 | Sezon 2 |
EU | Ostkaka | 248 | Sezon 2 |
EU | Yxm | 226 | Sezon 3 |
EU | park | 220 | Sezon 4 |
EU | ThijsNL | 194 | Sezon 1 |
EU | MCpNoisyboy | 194 | Sezon 2 |
EU | Kjeks | 194 | Sezon 2 |
EU | Forsen | 185 | Sezon 1 |
EU | Yogg | 182 | Sezon 4 |
EU | Hcrush | 179 | Sezon 2 |
EU | Ivan89 | 175 | Sezon 1 |
EU | JRoc | 169 | Sezon 4 |
EU | GameKing | 169 | Sezon 4 |
EU | Gravesh | 168 | Sezon 1 |
EU | Icysoul | 168 | Sezon 4 |
EU | Max | 165 | Sezon 5 |
EU | Gardeh | 161 | Sezon 3 |
EU | Olinho | 159 | Sezon 4 |
EU | CupCake | 157 | Sezon 2 |
EU | kitkatz | 157 | Sezon 3 |
EU | obv | 156 | Sezon 3 |
EU | countel | 155 | Sezon 4 |
EU | Garrickz | 153 | Sezon 3 |
EU | Legendaren | 153 | ESL TteSports Summer Challenge 2 |
EU | Frezzar | 148 | ZOTAC Cup 19 |
EU | Faramir | 147 | Sezon 5 |
EU | InnNumberguy | 145 | Sezon 2 |
EU | Luchesi | 145 | Sezon 2 |
EU | Denom | 141 | Sezon 1 |
EU | Thunderbuddy | 136 | Sezon 5 |
EU | thefishou | 135 | Sezon 1 |
EU | Kaor | 135 | Sezon 5 |
EU | Lothar | 132 | Sezon 3 |
EU | Rikytan | 129 | Sezon 2 |
EU | TheFallen | 128 | Sezon 1 |
EU | PewQ | 127 | Sezon 5 |
EU | KingMinya | 126 | Sezon 5 |
EU | Evangelion | 125 | Sezon 2 |
EU | MrYagut | 99 | ZOTAC Cup 26 |
EU | BIGEldrazi | 98 | Sezon 3 |
EU | aver | 98 | Sezon 4 |
EU | Erom | 96 | Sezon 1 |
EU | Baku | 96 | Sezon 3 |
EU | Dreamore667 | 95 | Sezon 1 |
EU | Delerium | 95 | Sezon 2 |
EU | Thalai | 95 | Sezon 3 |
EU | Dalok | 95 | Sezon 4 |
EU | Pavel | 95 | Sezon 5 |
EU | Khoren | 94 | Sezon 5 |
EU | mkr | 93 | Sezon 3 |
EU | Gruhlum | 93 | Sezon 5 |
EU | Rikerslash | 92 | Sezon 4 |
EU | NabUttE | 91 | Sezon 1 |
EU | HalF | 91 | Sezon 2 |
EU | Zetalot | 91 | Sezon 5 |
EU | Matthew | 90 | Sezon 3 |
EU | den | 90 | Sezon 4 |
EU | Xanthi | 88 | Sezon 3 |
EU | Toxx | 88 | Sezon 4 |
EU | Sedris | 88 | Sezon 5 |
EU | Bhinde | 87 | Sezon 1 |
EU | Waroulolz | 87 | Sezon 2 |
EU | Daxt | 87 | Sezon 3 |
EU | hypokeimenon | 87 | Sezon 4 |
EU | Hubbie | 87 | Sezon 5 |
EU | ERASERIUS | 86 | Sezon 1 |
EU | Adzik | 86 | Sezon 5 |
EU | tsafy | 85 | Sezon 2 |
EU | WhtPwdr | 85 | Sezon 3 |
EU | Wandal | 84 | Sezon 1 |
EU | Thisisprobiz | 84 | Sezon 5 |
EU | Jaxzus | 83 | Sezon 4 |
EU | Ekop | 82 | Sezon 3 |
EU | InnTheude | 82 | Sezon 4 |
EU | Bestmarmotte | 82 | Sezon 5 |
EU | Arhwest | 81 | Sezon 1 |
EU | Zozus | 80 | Sezon 2 |
EU | Lowelo | 79 | Sezon 2 |
EU | nuttybunny | 77 | HearthCore #4 |
EU | Setzer | 76 | HearthCore #3 |
EU | Athen | 67 | ZOTAC Cup 18 |
EU | ikealyou | 63 | HearthCore #1 |
EU | Twixsen | 61 | ZOTAC Cup 20 |
EU | kunzi | 59 | ESL TteSports Summer Challenge 4 |
EU | ajmer | 58 | ESL TteSports Summer Challenge 13 |
EU | Biscaf | 48 | powned.it |
EU | Jamuli | 17 | ESL TteSports Summer Challenge 1 |
EU | kerith | 0 | ZOTAC Cup 21 |
EU | Drako | 0 | ESL TteSports Summer Challenge 3 |
EU | Amaz | 0 | DreamHack Open: Summer |
EU | Reynad | 0 | DreamHack Open: Summer |
EU | Gnimsh | 0 | M-House Cup 4 |
EU | pozmywam | 0 | ZOTAC Cup 22 |
EU | masterflo | 0 | ZOTAC Cup 24 |
EU | BloodLips | 0 | Lipcowe spotkanie przy kominku |
EU | Bustillo | 0 | Lipcowe spotkanie przy kominku |
EU | fateos | 0 | ZOTAC Cup 25 |
EU | sTadion | 0 | ESL TteSports Summer Challenge 7 |
EU | Vyz | 0 | ESL TteSports Summer Challenge 8 |
EU | RobinWho | 0 | ESL TteSports Summer Challenge 9 |
EU | DrEaX | 0 | ESL TteSports Summer Challenge 10 |
EU | Moluk | 0 | HearthCore #2 |
EU | Alfen777 | 0 | ZOTAC Cup 27 |
EU | Albin | 0 | ESL TteSports Summer Challenge 11 |
EU | KiNKA | 0 | ESL TteSports Summer Challenge 12 |
EU | Houyon | 0 | ZOTAC Cup 29 |
EU | BurnOne | 0 | Sierpniowe spotkanie przy kominku |
EU | GreenSheep | 0 | Sierpniowe spotkanie przy kominku |
EU | Benny | 0 | GamesCom |
EU | Noctis | 0 | GamesCom |
EU | Nibbler | 0 | Hsfan.cz |
EU | flaps | 0 | ZOTAC Cup 30 |
EU | NotForBan | 0 | GosuCup #19 |
EU | Cloudascris | 0 | powned.it |
EU | Mirrari | 0 | Turniej ostatniej szansy |
EU | Herudra | 0 | Turniej ostatniej szansy |
EU | PoliKakos | 0 | Turniej ostatniej szansy |
EU | Hojo | 0 | Turniej ostatniej szansy |
EU | Koonschdi | 0 | Turniej ostatniej szansy |
EU | Tanakht | 0 | Turniej ostatniej szansy |
EU | DeadDraw | 0 | Turniej ostatniej szansy |
EU | Jac0b0 | 0 | Turniej ostatniej szansy |
EU | Rubo | 0 | Turniej ostatniej szansy |
EU | Denea | 0 | Turniej ostatniej szansy |
EU | quasarc | 0 | Turniej ostatniej szansy |
EU | pott | 0 | Turniej ostatniej szansy |
Więcej informacji na temat systemu punktacji można znaleźć w oficjalnym regulaminie (w j. angielskim).
Lista turniejów społecznościowych zapewniających udział w turnieju kwalifikacyjnym dostępna jest pod tym adresem.
Aby dowiedzieć się więcej o mistrzostwach Hearthstone World Championship, zapoznajcie się z oficjalną zapowiedzią rozgrywek.